序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 埃森哲(中国)有限公司 | 常蕾 |
|
|
2 | 埃森哲(中国)有限公司 | 黄李婷 |
| 黄馨瑶 |
3 | 埃森哲(中国)有限公司 | 吕银昆 | 蔡燕玲 | 吕承乾 |
4 | 艾昆纬医药科技(上海)有限公司 | 许赛男 |
|
|
5 | 爱衡(上海)生物科技有限公司 | 王芳 | 徐敏 |
|
6 | 安波福电气系统有限公司 | 程丹丹 | 黄芸芸 | 程莞湉 |
7 | 奥特斯(中国)有限公司 | 张琦 |
|
|
8 | 八开揽月(上海)网络科技有限公司 | 沈佳怡 |
|
|
9 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 季箭飞 | 马燕 |
|
10 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 刘舒 | 祁翰林 |
|
11 | 百试达(上海)医药科技股份有限公司 | 李兴华 |
|
|
12 | 斑马网络技术有限公司 | 靳涛 |
|
|
13 | 斑马网络技术有限公司 | 刘岑 | 朱枫丹 |
|
14 | 斑马网络技术有限公司 | 于飞龙 |
|
|
15 | 贝恩创效管理咨询(上海)有限公司 | 田曦娥 | 陈洋 | 陈戡远 |
16 | 博世(中国)投资有限公司 | 沈崇薇 |
|
|
17 | 博世(中国)投资有限公司 | 田汶灵 | 汤棵 | 汤苏文 |
18 | 博世(中国)投资有限公司 | 魏建中 | 郇玲玲 | 魏嘉威,魏嘉豪 |
19 | 博世(中国)投资有限公司 | 吴建强 | 韩珍珍 | 吴硕泽 |
20 | 博世(中国)投资有限公司 | 赵楠 |
|
|
21 | 博世华域转向系统有限公司 | 黄诗蒙 |
|
|
22 | 博世华域转向系统有限公司 | 李伟 |
|
|
23 | 博世华域转向系统有限公司 | 迮慧萍 |
|
|
24 | 博泽汽车技术企业管理(中国)有限公司 | 李红举 |
| 李一帆,李一鸣 |
25 | 博泽汽车技术企业管理(中国)有限公司 | 陆银敏 | 唐娴 | 陆知鱼 |
26 | 博泽汽车技术企业管理(中国)有限公司 | 张威 |
|
|
27 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 高强 | 曹楠 | 高浩铭 |
28 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 韩德峰 | 朴金兰 |
|
29 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 何勇 |
| 何心悦 |
30 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 刘荣田 | 徐莹 | 刘轩睿 |
31 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 谢新萌 |
| 谢奕涵 |
32 | 长江联合金融租赁有限公司 | 周继峰 |
| 周柳禾 |
33 | 春秋航空股份有限公司 | 曹鸿宇 | 杨小倩 |
|
34 | 春秋航空股份有限公司 | 陈盼 | 许琳 |
|
35 | 春秋航空股份有限公司 | 王强 | 袁立娟 |
|
36 | 春秋航空股份有限公司 | 肖胜达 |
|
|
37 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 李凌玉 |
|
|
38 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 邵达 |
|
|
39 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 陈刚 | 王春侠 | 陈相宜 |
40 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 杨晓 |
|
|
41 | 德邦证券股份有限公司 | 解文增 | 郭蕾 | 解芃麦 |
42 | 德佑房地产经纪有限公司 | 王开启 | 李月丽 | 王子奥,王子宇 |
43 | 德佑房地产经纪有限公司 | 张崴 | 白雪梅 | 张睿辰,张芮希 |
44 | 蒂升电梯(上海)有限公司 | 王龙涛 | 刘倩 | 王思睿 |
45 | 东方财富信息股份有限公司 | 胡新 |
| 胡昱文 |
46 | 东方航空技术有限公司 | 曾磊敏 |
| 曾星桦 |
47 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 陈兵华 |
| 陈玥涵 |
48 | 东华大学 | 杨骁丽 |
| 蒋世涵 |
49 | 东吴基金管理有限公司 | 廖礼峰 |
|
|
50 | 东吴基金管理有限公司 | 钱宗明 |
|
|
51 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 王茂华 | 张怡敏 | 王子昱 |
52 | 法贝(上海)自动化技术有限公司 | 訾林 |
|
|
53 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 范茹莹 |
|
|
54 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 付光梅 |
| 刘佳 |
55 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 郭爽 |
|
|
56 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 蒋瑞 |
|
|
57 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 李俊美 | 陈勇 | 陈彦霖 |
58 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 牛吉祥 |
|
|
59 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 孙剑 |
|
|
60 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 王云鹏 |
|
|
61 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 周勇 |
|
|
62 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 闫荣彬 |
|
|
63 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 蒋婷婷 |
|
|
64 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 许何婷 |
|
|
65 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 姚威 |
| 姚雨宸,姚雨梦 |
66 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 张倩 |
|
|
67 | 飞适动力汽车座椅零件(上海)有限公司 | 莫永生 |
| 莫泽语,莫雅岚 |
68 | 复旦大学 | 刘勇 |
| 刘一萱 |
69 | 复旦大学 | 马胜辉 |
|
|
70 | 复旦大学 | 汪莹 |
|
|
71 | 观相科技(上海)有限公司 | 李杨 | 胡倩倩 | 李希芮 |
72 | 光大证券股份有限公司 | 刘宝龙 |
|
|
73 | 光大证券股份有限公司 | 谭小娟 | 李朝宇 | 李知涵,李知瑞 |
74 | 光梓信息科技(上海)有限公司 | 李冰倩 |
|
|
75 | 光梓信息科技(上海)有限公司 | 苏方圆 | 王宗芹 | 苏子墨,苏芷熙 |
76 | 广发银行股份有限公司上海分行 | 何飞 |
| 何林泽 |
77 | 归中实业(上海)有限公司 | 赵小聪 |
| 赵祥程,赵羽辰 |
78 | 国核自仪系统工程有限公司 | 蔡振东 | 朱迎辉 | 蔡承君 |
79 | 国核自仪系统工程有限公司 | 高俊丰 |
|
|
80 | 国基电子(上海)有限公司 | 刘海立 | 董冬冬 | 董沐卿 |
81 | 国泰基金管理有限公司 | 罗青烜 |
|
|
82 | 国药控股股份有限公司 | 卢凯 |
| 卢心敏,卢心瑞 |
83 | 海尔数字科技(上海)有限公司 | 陈鹏 | 殷涛 | 陈奕霄 |
84 | 海隆石油集团(上海)信息技术有限公司 | 孙冬远 |
|
|
85 | 海通证券股份有限公司 | 单文涛 |
|
|
86 | 海通证券股份有限公司 | 王巧喆 |
|
|
87 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 黄瑞情 |
| 赵清妍 |
88 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 刘洁 |
| 孔维峻 |
89 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王捷 |
| 王子墨 |
90 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 武鑫 |
|
|
91 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 相瑞 |
|
|
92 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 徐俊 | 高露 | 徐博瀚 |
93 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 徐小明 |
| 徐梓萱 |
94 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 杨延彬 |
| 杨之悦 |
95 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 詹婕 |
|
|
96 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 张修东 | 王蒙蒙 | 张志帆 |
97 | 航天智造(上海)科技有限责任公司 | 孟繁冲 |
| 孟兮 |
98 | 亨派建筑设计咨询(上海)有限公司 | 甘远哲 | 谢梦莹 |
|
99 | 恒大恒驰新能源汽车研究院(上海)有限公司 | 孙小冬 |
| 孙瑞清 |
100 | 恒通投资集团有限公司 | 潘军 |
|
|
101 | 宏璐数据技术(上海)有限公司 | 徐伟光 |
|
|
102 | 红星美凯龙控股集团有限公司上海第一分公司 | 占慧 |
|
|
103 | 虎扑(上海)文化传播股份有限公司 | 陈晓刚 |
|
|
104 | 虎扑(上海)文化传播股份有限公司 | 刘洋 | 付青青 | 刘帛霖 |
105 | 华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所) | 刘晓晨 |
|
|
106 | 华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所) | 石博凡 |
|
|
107 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 刘海宾 | 田亚男 | 刘峻宇 |
108 | 华东理工大学 | 江宏亮 |
| 江辰希 |
109 | 华东政法大学 | 戴洁 |
| 匡秋蓉 |
110 | 华平信息技术股份有限公司 | 杨钰 |
|
|
111 | 华人运通(上海)企业发展有限公司 | 张伟开 | 阳清 | 张云溪,张淮超 |
112 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 杨蕾 |
|
|
113 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 刘文军 |
| 刘允哲,刘允杭 |
114 | 华域汽车车身零件(上海)有限公司 | 史祖衡 |
| 史宸瑜 |
115 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 唐晓兰 |
|
|
116 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 王莉芳 |
|
|
117 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 王尤栋 |
| 王济亨 |
118 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 赵莉萍 |
|
|
119 | 吉萨特自动化技术(上海)有限公司 | 殷毅 |
|
|
120 | 吉萨特自动化技术(上海)有限公司 | 朱宇航 |
|
|
121 | 江苏银行股份有限公司资金营运中心 | 曹洁 |
|
|
122 | 江苏银行股份有限公司资金营运中心 | 江晶晶 | 张求索 |
|
123 | 江苏银行股份有限公司资金营运中心 | 江忠浪 |
|
|
124 | 江苏银行股份有限公司资金营运中心 | 石东 |
|
|
125 | 江苏银行股份有限公司资金营运中心 | 张雅丽 |
|
|
126 | 交通银行股份有限公司 | 冀文刚 | 李梦韦 | 冀柏辰 |
127 | 交通银行股份有限公司 | 汤伟 | 方书娟 | 汤锦瑟 |
128 | 交通银行股份有限公司 | 王艺莹 | 程昊业 | 程允执 |
129 | 交通银行股份有限公司 | 杨凡超 |
|
|
130 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 陈影 |
|
|
131 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 杨兆兴 |
|
|
132 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 张学东 | 张璇 |
|
133 | 金博建工集团有限公司 | 彭玉婷 |
|
|
134 | 晶能生物技术(上海)有限公司 | 杨福兰 |
|
|
135 | 静瑞私募基金管理(上海)有限公司 | 金彦彬 |
| 何书朋,金翌宬 |
136 | 聚时科技(上海)有限公司 | 徐磊 |
| 徐煜森 |
137 | 开放智能机器(上海)有限公司 | 陈新坜 |
|
|
138 | 凯惠药业(上海)有限公司 | 王琳琳 |
|
|
139 | 凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司 | 王丽娟 |
|
|
140 | 康达新材料(集团)股份有限公司 | 黄龙亮 |
|
|
141 | 柯马(上海)工程有限公司 | 宁贞 |
| 钱若谷 |
142 | 柯马(上海)工程有限公司 | 张兴亮 |
|
|
143 | 科济生物医药(上海)有限公司 | 汪志强 |
|
|
144 | 科控工业自动化设备(上海)有限公司 | 黄杰 |
|
|
145 | 库博标准投资有限公司 | 戚展展 | 谢蕾 | 戚浩泽,戚铭泽 |
146 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 黄明 |
| 黄诗远 |
147 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 王振宇 |
|
|
148 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 徐舟 |
|
|
149 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 陈立伸 |
|
|
150 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 付超 |
| 付晏清 |
151 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 贺丹奕 |
| 于奕涵 |
152 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 刘爱静 |
|
|
153 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 商建兵 |
|
|
154 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 邵慧敏 | 韩一忠 | 韩书航,韩欣芸 |
155 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 谭鹏 |
|
|
156 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 徐曌 | 谭灿 |
|
157 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张涛 | 罗静 | 张康恺 |
158 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 郑江 |
| 郑梦琦 |
159 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 郑欣 | 汪卫明 | 汪梓瑜 |
160 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 郑自德 |
| 郑兆烜,郑文泰 |
161 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 刘小云 |
| 刘泽城 |
162 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 周效宗 |
|
|
163 | 联创汽车电子有限公司 | 武晓鹏 |
|
|
164 | 联合汽车电子有限公司 | 程量 |
|
|
165 | 联合汽车电子有限公司 | 管文军 |
|
|
166 | 联合汽车电子有限公司 | 金鑫 |
| 金承宇 |
167 | 联合汽车电子有限公司 | 雷学谦 |
|
|
168 | 联合汽车电子有限公司 | 孙柱 | 黄燕 | 孙昕辰 |
169 | 联合汽车电子有限公司 | 王裕鹏 |
|
|
170 | 联合汽车电子有限公司 | 袁涛 | 张玲 |
|
171 | 联合汽车电子有限公司 | 张超 |
|
|
172 | 凌云天博光电科技股份有限公司 | 刘君辉 |
| 刘玛子绎 |
173 | 凌云天博光电科技股份有限公司 | 张健 |
| 张静姝 |
174 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 陈军军 |
|
|
175 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 龚芳芳 |
|
|
176 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 姜琪 |
|
|
177 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 梁凯栋 |
|
|
178 | 美的集团(上海)有限公司 | 吴雨 |
| 李宛童 |
179 | 美的集团(上海)有限公司 | 杨霞 | 张荣玉 | 杨文智,杨皓辰 |
180 | 美的集团(上海)有限公司 | 张明华 | 滕桂芬 | 张滕宇 |
181 | 美国船级社(中国)有限公司 | 石莉 |
|
|
182 | 美尚生化环境技术(上海)有限公司 | 林守民 |
| 林芥姜 |
183 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 董浩浩 | 李莹姝 |
|
184 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 吴梅红 |
|
|
185 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 谢梓跃 |
|
|
186 | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司 | 宫亚娟 |
| 荆心悦 |
187 | 穆钜(上海)动力技术有限公司 | 汪忠华 |
| 汪婉兮,汪婉如 |
188 | 纳琳威纳米科技(上海)有限公司 | 王俊 |
| 查文康 |
189 | 南京银行股份有限公司上海分行 | 石诚诚 |
|
|
190 | 南洋商业银行(中国)有限公司上海分行 | 聂海清 | 吴静静 |
|
191 | 诺创汽车科技(上海)有限公司 | 郭可飞 |
|
|
192 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 吴骁原 |
|
|
193 | 欧冶工业品股份有限公司 | 张英杰 | 艾长春 | 张文煜 |
194 | 欧冶云商股份有限公司 | 傅笑珊 |
|
|
195 | 庞贝捷管理(上海)有限公司 | 王寅 |
| 王思允 |
196 | 平安国际融资租赁有限公司 | 范智辉 |
|
|
197 | 平安国际融资租赁有限公司 | 何梦仪 |
|
|
198 | 平安国际融资租赁有限公司 | 吴鹿捷 |
|
|
199 | 平安国际融资租赁有限公司 | 羊月 | 李睿 |
|
200 | 平安健康互联网股份有限公司上海分公司 | 陆慰 |
|
|
201 | 平安医疗健康管理股份有限公司 | 王彩霞 | 胡博 |
|
202 | 平安医疗健康管理股份有限公司 | 王超 |
| 王越彬 |
203 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 刘金宝 |
|
|
204 | 强生(中国)投资有限公司 | 刘燕群 |
| 李一诺 |
205 | 强生(中国)投资有限公司 | 张磊 |
| 张子潇 |
206 | 强生(中国)投资有限公司 | 闫哲 | 连楚云 | 闫子骏 |
207 | 任拓数据科技(上海)有限公司 | 戴美玲 |
|
|
208 | 儒安物联科技集团有限公司 | 苗升展 |
| 苗婧悦,苗婧稀 |
209 | 杉本(上海)自动化科技有限公司 | 王影 | 刘太清 | 刘畅 |
210 | 山金金控资本管理有限公司 | 张凌瑄 | 郭全营 |
|
211 | 上海喆企信息科技有限公司 | 王飞 |
| 王言奚 |
212 | 上海珖铭光电科技有限公司 | 梁海波 |
| 梁思域,梁春泽 |
213 | 上海阿为特精密机械股份有限公司 | 李露平 |
| 李羽轩,李远航 |
214 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 李鸿影 |
|
|
215 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 王益峰 |
|
|
216 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 吴文杰 |
|
|
217 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 杨志娟 |
|
|
218 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 尹有杰 | 赖必红 | 尹娇坤,尹金煜 |
219 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 朱志鹏 |
|
|
220 | 上海安威士科技股份有限公司 | 陈荣 | 徐永军 | 徐熠辰 |
221 | 上海昂博生物技术有限公司 | 袁莉莉 |
| 许皓轩 |
222 | 上海昂林科学仪器股份有限公司 | 许梦玲 |
| 田修柠 |
223 | 上海柏涛工程设计顾问有限公司 | 王星明 |
| 王紫骁 |
224 | 上海百趣生物医学科技有限公司 | 秦欢欢 | 王剑锋 | 王浅意 |
225 | 上海拜安实业有限公司 | 陈锋华 |
|
|
226 | 上海拜安实业有限公司 | 傅翔 |
| 傅思伟,傅琪琛 |
227 | 上海拜安实业有限公司 | 夏健 |
| 夏梓萌 |
228 | 上海奔腾电工有限公司 | 李中正 | 杨健 | 李景昀 |
229 | 上海本优机械有限公司 | 陶慧 | 季亚丽 | 陶季然 |
230 | 上海比亚迪有限公司 | 徐鹏 |
|
|
231 | 上海壁仞智能科技有限公司 | 章嘉晨 |
|
|
232 | 上海材料研究所 | 涂田刚 | 张丽影 |
|
233 | 上海才历网络有限公司 | 吴凌綦 |
|
|
234 | 上海财联社金融科技有限公司 | 廖定峰 | 王云 | 廖雨珊 |
235 | 上海财治食品有限公司 | 张健 | 王丽 | 张子柔,张鸿升 |
236 | 上海柴油机股份有限公司 | 吴明明 | 秦美云 | 吴悠 |
237 | 上海超彩油墨有限公司 | 张修明 |
|
|
238 | 上海超硅半导体有限公司 | 徐伟 |
| 徐嘉睿 |
239 | 上海超硅半导体有限公司 | 徐燕华 | 姜兵兵 | 姜伊一 |
240 | 上海辰竹仪表有限公司 | 李敬宜 |
|
|
241 | 上海城建城市运营(集团)有限公司 | 肖华 | 王昭钰 | 肖炫阳 |
242 | 上海城勘信息科技有限公司 | 毛维辰 |
|
|
243 | 上海程析智能科技有限公司 | 李拴 |
| 李京姝 |
244 | 上海触乐信息科技有限公司 | 王丽 |
|
|
245 | 上海触乐信息科技有限公司 | 谢菲菲 |
|
|
246 | 上海川土微电子有限公司 | 汪堃 |
|
|
247 | 上海传输线研究所(中国电子科技集团公司第二十三研究所) | 刘晓杰 | 马晓莉 |
|
248 | 上海创远仪器技术股份有限公司 | 周文博 |
|
|
249 | 上海创至计算机科技股份有限公司 | 郝金星 |
|
|
250 | 上海大极通讯科技有限公司 | 邓将 |
|
|
251 | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 茆中良 |
|
|
252 | 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 | 涂帆 |
|
|
253 | 上海德仁橡塑机械股份有限公司 | 林奎 | 韩海侠 |
|
254 | 上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 | 张峻戬 |
|
|
255 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 亓文泽 |
|
|
256 | 上海电气集团数字科技有限公司 | 陈研宇 | 邵东 | 邵钰祺 |
257 | 上海电气上重碾磨特装设备有限公司 | 刘英军 |
|
|
258 | 上海电气上重碾磨特装设备有限公司 | 徐少辉 | 周淑荣 |
|
259 | 上海电气输配电试验中心有限公司 | 王宏亮 | 孙静 |
|
260 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 许东旭 | 郑敏 | 许宸溪,许茉晗 |
261 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 毕彦珍 | 于博 | 于明颢 |
262 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 徐仁健 | 孔雅楠 | 徐安禾 |
263 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 姜罗璐 |
|
|
264 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 姚雪乔 |
| 于煊乙 |
265 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 于莉 |
|
|
266 | 上海东富龙医疗装备有限公司 | 李华杰 |
| 李宗奇,李宗源 |
267 | 上海冬青树信息科技有限公司 | 苏颖干 |
| 苏钰宸 |
268 | 上海二十冶建设有限公司 | 王昺 | 梅瑶 |
|
269 | 上海发那科机器人有限公司 | 刘玉龙 | 杨金蓉 |
|
270 | 上海帆立信息科技有限公司 | 谷延亮 |
| 谷刘心 |
271 | 上海凡特实业有限公司 | 邓丽君 |
| 冯晨祺,冯晨轩 |
272 | 上海飞顿新材料科技有限公司 | 杨洛阳 | 胡紫春 | 杨睿,杨芮希 |
273 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 曹京古 |
|
|
274 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 邓权 |
|
|
275 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 韩建 |
|
|
276 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 洪伟 |
|
|
277 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 蒋宝 |
|
|
278 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 李锐 |
|
|
279 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 李文聪 |
|
|
280 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 李勇光 |
|
|
281 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 李肇晨 |
|
|
282 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 李昱坤 |
|
|
283 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 谢述春 |
|
|
284 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 赵直钦 |
|
|
285 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 朱文墨 |
|
|
286 | 上海飞机制造有限公司 | 蒋伟 | 邓练练 | 蒋依娜,蒋依琳 |
287 | 上海飞机制造有限公司 | 李昊 |
|
|
288 | 上海飞机制造有限公司 | 王河川 | 陈聘 |
|
289 | 上海飞机制造有限公司 | 王乐 |
|
|
290 | 上海飞机制造有限公司 | 吴帆 |
|
|
291 | 上海飞机制造有限公司 | 朱军杰 |
| 朱瑾颜 |
292 | 上海飞骧电子科技有限公司 | 张莽 | 王贺 |
|
293 | 上海福太隆汽车电子科技有限公司 | 周松 |
| 周苡诺 |
294 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 胡敏 |
|
|
295 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 吴有祖 |
|
|
296 | 上海复志信息技术有限公司 | 刘曌宇 | 李翔 |
|
297 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 管闯 |
|
|
298 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 王苏宇 |
|
|
299 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 许佳佳 |
|
|
300 | 上海格兰海芬汽车零部件有限公司 | 张晓丰 |
| 张卉雨 |
301 | 上海光华专利事务所(普通合伙) | 陈珊珊 |
|
|
302 | 上海光华专利事务所(普通合伙) | 刘星 | 李树坡 | 李延启 |
303 | 上海光华专利事务所(普通合伙) | 庞红芳 |
| 曾廷艺,曾廷锐 |
304 | 上海光华专利事务所(普通合伙) | 张燕 |
| 薛毓锴 |
305 | 上海光韵达数字医疗科技有限公司 | 方珍珍 |
| 何笑儒 |
306 | 上海海关学院 | 崔志坤 | 朱秀变 | 崔凡尘 |
307 | 上海海螺川崎节能环保工程有限公司 | 王黎明 | 鲍红敏 | 王子涵 |
308 | 上海海螺川崎节能环保工程有限公司 | 赵米晗 |
| 赵一楠,赵昕昱 |
309 | 上海海欣集团股份有限公司 | 朱锡峰 | 汪令 | 朱梓琦,朱梓瑜 |
310 | 上海海奕环境科技有限公司 | 纪颖彤 |
| 孙良钰,孙良骋 |
311 | 上海涵润汽车电子有限公司 | 殷康胜 | 周大敏 | 刘心香 |
312 | 上海涵润汽车电子有限公司 | 周君怡 |
|
|
313 | 上海航天控制技术研究所 | 冀娟 |
|
|
314 | 上海航天控制技术研究所 | 吕东元 | 姜俊先 | 吕承正 |
315 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | 李浩 |
|
|
316 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | 李纪鹏 | 徐杰 |
|
317 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | 刘鹏亮 |
|
|
318 | 上海航翼高新技术发展研究院有限公司 | 胡文臻 |
|
|
319 | 上海豪精机电有限公司 | 黄见华 | 袁芳 | 黄浩然 |
320 | 上海荷福人工智能科技(集团)有限公司 | 崔静 |
|
|
321 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 胡卫强 |
| 胡雨薇 |
322 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 宁建彬 |
| 宁卓奕 |
323 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 曾豪 |
| 曾凡一,曾凡槿 |
324 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 张丽 |
| 张沐萱 |
325 | 上海禾赛科技有限公司 | 易昌申 | 梁艳芳 | 易禹兴 |
326 | 上海禾赛科技有限公司 | 朱剑雄 |
|
|
327 | 上海和黄药业有限公司 | 左武婷 |
| 魏易辰 |
328 | 上海和辉光电股份有限公司 | 白亮 |
|
|
329 | 上海和辉光电股份有限公司 | 储源生 |
|
|
330 | 上海和辉光电股份有限公司 | 茅又文 |
| 茅斯航 |
331 | 上海和辉光电股份有限公司 | 袁礼明 | 史秀荣 | 袁疏桐 |
332 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 金璐 | 康小康 | 康浩宸 |
333 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 叶家杰 |
|
|
334 | 上海合全药业股份有限公司 | 蔡杰杰 |
|
|
335 | 上海合全药业股份有限公司 | 马建伟 |
| 马槿葰 |
336 | 上海合全药业股份有限公司 | 汪生友 |
| 汪容涵 |
337 | 上海恒瑞医药有限公司 | 崔波 |
|
|
338 | 上海恒瑞医药有限公司 | 孟军 |
|
|
339 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | 李莹 | 朱洪全 | 朱皓辰 |
340 | 上海宏桐实业有限公司 | 石泽云 |
|
|
341 | 上海宏桐实业有限公司 | 王志伟 |
|
|
342 | 上海弘连网络科技有限公司 | 刘海飞 |
|
|
343 | 上海弘连网络科技有限公司 | 王凯明 |
|
|
344 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 顾跃千 |
| 顾元楚 |
345 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 刘万强 | 张小燕 | 刘笑含 |
346 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 邢敦刚 | 李艾红 |
|
347 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 颜君 |
| 颜诺 |
348 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 周莉 |
| 赵嘉硕 |
349 | 上海华侨城投资发展有限公司 | 胡伟 | 王秀莺 | 胡淮智,胡珈源 |
350 | 上海环境工程设计研究院有限公司 | 程金苹 |
|
|
351 | 上海环境节能工程股份有限公司 | 刘娟 | 周忠杰 | 周子睿 |
352 | 上海回天新材料有限公司 | 王飞 |
| 王韵宁 |
353 | 上海惠和种业有限公司 | 王海林 |
|
|
354 | 上海机电工程研究所 | 燕妮 |
|
|
355 | 上海积幂科技有限公司 | 陈哲 |
| 陈旖晴 |
356 | 上海嘉曼商贸有限公司 | 李玉瑛 |
| 战思澈 |
357 | 上海家化联合股份有限公司 | 熊军民 |
| 熊依晨,熊晟睿 |
358 | 上海江河幕墙系统工程有限公司 | 郝志刚 | 王红梅 | 郝宥辰 |
359 | 上海江河幕墙系统工程有限公司 | 李哲 | 龙涛 | 龙星丞,龙昱岑 |
360 | 上海江河幕墙系统工程有限公司 | 沈永祥 |
| 沈梓玉 |
361 | 上海江河幕墙系统工程有限公司 | 校剑波 | 韩才亚 | 校梓轩,韩校成 |
362 | 上海江南长兴造船有限责任公司 | 石雯婷 |
|
|
363 | 上海交通大学 | 刘欣然 |
| 陈思衡 |
364 | 上海交通大学 | 薛松 |
|
|
365 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 戴顺东 | 袁月 | 戴甄阳 |
366 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 接惠群 |
|
|
367 | 上海捷依通信科技有限公司 | 夏建亮 | 陈婉莹 |
|
368 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 王敏 |
|
|
369 | 上海津曼特生物科技有限公司 | 武安涛 |
|
|
370 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 | 李俊杰 |
|
|
371 | 上海晶赞融宣科技有限公司 | 刘红羽 |
|
|
372 | 上海晶赞融宣科技有限公司 | 芮希 |
| 芮星辰 |
