以下人员已经我局审核同意办理本市常住户口,现予公示。公示时间自2022-02-15至2022-02-21,共7天。
监督电话:12333
上海市人力资源和社会保障局
2022年02月15日
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 3M中国有限公司 | 宋左林 | 宋欣远 | |
2 | 3M中国有限公司 | 张洁 | 杨沐依 | |
3 | 阿格斯迈特佩奇(北京)信息技术有限公司上海分公司 | 江南 | 徐晨,徐清 | |
4 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 黄瑞杰 | 黄源皓 | |
5 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 林万境 | 林宇康 | |
6 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 莫三凤 | ||
7 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 唐年 | 唐子钧 | |
8 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 王东 | 王梓彤 | |
9 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 王华 | 王佳淳 | |
10 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 王文麟 | ||
11 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 张凯健 | 张曦然 | |
12 | 埃森哲(中国)有限公司 | 胡淼 | ||
13 | 埃森哲(中国)有限公司 | 翁建府 | 翁宜晨 | |
14 | 埃森哲(中国)有限公司 | 朱莉 | 奚艺欢 | |
15 | 埃森哲企云科技(杭州)有限公司上海分公司 | 卢梦然 | 来熙淳 | |
16 | 埃提斯生物技术(上海)有限公司 | 陈姿喻 | ||
17 | 艾尔西汽车市场咨询(上海)有限公司 | 康军 | 康依岑 | |
18 | 艾联(上海)汽车零部件有限公司 | 刘青松 | 刘睿涵 | |
19 | 艾默生过程控制有限公司 | 丁洪昌 | 丁允迪 | |
20 | 爱发科(中国)投资有限公司 | 王小泱 | ||
21 | 爱克发医疗科技(上海)有限公司 | 苏亮 | 苏皓宇 | |
22 | 爱麦克斯(上海)多媒体技术有限公司 | 江涛 | 江秉坤 | |
23 | 爱诺特卡酒业贸易(上海)有限公司 | 张广俊 | 张碧菡 | |
24 | 爱冉(上海)实业有限公司 | 张修群 | 张新然 | |
25 | 爱瑟福信息科技(上海)有限公司 | 刘洋 | 刘诺凡 | |
26 | 爱芯元智半导体(上海)有限公司 | 韦波存 | 韦佳依 | |
27 | 爱茉莉太平洋(上海)研发有限公司 | 熊敏 | 于宥宁 | |
28 | 爱茉莉太平洋贸易有限公司 | 丁荷娟 | ||
29 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 甘水健 | 甘毅霖 | |
30 | 安道拓(中国)投资有限公司 | 陈建忠 | 陈卓雯,陈卓震 | |
31 | 安吉智能物联技术有限公司 | 张吉稳 | 张钊恩 | |
32 | 安靠封装测试(上海)有限公司 | 陈英姿 | ||
33 | 安信信托股份有限公司 | 焦磊 | ||
34 | 安信证券股份有限公司上海浦西分公司 | 张龙 | 王美涵 | |
35 | 安永(中国)企业咨询有限公司 | 伍凌娟 | ||
36 | 安永(中国)企业咨询有限公司 | 周慧 | ||
37 | 奥尔托射频科技(上海)有限公司 | 陈利群 | ||
38 | 奥森多医疗器械贸易(中国)有限公司 | 孙艳 | 顾晨琳,顾晨稼 | |
39 | 奥特斯(中国)有限公司 | 李锋 | ||
40 | 奥特斯(中国)有限公司 | 张萍 | 常昊远,常笑然 | |
41 | 奥图码数码科技(上海)有限公司 | 曹勇 | 曹心悦,曹心爱 | |
42 | 奥托立夫(上海)管理有限公司 | 王春雷 | 王君玉 | |
43 | 奥托立夫(上海)管理有限公司 | 于娟 | ||
44 | 奥托立夫(上海)管理有限公司 | 周志斌 | 周佑岩 | |
45 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 朱春燕 | ||
46 | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 汪军 | 汪苇彤 | |
47 | 柏唯(上海)贸易有限公司 | 周婷 | ||
48 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 田启涛 | 田雨润 | |
49 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 杨宁 | ||
50 | 百家好(上海)时装有限公司 | 欧阳思华 | 欧阳婉仪 | |
51 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 范婷婷 | ||
52 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 曲曼 | 吴佩鸾 | |
53 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 孙项楠 | 孙佑程 | |
54 | 百特(中国)投资有限公司 | 杨静萍 | ||
55 | 邦迪汽车系统(上海)有限公司 | 张叔悦 | ||
56 | 邦飞利传动设备(上海)有限公司 | 徐琦 | ||
57 | 保集控股集团有限公司 | 吴珩 | 吴筱悠,吴筱然 | |
58 | 北京德和衡(上海)律师事务所 | 丁晶淼 | 丁妤安可 | |
59 | 北京凡尔康管理咨询有限公司上海分公司 | 侯超 | 侯典忆,侯雅亿 | |
60 | 北京汉风阁广告展览制品有限公司上海分公司 | 晏致富 | 晏昭华,晏睿蔓 | |
61 | 北京立方(上海)律师事务所 | 姜莉娟 | 陈姜容 | |
62 | 北京市浩天信和(上海)律师事务所 | 宋旭 | ||
63 | 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 | 查婷 | ||
64 | 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 | 杜亚萍 | ||
65 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 胡本奎 | ||
66 | 北京小米移动软件有限公司上海分公司 | 张岩 | ||
67 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 杨荣强 | 杨宇妍 | |
68 | 北京中电飞华通信有限公司上海分公司 | 籍欣 | 赵婉廷 | |
69 | 贝立家居(上海)有限公司 | 胡艳 | 侯苇彤,侯苇濛 | |
70 | 碧点(上海)软件科技有限公司 | 姜济文 | ||
71 | 毕恩吉商务信息系统工程(上海)有限公司 | 袁鹏 | ||
72 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 | 柳曦 | 朱昕怡 | |
73 | 毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司 | 许东华 | 许嘉明,许心诺 | |
74 | 标致雪铁龙(上海)管理有限公司 | 王军 | 王泽宇 | |
75 | 波士胶(上海)管理有限公司 | 梁牡丹 | 谢梓淳,谢梓诚 | |
76 | 博为科技有限公司上海分公司 | 段志敏 | 段天懿,段天诚 | |
77 | 博旎福际(上海)阀门有限公司 | 徐杰 | 徐国晨 | |
78 | 勃林格殷格翰生物药业(中国)有限公司 | 叶卫国 | ||
79 | 伯曼机械制造(上海)有限公司 | 孟正 | 孟涛略 | |
80 | 采埃孚汽车系统(上海)有限公司 | 姜娟娟 | ||
81 | 参数技术(上海)软件有限公司 | 李祖勇 | 李诗琪,李诗瑶 | |
82 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 徐蕾 | 陈思铭 | |
83 | 长江养老保险股份有限公司 | 邬家丽 | ||
84 | 长鑫存储技术(上海)有限公司 | 陶宇峰 | 陶轶湉 | |
85 | 车轮互联科技(上海)股份有限公司 | 尹传文 | 尹家轩 | |
86 | 辰旸纺织品(上海)有限公司 | 时卫芳 | ||
87 | 澄瑞电力科技(上海)有限公司 | 刘晗宇 | ||
88 | 创菱(上海)管理有限公司 | 张海 | ||
89 | 大华(集团)有限公司 | 林麟 | 林懿,林铄 | |
90 | 大金(中国)投资有限公司上海分公司 | 朱祥 | 朱奕沫,朱昱锦 | |
91 | 大陆投资(中国)有限公司 | 王刚 | 王贺然 | |
92 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 孙建伟 | 孙骥恒 | |
93 | 戴尔(中国)有限公司上海分公司 | 汪胜杰 | 汪韩峻,汪韩悦 | |
94 | 道翔(上海)信息科技有限公司 | 杜娟 | 高铭远 | |
95 | 德比软件(上海)有限公司 | 王刚 | 王孟涵 | |
96 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 危晶 | 危子航 | |
97 | 德迅(中国)货运代理有限公司 | 张燕 | ||
98 | 蒂森克虏伯工程技术(中国)有限公司 | 孙成程 | ||
99 | 帝斯曼(中国)有限公司 | 李晨 | ||
100 | 电讯盈科科技(北京)有限公司上海分公司 | 梁宇辰 | ||
101 | 蝶理(中国)商业有限公司 | 王俊 | ||
102 | 东北证券股份有限公司上海证券自营分公司 | 丁鸣 | 丁响 | |
103 | 东方财富信息股份有限公司 | 陈云 | 陈晓筱 | |
104 | 东方财富信息股份有限公司 | 邵路菲 | 张泽曦 | |
105 | 东方财富信息股份有限公司 | 张超 | 张尚曦,张申君 | |
106 | 东风日产汽车金融有限公司 | 王瑞源 | 王梓瑜,王梓睿 | |
107 | 东华大学 | 黄小玲 | ||
108 | 东华大学 | 雷芳 | ||
109 | 东华大学 | 林磊 | 林沐辰 | |
110 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 张伟 | 张奕恩 | |
111 | 东兴证券股份有限公司上海分公司 | 胡新主 | 胡颜森,胡颜畅 | |
112 | 东芝开利空调销售(上海)有限公司 | 刘彩祥 | 刘泽华 | |
113 | 杜尔涂装系统工程(上海)有限公司 | 安玉 | ||
114 | 杜尔涂装系统工程(上海)有限公司 | 王超超 | 王瑾书 | |
115 | 杜尔涂装系统工程(上海)有限公司 | 褚妹芬 | 毛艺帆,毛艺舟 | |
116 | 恩梯梯数据(中国)有限公司上海分公司 | 赵紫龙 | 赵澄怀 | |
117 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | 李海 | 李苒 | |
118 | 二一三电器(上海)有限公司 | 王靖 | 林映丞,王羽彤 | |
119 | 法雷奥企业管理(上海)有限公司 | 赵丹凤 | ||
120 | 泛海建设控股有限公司 | 毛传领 | 毛济泽,毛紫若 | |
121 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 何赞 | 吕宛纯 | |
122 | 房车生活家(上海)国际旅行社有限公司 | 洪映德 | 洪熠达 | |
123 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 陈刚 | ||
124 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 于筱 | 于卓琳 | |
125 | 飞利浦家电(中国)投资有限公司 | 王倩 | ||
126 | 飞也供应链管理(上海)有限公司 | 黄浩华 | 黄逸 | |
127 | 费斯托(中国)有限公司 | 贾欢欢 | 贾薷 | |
128 | 费斯托(中国)有限公司 | 周磊 | ||
129 | 佛吉亚排气控制技术开发(上海)有限公司 | 王林 | ||
130 | 浮里特机械(上海)有限公司 | 吴建飞 | ||
131 | 甫康(上海)健康科技有限责任公司 | 黄胜霞 | 冯梓皓 | |
132 | 复旦大学 | 赵忠亮 | ||
133 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 叶肖楠 | ||
134 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 乐坚 | 乐秋来 | |
135 | 复星联合健康保险股份有限公司上海分公司 | 李洪达 | 李巧烨 | |
136 | 盖瑞特动力科技(上海)有限公司 | 周兆奎 | 周佳泽,周坤硕 | |
137 | 歌诗达邮轮船务(上海)有限公司 | 高敏 | ||
138 | 阁岚必雅贸易(上海)有限公司 | 田峰 | ||
139 | 固特异轮胎管理(上海)有限公司 | 姚钢钢 | 姚筱柔 | |
140 | 冠礼控制科技(上海)有限公司 | 吴玉明 | ||
141 | 光大证券股份有限公司 | 余鹏 | ||
142 | 光典信息发展有限公司 | 周夕 | ||
143 | 光洋(上海)投资有限公司 | 翁钧 | ||
144 | 广发银行股份有限公司上海分行 | 郭姗姗 | ||
145 | 广发银行股份有限公司上海分行 | 赵山林 | ||
146 | 国合(上海)金属资源有限公司 | 张磊 | ||
147 | 国际商业机器全球服务(大连)有限公司上海分公司 | 毛立刚 | 毛瑞轩 | |
148 | 国家会展中心(上海)有限责任公司 | 鲍璨璨 | 史晞呈,史轶天 | |
149 | 国家会展中心(上海)有限责任公司 | 顾晓彤 | 梁峪安 | |
150 | 国家会展中心(上海)有限责任公司 | 李清勇 | 李家乐,李雨晴 | |
151 | 国家会展中心(上海)有限责任公司 | 汤继尚 | ||
152 | 国龙信息技术(上海)有限公司 | 李含芬 | 付诗繁,付远泊 | |
153 | 国民油井华高石油设备(上海)有限公司 | 张健 | 张铭萱 | |
154 | 国泰君安期货有限公司 | 史荣华 | 史谨言 | |
155 | 国泰君安证券股份有限公司 | 蒋亚根 | 蒋多加 | |
156 | 国泰君安证券股份有限公司 | 杨勇 | 杨树,杨芮 | |
157 | 国投安信期货有限公司 | 闫洪波 | 闫瀚林,闫玉琳 | |
158 | 国药奇贝德(上海)工程技术有限公司 | 陈磊 | 陈天淇 | |
159 | 果麦文化传媒股份有限公司上海分公司 | 刘莉 | ||
160 | 哈雷戴维森(上海)商贸有限公司 | 王博 | 王玥涵 | |
161 | 杭州中联筑境建筑设计有限公司上海分公司 | 江钗 | 曹奕宸 | |
162 | 杭州中联筑境建筑设计有限公司上海分公司 | 夏琦红 | 蕫珩之 | |
163 | 航天建筑设计研究院有限公司上海勘察设计分院 | 张志浩 | 张珺一 | |
164 | 豪钰科技(上海)有限公司 | 吴春妹 | 吴佳钰 | |
165 | 号百信息服务有限公司 | 崔秀娟 | 王志豪,王志锦 | |
166 | 禾琦商贸(上海)有限公司 | 刘冬 | 刘恩媂,刘恩锦 | |
167 | 盒马(中国)有限公司 | 胡英华 | ||
168 | 赫比(上海)家用电器产品有限公司 | 王中定 | 王奕璇,王珞彤 | |
169 | 赫比(上海)家用电器产品有限公司 | 朱送粮 | 朱可得,朱可遇 | |
170 | 恒大恒驰新能源汽车研究院(上海)有限公司 | 刘春达 | 刘若涵 | |
171 | 弘久(上海)房地产开发有限公司 | 张毅琳 | ||
172 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 张翊 | 张棋雅 | |
173 | 红鲷众创空间管理(上海)有限公司 | 朱殿国 | 朱宇晗,朱宇禾 | |
174 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 蔡桢雨 | 蔡睿轩 | |
175 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 郭振亚 | 郭瑾仪 | |
176 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 唐延波 | 唐诗雅 | |
177 | 湖北亿咖通科技有限公司上海分公司 | 舒敏 | 舒清和,舒清许 | |
178 | 湖北亿咖通科技有限公司上海分公司 | 王婷婷 | ||
179 | 互怡信息技术(上海)有限公司 | 胡阿玲 | ||
180 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 | 李亚玲 | 周钟岱 | |
181 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 | 刘梦梦 | ||
182 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 | 张娟 | 杨霖楷 | |
183 | 华宝证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 吴文明 | ||
184 | 华东理工大学工程设计研究院有限公司 | 谭蓉 | 项庆铱 | |
185 | 华东师范大学 | 黄芬 | ||
186 | 华东师范大学 | 金光耀 | 金星予 | |
187 | 华东师范大学 | 具香花 | 郭俊君,郭凡菁 | |
188 | 华东师范大学 | 刘项梅 | ||
189 | 华东师范大学 | 闫正林 | ||
190 | 华荣科技股份有限公司 | 宋春峰 | 宋彦潼,宋晏玮 | |
191 | 华瑞科学仪器(上海)有限公司 | 张芳胜 | 张宇轩 | |
192 | 华闻期货有限公司 | 陈师龄 | ||
193 | 华翔创新(上海)信息技术有限公司 | 赵耀峰 | 赵梓媞 | |
194 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 | 高艳楠 | 王潇 | |
195 | 华宸未来基金管理有限公司 | 丁昭 | 丁思远 | |
196 | 华玺(上海)进出口有限公司 | 翟素萍 | 李昊霖,翟妍熙 | |
197 | 辉瑞投资有限公司 | 洪梅 | ||
198 | 慧科讯业(北京)网络科技有限公司上海分公司 | 郭莲花 | ||
199 | 慧识人力资源(上海)有限公司 | 李洪珍 | ||
200 | 慧壹科技(上海)有限公司 | 裴玉杰 | 吕沐霖 | |
201 | 汇紫(上海)信息科技有限公司 | 胡振刚 | 胡适 | |
202 | 基恩士(中国)有限公司 | 侍培培 | 侍乐一,侍嘉禾 | |
203 | 季住信息技术(上海)有限公司 | 岳晓东 | ||
204 | 嘉实多(上海)管理有限公司 | 项可璐 | 周孝直 | |
205 | 嘉实多(上海)管理有限公司 | 许斌 | 许铠峻 | |
206 | 嘉实基金管理有限公司 | 李海桢 | ||
207 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 | 朱囡 | 解恩博,解恩雅 | |
208 | 建信人寿保险股份有限公司 | 张清 | ||
209 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 崔瑶瑶 | 崔家豪,崔晓雅 | |
210 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 汪学兵 | ||
211 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 王大明 | 王晰宇 | |
212 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 杨磊 | ||
213 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 姚峥 | 姚易卓 | |
214 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 袁先文 | 顾子墨 | |
215 | 江苏嗨购网络科技有限公司上海分公司 | 孙富俊 | 孙佳瑞 | |
216 | 江铁国际融资租赁有限公司 | 郭彦 | 郭锦欣 | |
217 | 江铜胜华(上海)电缆有限公司 | 赵丹丹 | 倪馨竹 | |
218 | 交银企业管理服务(上海)有限公司张江高科技园区分公司 | 郭德恒 | 郭辰宇 | |
219 | 杰必机电配件(上海)有限公司 | 菅瑞 | ||
220 | 捷普科技(上海)有限公司 | 王玉倩 | ||
221 | 解放日报社 | 李成东 | ||
222 | 金佰利(中国)有限公司 | 刘晓敏 | 李汐文 | |
223 | 金茂华东企业管理有限公司 | 李海庆 | 李芷仪 | |
224 | 金卫医保信息管理(中国)有限公司 | 杨庆乐 | 杨墨涵 | |
225 | 劲霸男装(上海)有限公司 | 陈小涛 | 陈子昂 | |
226 | 晶安纺织品贸易(上海)有限公司 | 李丽 | 王妡元 | |
227 | 晶亚(上海)贸易有限公司 | 杨伟伟 | 刘佳玥 | |
228 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 许昕瑞 | ||
229 | 巨人网络集团股份有限公司上海分公司 | 李鹏 | ||
230 | 巨人移动科技有限公司 | 孙传洪 | 孙泽宇 | |
231 | 均胜汽车安全系统(上海)有限公司 | 沈瑞 | ||
232 | 均胜汽车安全系统(上海)有限公司 | 郑青 | 叶郑 | |
233 | 卡迪睿德汽车用品(上海)有限公司 | 孟笑 | ||
234 | 卡尔史托斯内窥镜(上海)有限公司 | 许双蕾 | ||
235 | 凯捷咨询(中国)有限公司 | 宋晓雪 | ||
236 | 康键信息技术(深圳)有限公司上海分公司 | 陈爽 | 徐一萌 | |
237 | 康键信息技术(深圳)有限公司上海分公司 | 吴志明 | 吴觉凡,吴雨辰 | |
238 | 康普电讯(上海)有限公司 | 陈传武 | 陈熠东,陈芮琪 | |
239 | 柯惠医疗器材制造(上海)有限公司 | 孙建伟 | ||
240 | 可隆体育(中国)有限公司 | 全光 | 全晟佑 | |
241 | 口碑(上海)信息技术有限公司 | 陈波 | 陈皓谦 | |
242 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张宇 | 张梓轩 | |
243 | 乐歌信息科技(上海)有限公司 | 徐紫燕 | 赵子昕,赵子晗 | |
244 | 里莫瓦(上海)商贸有限公司 | 章春琴 | ||
245 | 丽清汽车科技(上海)有限公司 | 颜光志 | 颜梦琪 | |
246 | 利丰供应链管理(中国)有限公司 | 王肖龙 | 王昱珹 | |
247 | 利星行机械(昆山)有限公司上海分公司 | 余少府 | ||
248 | 立邦船舶涂料(上海)有限公司 | 王强 | 王梓涵 | |
249 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 吴森琴 | 叶吴律,叶吴攸 | |
250 | 连通(杭州)技术服务有限公司上海分公司 | 陈艳宾 | 陈曦,陈菓 | |
251 | 亮锐(上海)管理有限公司 | 董翔宇 | ||
252 | 辽宁申华控股股份有限公司上海晨宝汽车销售分公司 | 李东 | 李思睿 | |
253 | 林德亚太工程有限公司上海分公司 | 陈佳艳 | 钱一诺 | |
254 | 六洲酒店管理(上海)有限公司 | 叶鑫 | ||
255 | 龙元明城投资管理(上海)有限公司 | 黄正 | 黄俊宁 | |
256 | 履谦(上海)私募基金管理有限公司 | 么航 | 么宸羽,么腾宇 | |
257 | 罗盖特贸易(上海)有限公司 | 仓伟 | 仓若伊,仓若惜 | |
258 | 罗托克阀门控制技术(上海)有限公司 | 刘娟娟 | ||
259 | 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司 | 徐荣丽 | ||
260 | 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司 | 张孝斌 | ||
261 | 马瑞利汽车零部件(芜湖)有限公司上海分公司 | 王从伟 | 王玥琳 | |
262 | 麦格纳斯太尔汽车技术(上海)有限公司 | 胡琦 | 胡嘉宬,胡嘉铄 | |
263 | 麦肯·光明广告有限公司上海分公司 | 姚南楷 | ||
264 | 麦肯锡(上海)咨询有限公司 | 刘雁翔 | ||
265 | 曼胡默尔滤清器(上海)有限公司 | 柴军 | 柴艺凡,柴艺萌 | |
266 | 曼朗(上海)医疗管理有限公司 | 高宏伟 | 高正析 | |
267 | 梅耶博格国际贸易(上海)有限公司 | 张强 | 张落落 | |
268 | 美辰城市建设科技(上海)有限公司 | 杨航 | 杨江黎 | |
269 | 美商宏鹰国际货运(上海)有限公司 | 熊昱 | ||
270 | 明有设计咨询(上海)有限公司 | 贾笑宇 | ||
271 | 摩唯摩达物流管理(上海)有限公司 | 芦洪雨 | 窦天伯,窦天信 | |
272 | 摩唯摩达物流管理(上海)有限公司 | 张娟 | 陈柏文 | |
273 | 默克投资(中国)有限公司 | 杨小诗 | 郭书桐,郭沐希 | |
274 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 赖丹 | ||
275 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 李晓雪 | ||
276 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 石伟丽 | 孙晏聆 | |
277 | 穆氏建筑设计(上海)有限公司 | 沈健 | 沈可楷 | |
278 | 耐克采购服务(广州)有限公司杨浦分公司 | 胡华涛 | ||
279 | 耐克商业(中国)有限公司 | 陈鑫 | 陈羽诗 | |
280 | 耐克体育(中国)有限公司杨浦分公司 | 王盛 | 王雪伊 | |
281 | 纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司 | 陈晶晶 | 雷淳明,雷淳智 | |
282 | 纽威商贸(上海)有限公司 | 种小岩 | ||
283 | 诺力昂新材料(苏州)有限公司上海分公司 | 张玉杰 | ||
284 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 杨建 | 杨柳祎 | |
285 | 欧几里德贸易(上海)有限公司 | 李兆春 | 李林骐 | |
286 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 任金晶 | 陈欣悦 | |
287 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 谭成明 | 谭卓悦 | |
288 | 欧姆龙电子部件贸易(上海)有限公司 | 季学亮 | 季建烨,季建蒙 | |
289 | 鸥游酒店管理(上海)有限公司 | 周柏文 | 周哲楷,周渝楷 | |
290 | 苹果采购运营管理(上海)有限公司 | 马明明 | 马妙言 | |
291 | 苹果贸易(上海)有限公司 | 王敏 | ||
292 | 平安不动产有限公司上海徐汇分公司 | 焦学兵 | 焦芊语,焦迪安 | |
293 | 平安付科技服务有限公司上海分公司 | 秦军 | ||
294 | 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 | 蒋友飞 | 蒋宇晨 | |
295 | 平头哥(上海)半导体技术有限公司 | 郑克群 | ||
296 | 普利司通(中国)投资有限公司 | 王心华 | 王可为 | |
297 | 普洛斯投资(上海)有限公司 | 胡腾芳 | 胡洛萱 | |
298 | 普天轨道交通技术(上海)有限公司 | 唐雯 | 陈均雨,陈柯羽 | |
299 | 奇华顿特种香精香料(上海)有限公司 | 张晓娜 | ||
300 | 奇心(上海)信息技术有限公司 | 项德拯 | 项梓桐,项浩宸 | |
301 | 企沃(上海)机械有限公司 | 朱其 | 朱孜予 | |
302 | 千寻位置网络有限公司 | 浮玉涛 | ||
303 | 千寻位置网络有限公司 | 黄俊 | 黄奕辰,黄翊彤 | |
304 | 千寻位置网络有限公司 | 余伟 | ||
305 | 乾帛(上海)贸易有限公司 | 陆琦 | ||
306 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 许菲菲 | ||
307 | 钦选(上海)广告有限公司 | 杨晨烁 | 杨煜祺 | |
308 | 秋泉信息技术(上海)有限公司 | 张国辉 | 张淏芮,张淏鑫 | |
309 | 群邑(上海)广告有限公司 | 陈丽 | ||
310 | 日宏(上海)建筑设计咨询有限公司 | 金在虎 | ||
311 | 日立电梯(上海)有限公司 | 顾威威 | ||
312 | 日立建机(上海)有限公司 | 骆侠汀 | 骆懿昕 | |
313 | 荣万电子科技(上海)有限公司 | 王勤锋 | 王梓羲,王诺兮 | |
314 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 李悦 | ||
315 | 萨伊感应设备(上海)有限公司 | 陆永花 | 滕伊菲 | |
316 | 赛趋科软件(上海)有限公司 | 张佩莉 | 封福朋 | |
317 | 赛韵网络科技(上海)有限公司 | 黄明龙 | 黄毅恩 | |
318 | 三菱电机上海机电电梯有限公司 | 毕昌明 | ||
319 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 王婕 | ||
320 | 三问家居股份有限公司 | 石增玲 | 刘成欣 | |
321 | 沙特基础工业(中国)投资有限公司 | 曾岳飞 | ||
322 | 山金期货有限公司上海营业部 | 周华伟 | 周沫 | |
323 | 商派软件有限公司 | 杨育星 | 杨瀚哲 | |
324 | 上海垚亨信息科技有限公司 | 李林荣 | 李弈辰 | |
325 | 上海堃铭信息系统集成有限公司 | 徐洁 | 李睿宸 | |
326 | 上海艾瑞市场咨询股份有限公司 | 陈霓 | 黄安琪 | |
327 | 上海爱建信托有限责任公司 | 黄健 | 黄子轩 | |
328 | 上海爱建信托有限责任公司 | 李萍 | ||
329 | 上海爱建信托有限责任公司 | 杨建平 | ||
330 | 上海爱普食品科技(集团)有限公司 | 王晓伟 | ||
331 | 上海爱奇艺新媒体科技有限公司 | 姚木 | 姚瑞芊 | |
332 | 上海安保设备开发工程有限公司 | 刘喜文 | 刘昊宁,刘郅宁 | |
333 | 上海安畅网络科技股份有限公司 | 江玲丽 | 高茗睿 | |
334 | 上海安达医院 | 张松 | 赵鑫磊,赵鑫蕊 | |
335 | 上海安科迪智能科技有限公司 | 孙孝俊 | 孙宇芊 | |
336 | 上海安桥电子有限公司 | 刘俊岭 | 刘杰 | |
337 | 上海安锐盟企业服务有限公司 | 师恩海 | 师孟迪,师广卓 | |
338 | 上海安萨尔多燃气轮机科技有限公司 | 邵明德 | ||
339 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 胡升华 | ||
340 | 上海安讯士网络通讯设备贸易有限公司 | 郝中鹰 | 王俊毅,王俊熙 | |
341 | 上海安稷实业有限公司 | 胡永芳 | 徐佳琦 | |
342 | 上海奥特博格汽车工程有限公司 | 余春钢 | 余忠曦 | |
343 | 上海奥赞生物科技有限公司 | 王林 | 蒋宥佳 | |
344 | 上海奥佐贸易有限公司 | 李慧 | 张可心 | |
345 | 上海柏丽食品有限公司 | 王苹 | 王家睿 | |
346 | 上海柏盈设计工程咨询有限公司 | 曾鹏 | ||
347 | 上海百联集团股份有限公司 | 罗瑶 | ||
348 | 上海百赛生物技术股份有限公司 | 张良军 | 向张铭,张向驹 | |
349 | 上海百特医疗用品有限公司 | 李鹍 | 李云萱 | |
350 | 上海拜辰国际货运代理有限公司 | 薛锋 | 薛泽文,薛辰鑫 | |
351 | 上海宝创房地产经纪有限公司 | 袁之芬 | ||
352 | 上海宝冶集团有限公司 | 杜江龙 | ||
353 | 上海宝冶集团有限公司 | 胡戈 | 胡伊可,胡伊辰 | |
354 | 上海宝冶集团有限公司 | 荣前 | 汪荣昊 | |
355 | 上海宝冶集团有限公司 | 汪春明 | 汪璞 | |
356 | 上海宝冶集团有限公司 | 闫常栋 | 闫子兮 | |
357 | 上海宝叶冶金技术有限公司 | 于鹏 | 于彭雨 | |
358 | 上海宝育信息科技有限公司 | 孙榕 | 陈奕霏 | |
359 | 上海宝镌商业经营管理有限公司 | 潘文祺 | ||
360 | 上海北翼国大药材医药有限公司 | 李伟 | 刘念祖 | |
361 | 上海贝罗文化传播有限公司 | 彭琼 | 龙澵 | |
