《上海市引进人才申办本市常住户口》公示名单
以下人员已经我局审核同意办理本市常住户口,现予公示。公示时间自2022-02-28至2022-03-04,共5天。
监督电话:12333
上海市人力资源和社会保障局
2022年2月28日
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 3M中国有限公司 | 许珍 |
|
|
2 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 邓强 |
|
|
3 | 埃森哲(中国)有限公司 | 陈剑敏 |
|
|
4 | 埃森哲(中国)有限公司 | 陈清敏 |
|
|
5 | 艾麦欧(上海)建筑设计咨询有限公司 | 李化 |
|
|
6 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 来代军 | 杨秀芬 | 来子程 |
7 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 李旭 |
|
|
8 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 王富杰 |
|
|
9 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 仲建华 | 季黄华 | 仲盈洁 |
10 | 巴施帝信息科技(上海)有限公司 | 洪萍 |
|
|
11 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 陈正林 | 王平慧 |
|
12 | 斑马网络技术有限公司 | 刘梦颖 |
|
|
13 | 斑马网络技术有限公司 | 赵尧 | 李雅平 | 赵语茉 |
14 | 宝钢资源控股(上海)有限公司 | 曹超 |
|
|
15 | 宝武特种冶金有限公司 | 侯智鹏 | 张姝 | 侯睿宸 |
16 | 宝武装备智能科技有限公司 | 王帅 | 张敏 | 王若愚 |
17 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 吴凡 |
|
|
18 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 | 樊云一 |
|
|
19 | 必能信超声(上海)有限公司 | 季杰 |
|
|
20 | 波士顿咨询(上海)有限公司 | 郭凯 |
|
|
21 | 渤海银行股份有限公司上海分行 | 刘光旭 |
|
|
22 | 长江上海航道处 | 董政 | 戴月 | 董櫂然,董炫辰 |
23 | 长江上海航道处 | 周彬 |
|
|
24 | 畅索软件科技(上海)有限公司 | 陈小亮 |
| 陈金灵 |
25 | 春秋航空股份有限公司 | 曹星伟 | 孙蕊 |
|
26 | 春秋航空股份有限公司 | 单长波 | 王玉樽 |
|
27 | 春秋航空股份有限公司 | 郭帆 | 石亦鸣 |
|
28 | 春秋航空股份有限公司 | 黄星棋 | 杨妍 | 黄心懿 |
29 | 春秋航空股份有限公司 | 李浩冬 | 骆怡杉 | 李俊廷 |
30 | 春秋航空股份有限公司 | 李润文 | 方田田 | 李牧岩 |
31 | 春秋航空股份有限公司 | 马乃晶 | 卜珊珊 | 马文朴 |
32 | 春秋航空股份有限公司 | 王剑 |
| 潘佑儒 |
33 | 春秋航空股份有限公司 | 夏新雨 |
|
|
34 | 德佑房地产经纪有限公司 | 葛涛 |
| 葛雨桐 |
35 | 德佑房地产经纪有限公司 | 朱小亮 |
| 朱可欣,朱可研 |
36 | 东方财富信息股份有限公司 | 马超超 | 杜文凤 |
|
37 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 杨锐 |
|
|
38 | 东铭实业集团有限公司 | 陈远远 | 李志强 | 李辰萱 |
39 | 东铭实业集团有限公司 | 吴爱平 |
| 翟浩涵 |
40 | 东软集团(上海)有限公司 | 杜斌 |
| 杜林择 |
41 | 东软集团(上海)有限公司 | 姜也 | 袁雁涛 | 袁新琦 |
42 | 飞书深诺数字科技(上海)股份有限公司 | 吴昌 | 赵晓燕 | 吴萌萌 |
43 | 冯阿登纳真空设备(上海)有限公司 | 张振昊 |
|
|
44 | 奉加微电子(上海)有限公司 | 黄新荣 |
|
|
45 | 夫恩特电器(上海)有限公司 | 张元杰 |
| 张之凡 |
46 | 复旦大学 | 黄锦海 | 王翼 | 黄佳依 |
47 | 复旦大学附属中山医院 | 钱琨 |
|
|
48 | 复星保德信人寿保险有限公司 | 谷小春 |
| 谷翊晖 |
49 | 富常(上海)医疗科技发展有限公司 | 宗诚 | 甘永燕 | 宗逸帆 |
50 | 感至源电子科技(上海)有限公司 | 王鹏理 | 陈朝蕾 | 王培恺 |
51 | 工银安盛人寿保险有限公司 | 阳丽琼 |
| 刘奕阳 |
52 | 光大证券股份有限公司 | 王程 |
|
|
53 | 光大证券股份有限公司 | 郑达 |
|
|
54 | 光大证券股份有限公司 | 朱峰 |
|
|
55 | 广发银行股份有限公司上海分行 | 于文凤 |
|
|
56 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 陈宇涵 | 王丽 | 陈霖柯 |
57 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 崔立杰 |
|
|
58 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 田宇 |
|
|
59 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王显峰 |
|
|
60 | 豪威光电子科技(上海)有限公司 | 李建波 | 范焰 | 李思桐 |
61 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 房建成 |
| 房熙竣,房熙茗 |
62 | 亨得昂信息科技(上海)有限公司 | 刘美玲 |
|
|
63 | 虹软(上海)多媒体科技有限公司 | 闫硕 |
| 闫弘毅 |
64 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 肖光荣 |
|
|
65 | 虎博网络技术(上海)有限公司 | 王振 |
| 王诗喆 |
66 | 华宝证券股份有限公司 | 邢飞骏 |
| 邢乐之 |
67 | 华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所) | 苗磊 |
| 苗家铭 |
68 | 华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所) | 杨柱禄 |
|
|
69 | 华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所) | 张晓敏 | 李卫国 |
|
70 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 谢曦 |
|
|
71 | 华东师范大学 | 卞冬磊 |
| 卞一帆 |
72 | 华东师范大学 | 邓猛 |
|
|
73 | 华铁传媒集团有限公司上海分公司 | 王恒伦 | 胡苗苗 | 王冠,王者 |
74 | 华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司 | 胡南 | 李慧 |
|
75 | 汇佳生物仪器(上海)有限公司 | 艾俊殊 |
|
|
76 | 霍勤(上海)汽车零部件有限公司 | 孙力超 | 钟雪 | 孙仲宇 |
77 | 嘉合基金管理有限公司 | 郝艳芬 |
| 郝子依 |
78 | 建信金融科技有限责任公司 | 陆金星 |
|
|
79 | 建信金融科技有限责任公司 | 陶春雨 |
|
|
80 | 建信金融科技有限责任公司 | 涂传俊 | 张承源 | 涂瑾瑜 |
81 | 建信金融科技有限责任公司 | 王珺玮 |
|
|
82 | 建信金融科技有限责任公司 | 夏晴 |
|
|
83 | 建信金融科技有限责任公司 | 谢彦彬 | 王娟 | 谢涵可 |
84 | 建信金融科技有限责任公司 | 原俊凯 |
|
|
85 | 建信金融科技有限责任公司 | 张岸 |
|
|
86 | 建信金融科技有限责任公司 | 张郁 |
|
|
87 | 建信金融科技有限责任公司 | 郑阳 |
|
|
88 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 姜恩庆 |
|
|
89 | 劲霸男装(上海)有限公司 | 于洋 |
|
|
90 | 凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司 | 何艳 |
|
|
91 | 凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司 | 王亚锦 |
|
|
92 | 凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司 | 张先龙 | 熊芩 |
|
93 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 | 刘寒春 |
| 刘堉竹,刘辰禹 |
94 | 库卡柔性系统(上海)有限公司 | 龚前江 |
| 龚妍西 |
95 | 库卡柔性系统(上海)有限公司 | 金伟 | 邓玮娜 | 金富华,金富年 |
96 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 陈畅 |
|
|
97 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王涛 |
|
|
98 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 杨兴 | 杨彩珍 | 杨嘉奕 |
99 | 兰桂骐农业科技(上海)有限公司 | 雷利锋 |
|
|
100 | 乐高玩具(上海)有限公司 | 文曼玲 | 王瑾 | 王文哲 |
101 | 丽翔航空(上海)有限公司 | 徐军鹏 |
| 徐泽凯 |
102 | 龙工(上海)挖掘机制造有限公司 | 张桢鱼 | 李彦华 | 张蔚 |
103 | 鲁班软件股份有限公司 | 胡铂 |
| 胡芷歆 |
104 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 孙晴南 |
| 沈楚宁,沈欣妤 |
105 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 杨尚楠 |
|
|
106 | 民崛(上海)智能科技有限公司 | 曾静 | 韩立锋 | 韩易汐 |
107 | 明松(上海)健康科技有限公司 | 陈万能 |
| 陈思彤 |
108 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 滕瑶 |
|
|
109 | 佩特化工(上海)有限公司 | 杨银龙 | 李英杰 |
|
110 | 平安国际融资租赁有限公司 | 王慧辰 |
| 侯昱泽 |
111 | 平安资产管理有限责任公司 | 王福彬 | 侯静 | 王一宸 |
112 | 浦发硅谷银行有限公司 | 沈文华 |
| 沈爱乔 |
113 | 千寻位置网络有限公司 | 王志平 | 王婷婷 | 王其琛 |
114 | 钦覃(上海)环境工程有限公司 | 秦洁 |
|
|
115 | 擎亚金属科技发展(上海)有限公司 | 朱建军 |
| 朱采薇 |
116 | 日泰(上海)汽车标准件有限公司 | 吴金旺 |
|
|
117 | 上海澳华内镜股份有限公司 | 王希光 |
|
|
118 | 上海柏涛建筑设计有限公司 | 谈磊 | 徐珊珊 | 谈梦萱 |
119 | 上海百德教育科技有限公司 | 成双 | 邓赐贤 | 邓子民,邓子辰 |
120 | 上海百利佳生医药科技有限公司 | 陈文文 |
|
|
121 | 上海百利佳生医药科技有限公司 | 乐志明 |
|
|
122 | 上海宝丰机械制造有限公司 | 韩新荣 |
| 韩璐阳 |
123 | 上海宝养汇网络科技有限公司 | 解平平 |
|
|
124 | 上海宝冶工程技术有限公司 | 马冰洋 |
|
|
125 | 上海辰竹仪表有限公司 | 曾帆 | 张灵 | 曾泽艺 |
126 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 王志刚 | 张宝林 |
|
127 | 上海城市创新经济研究中心 | 冯雷 | 李培 | 冯宥橙 |
128 | 上海驰助汽车零部件有限公司 | 董继超 |
|
|
129 | 上海楚浩建筑工程有限公司 | 钱健 | 樊业婷 | 钱宥辰 |
130 | 上海触乐信息科技有限公司 | 纪维玉 | 宋希 |
|
131 | 上海创蓝云智信息科技股份有限公司 | 杨黎 |
| 漆栩 |
132 | 上海创蓝云智信息科技股份有限公司 | 余彬晶 |
| 余笑书 |
133 | 上海大磐电力工程设备有限公司 | 饶项羽 | 刘梦琪 | 饶煜辰 |
134 | 上海道勤软件有限公司 | 秦韩 |
| 秦伊昕,秦朔 |
135 | 上海德门电子科技有限公司 | 蒋孝峰 |
| 蒋泽宇 |
136 | 上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 | 蒋橙炜 | 秦小慧 | 蒋嘉珩 |
137 | 上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 | 熊江跃 |
|
|
138 | 上海电子信息职业技术学院 | 许丽婷 |
|
|
139 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 黄建华 | 陈玲 | 黄皓萱 |
140 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 嵇斌 | 胡敏 | 嵇芃博 |
141 | 上海发那科机器人有限公司 | 曹子为 |
| 曹启航 |
142 | 上海发那科机器人有限公司 | 杨琮琪 | 邹甜 |
|
143 | 上海繁易信息科技股份有限公司 | 陈明 |
| 陈熠辉 |
144 | 上海泛创建筑规划设计有限公司 | 崔振雨 | 颜琳 | 崔佑安 |
145 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 李秀怡 |
|
|
146 | 上海飞机制造有限公司 | 洪网君 |
|
|
147 | 上海飞机制造有限公司 | 黄欢 |
|
|
148 | 上海飞机制造有限公司 | 孟超 | 项莉妹 | 项孟蓝 |
149 | 上海飞机制造有限公司 | 牛思成 |
|
|
150 | 上海飞机制造有限公司 | 彭超凡 | 彭丹 |
|
151 | 上海飞机制造有限公司 | 彭冬冬 |
|
|
152 | 上海飞机制造有限公司 | 孙张松 |
|
|
153 | 上海飞机制造有限公司 | 汪晗 |
|
|
154 | 上海飞机制造有限公司 | 王迪 |
|
|
155 | 上海飞机制造有限公司 | 吴云光 |
|
|
156 | 上海飞机制造有限公司 | 于思泓 |
|
|
157 | 上海飞机制造有限公司 | 张鑫鑫 |
|
|
158 | 上海飞机制造有限公司 | 朱傲然 |
|
|
159 | 上海飞机制造有限公司 | 缪裕业 |
|
|
160 | 上海飞科电器股份有限公司 | 陆佳 | 朱龙美 | 陆以昕 |
161 | 上海竑讯信息科技有限公司 | 童文庆 |
| 瞿睿科 |
162 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 王宇 |
|
|
163 | 上海复亚智能科技有限公司 | 王张飞 |
| 王依涵 |
164 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 徐磊 | 吴楠燕 |
|
165 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 张彦 |
| 宋清和 |
166 | 上海高顿教育科技有限公司 | 李贵杰 |
|
|
167 | 上海观察者信息技术有限公司 | 戴苏越 |
|
|
168 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 侯晓宇 |
|
|
169 | 上海光华专利事务所(普通合伙) | 林丽丽 |
| 彭林一 |
170 | 上海国利货币经纪有限公司 | 邓航 |
|
|
171 | 上海国利货币经纪有限公司 | 刘丹 |
|
|
172 | 上海国利货币经纪有限公司 | 吴旖旎 |
|
|
173 | 上海国利货币经纪有限公司 | 徐凯利 |
|
|
174 | 上海国利货币经纪有限公司 | 徐艺溱 |
|
|
175 | 上海国民集团健康科技有限公司 | 曹济标 |
| 曹睿航 |
176 | 上海海能汽车电子有限公司 | 李涛 |
| 李沐辰 |
177 | 上海海鸥数码照相机有限公司 | 徐梦影 |
|
|
178 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 钱方园 | 王婷 |
|
179 | 上海航空工业(集团)有限公司 | 王颖 |
| 钟泽雯 |
180 | 上海航天探维传媒科技有限公司 | 金通 |
|
|
181 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 李皓善 | 袁宇琪 |
|
182 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 田启明 | 杨帆 | 田珞伊 |
183 | 上海洪诚实业发展(集团)有限公司 | 韦恒 |
| 韦承希,韦承志 |
184 | 上海弘医堂生物医药科技有限公司 | 肖悦 |
|
|
185 | 上海华一口腔门诊部有限公司 | 蒋雪霞 | 郭结建 | 郭欣怡,郭欣然 |
186 | 上海慧加软件有限公司 | 范清成 |
| 范晨曦 |
187 | 上海慧涂建材有限公司 | 陈妍 | 朱益其 | 朱星睿,陈星泽 |
188 | 上海霍富汽车锁具有限公司 | 苏州 |
| 苏羿煊 |
189 | 上海集森电器有限公司 | 马利宁 |
| 马德申 |
190 | 上海季丰电子股份有限公司 | 陈参参 |
| 翟子赫 |
191 | 上海家化联合股份有限公司 | 江小婉 |
|
|
192 | 上海建科工程咨询有限公司 | 钟海云 |
| 钟潇宇 |
193 | 上海江南长兴造船有限责任公司 | 余伟 |
|
|
194 | 上海交通大学 | 金梦 | 孟鑫 |
|
195 | 上海交通大学 | 刘彤 |
| 张馨尹 |
196 | 上海交通大学 | 龙其林 |
| 龙柯璇 |
197 | 上海交通大学 | 叶舒 |
|
|
198 | 上海竞乐信息技术有限公司 | 应嘉奇 |
|
|
199 | 上海聚潮资产管理有限公司 | 唐生林 |
| 唐培隽,唐梓越 |
200 | 上海聚音信息科技有限公司 | 徐志英 | 席贝 | 席宇哲 |
201 | 上海柯灵实业发展有限公司 | 姜延滨 |
|
|
202 | 上海科技大学 | 陈文琦 |
| 徐睿珩 |
203 | 上海科技大学 | 隆柳柳 |
|
|
204 | 上海科技大学 | 张振武 |
| 张恩贤 |
205 | 上海酷弈机器人有限公司 | 邢中卫 |
|
|
206 | 上海旷沃科技有限公司 | 皮伟 |
| 皮景熙 |
207 | 上海蓝昊电气股份有限公司 | 程兆平 | 虞敏娟 | 程元骏,虞紫茹 |
208 | 上海乐牧信息技术有限公司 | 谢红杰 | 常娜 | 谢青源 |
209 | 上海利正卫星应用技术有限公司 | 严小明 |
| 严乐知 |
210 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 班华 |
|
|
211 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 赵伟 | 李智慧 | 赵侯睿 |
212 | 上海凌仕医疗科技有限公司 | 陈振浪 | 凌一玲 | 陈凌可,陈涣镜 |
213 | 上海灵刃网络科技有限公司 | 李超 |
|
|
214 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 姜磊 |
|
|
215 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 芮飞翔 |
| 芮令仪 |
216 | 上海鹿明生物科技有限公司 | 胡绪俊 | 沈珈西 |
|
217 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 | 杨婷 |
|
|
218 | 上海镁信健康科技有限公司 | 程银凤 |
|
|
219 | 上海镁信健康科技有限公司 | 李冠言 |
|
|
220 | 上海蒙器电子科技有限公司 | 孙嘉鹏 | 张然 | 王泰超 |
221 | 上海秒核网络科技有限公司 | 吴城 | 刘璐 | 吴佳璐 |
222 | 上海民办华二宝山实验学校 | 杨春丽 | 王明星 | 王浩宇 |
223 | 上海能源科技发展有限公司 | 邓小钢 | 徐艳军 | 邓涵,邓清恒 |
224 | 上海能源科技发展有限公司 | 叶耀林 |
| 叶子淇,叶芮兰 |
225 | 上海诺倬力机电科技有限公司 | 孙群 |
| 孙晞恩 |
226 | 上海欧比特航天科技有限公司 | 石金明 |
|
|
227 | 上海盘毂动力科技股份有限公司 | 李亚南 |
|
|
228 | 上海普力通新材料科技有限公司 | 杨洋 | 王媛媛 | 杨王璟 |
229 | 上海浦灵生物科技有限公司 | 刘巍 |
|
|
230 | 上海浦壹电子科技有限公司 | 朱星海 |
|
|
231 | 上海齐耀螺杆机械有限公司 | 卞志远 | 王美玲 |
|
232 | 上海齐耀重工有限公司 | 陈魁 | 彭旭 | 陈志轩 |
233 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 蔡宏扬 | 李鑫 |
|
234 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 丁浩 |
|
|
235 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 高雅洁 |
| 方羽仪 |
236 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 韩胜权 |
|
|
237 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 鲁萍 |
|
|
238 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 孙明杰 |
| 孙沐妍 |
239 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 王海 |
|
|
240 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 王亚男 | 崔颖颖 | 王书阳 |
241 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 杨健鑫 | 张小函 |
|
242 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 张潜 |
|
|
243 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 张新伟 |
|
|
244 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 赵圆 |
| 赵荣杰 |
245 | 上海青浦新城区工程项目管理有限公司 | 许传财 | 王玉 | 许家洛 |
246 | 上海清华国际创新中心 | 徐世黔 | 陈伊凡 | 徐陈知 |
247 | 上海曲维自动化工程有限公司 | 许文强 |
| 许铱诺 |
248 | 上海仁静信息技术有限公司 | 何晴 |
|
|
249 | 上海仁静信息技术有限公司 | 史建跃 | 张茂洪 |
|
250 | 上海仁静信息技术有限公司 | 袁宜慧 |
|
|
251 | 上海锐山网络有限公司 | 陈继智 |
|
|
252 | 上海润达榕嘉生物科技有限公司 | 冯梦雪 |
|
|
253 | 上海润和信息技术服务有限公司 | 吴红军 | 朱锦 | 吴思彤,吴沐言 |
254 | 上海三色米网络科技有限公司 | 陈华 |
| 陈立恒 |
255 | 上海三思电子工程有限公司 | 李玲 |
|
|
256 | 上海商米科技集团股份有限公司 | 刘锋 | 吴晶晶 | 刘锦谦 |
257 | 上海商米科技集团股份有限公司 | 徐生福 |
| 徐晋怡 |
258 | 上海商米科技集团股份有限公司 | 杨小伟 |
|
|
259 | 上海神箭机电工程有限责任公司 | 丁星 | 张洁莉 |
|
260 | 上海神箭机电工程有限责任公司 | 李淑燕 |
|
|
261 | 上海师范大学 | 杜戎 |
|
|
262 | 上海师范大学 | 顾亚 | 高津津 | 高景瑞 |
263 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 张超 |
| 张孝严,张孝荣 |
264 | 上海时代之光照明电器检测有限公司 | 杨薇 |
|
|
265 | 上海市宝山区大场医院(上海交通大学医学院附属仁济医院宝山分院) | 徐航 | 王瑜 | 徐恩弘,徐昌翰 |
266 | 上海市第二康复医院(上海市宝山区一钢医院) | 朱琳 |
|
|
267 | 上海市第十人民医院 | 陈佳 |
| 陈欣洋 |
268 | 上海市第一人民医院 | 张人超 |
| 张昊辰 |
269 | 上海市嘉定区江桥医院 | 许成新 |
|
|
270 | 上海市嘉定区中心医院(上海健康医学院附属嘉定区中心医院、上海交通大学医学院附属仁 | 谢启海 | 刘莉 | 谢觐全 |
271 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 黄雪春 | 曹迪 | 曹昳琛 |
272 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 李君 |
| 李茶李 |
273 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 余晓倩 |
|
|
274 | 上海市民办桃李园实验学校 | 李强 | 张娟 | 李婉馨,李宛嘉 |
275 | 上海市农业科学院 | 武星彤 |
|
|
276 | 上海市青浦区中医医院 | 段素华 |
|
|
277 | 上海市青浦区中医医院 | 季顺祥 |
|
|
278 | 上海市市政公路工程检测有限公司 | 付豪豪 | 郝丹丹 |
|
279 | 上海市水利工程集团有限公司 | 储如花 |
|
|
280 | 上海市水利工程集团有限公司 | 邢怡君 | 刘丽霞 | 邢芮 |
281 | 上海市信息管理学校(上海市徐汇区纪勋中等职业技术学校、上海旅游高等专科学校附属旅游实验学校) | 王云松 | 袁炳利 | 王稼暄 |
282 | 上海市针灸经络研究所 | 马红 | 杨凌 | 杨熙尔 |
283 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 丁钰力 |
|
|
284 | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | 王培 | 朱颖 |
|
285 | 上海苏峰投资发展有限公司 | 徐云梓 |
|
|
286 | 上海素观建筑规划设计咨询有限公司 | 朱锐 |
|
|
287 | 上海太洋科技有限公司 | 谢胜付 |
| 谢博洋,谢雨涵 |
288 | 上海天强纺织有限公司 | 周婧婧 |
| 叶一帆 |
289 | 上海通豪建设工程有限公司 | 孙成伟 |
|
|
290 | 上海通联金融服务有限公司 | 陈建功 | 刘玉秀 | 陈怡绮 |
291 | 上海通联金融服务有限公司 | 王思琪 |
| 鲍逸杰 |
292 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 董晓羚 |
|
|
293 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 姬祥 |
|
|
294 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 李林备 | 娄瑞旭 | 李颉仪 |
295 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 刘文奇 |
|
|
296 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 曲川 | 庞亚红 |
|
297 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 王林峰 | 张理想 |
|
298 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 吴少红 |
|
|
299 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 吴兆乾 |
|
|
300 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 杨韫萍 |
|
|
301 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 赵阳 | 王婷 |
|
302 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 赵艺昕 |
|
|
303 | 上海同济建设有限公司 | 牛亮 | 王诗怡 | 牛一伊 |
304 | 上海外高桥造船有限公司 | 徐晓 | 李松桦 |
|
305 | 上海完美时空软件有限公司 | 曾子奇 |
|
|
306 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | 周其光 |
|
|
307 | 上海伟一建设工程有限公司 | 李小斌 | 吴肖玉 | 李昊洋,李昊翔 |
308 | 上海蔚来汽车有限公司 | 齐海军 | 李思文 | 齐更宁 |
309 | 上海矽睿科技股份有限公司 | 武志勇 | 岳新秀 | 武子钰 |
310 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 孙伟 |
| 孙佳鑫 |
311 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 郑伟 | 张艳娥 | 郑溪语 |
312 | 上海仙塔智能科技有限公司 | 王张琪 |
| 张佳煜 |
313 | 上海仙塔智能科技有限公司 | 谢宏涛 | 刘瑶 | 谢凯峰 |
314 | 上海欣巴科技设备有限公司 | 汪雷 |
|
|
315 | 上海欣巴科技设备有限公司 | 张津 |
| 张奕鸿 |
316 | 上海新进芯微电子有限公司 | 尹学高 | 王洁 | 尹俊毅 |
317 | 上海兴赛尔表面材料有限公司 | 张少欢 | 涂娜娜 |
|
318 | 上海兴唐机械制造有限公司 | 唐红兴 | 李小俊 | 唐磊 |
319 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 程潮 |
|
|
320 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 郭学亨 |
|
|
321 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 胡琪 |
|
|
322 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 李昊 |
|
|
323 | 上海一谈网络科技有限公司 | 陈佳城 |
|
|
324 | 上海一谈网络科技有限公司 | 刘朋 | 胡曼曼 | 刘祎阳 |
325 | 上海一谈网络科技有限公司 | 刘鹏旭 |
| 刘云朔 |
326 | 上海一谈网络科技有限公司 | 郑振宇 |
| 郑之恒 |
327 | 上海易咖智车科技有限公司 | 钱晓东 |
|
|
328 | 上海异势信息科技有限公司 | 张惠娟 | 罗江 | 罗佳航 |
329 | 上海银海圣生物科技有限公司 | 李超 |
|
|
330 | 上海寅储投资管理咨询有限公司 | 陈通 |
|
|
331 | 上海寅储投资管理咨询有限公司 | 王琛 |
|
|
332 | 上海英斯佛朗环境景观规划设计有限公司 | 郑叶彬 |
| 郑沐曦,郑沐然 |
333 | 上海有色网信息科技股份有限公司 | 姜小波 | 罗双菊 | 姜泽天 |
334 | 上海云砺信息科技有限公司 | 李文博 |
|
|
335 | 上海云砺信息科技有限公司 | 梁雪 |
|
|
336 | 上海运匠信息科技有限公司 | 易凯 |
|
|
337 | 上海泽丰半导体科技有限公司 | 袁凯华 | 倪天颖 | 袁婧瑶 |
338 | 上海招商置业有限公司 | 孟威 |
| 孟紫辰 |
339 | 上海正泰智能科技有限公司 | 凌晓 | 李雪松 | 凌李志,凌李立 |
340 | 上海执琢建筑设计事务所有限公司 | 吴学成 |
| 吴启轩 |
341 | 上海中广核工程科技有限公司 | 郑六江 | 陈宁 | 郑亦辰 |
342 | 上海中科软科技有限公司 | 胡先敏 | 施慧 | 胡圣哲 |
343 | 上海中科软科技有限公司 | 张艳 |
|
|
344 | 上海中联重科桩工机械有限公司 | 方明祥 | 张生 | 方妤 |
345 | 上海中南金石企业管理有限公司 | 丛学丰 |
| 丛雨飞 |
346 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 于洪平 | 银康博 | 银时安 |
347 | 上海竹景景观规划设计有限公司 | 康钱伟 |
| 康迅文 |
348 | 上海专利商标事务所有限公司 | 张鸿飞 |
|
|
349 | 上海棕榈生态城镇开发有限公司 | 陆春生 | 曾灵美 | 陆彦舟,陆曾予 |
350 | 上海尊溢商务信息咨询有限公司 | 沈川江 | 张娜 | 沈妤汐 |
351 | 上海胤胜资产管理有限公司 | 杨藻 |
|
|
352 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 蔡邦宇 |
|
|
353 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 崔虎 | 施颖竹 |
|
354 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 汤舒雨 |
|
|
355 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 王斯鹏 |
|
|
356 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 王耀栋 |
|
|
357 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 谢兴波 |
|
|
358 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 张明磊 | 梅榛 |
|
359 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 郑杨豪 |
|
|
360 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 钟健伟 |
|
