
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 曹俊 | 王伟琴 | 曹忻怡 |
2 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 王晓珺 |
|
|
3 | 埃森哲(中国)有限公司 | 雷晓强 |
|
|
4 | 埃森哲(中国)有限公司 | 王璇 |
|
|
5 | 埃森哲(中国)有限公司 | 徐浩 |
|
|
6 | 皑壹汽车科技(上海)有限公司 | 余光华 |
| 余子鸣,余子默 |
7 | 安萌得医药科技(上海)有限公司 | 张晶 |
| 王艺谚 |
8 | 盎锐(上海)信息科技有限公司 | 刘存欢 |
|
|
9 | 奥来德(上海)光电材料科技有限公司 | 穆风华 |
|
|
10 | 百威投资(中国)有限公司 | 董凌云 |
|
|
11 | 斑马网络技术有限公司 | 邓海英 |
| 詹俊豪,詹俊逸 |
12 | 斑马网络技术有限公司 | 韦国钧 |
|
|
13 | 保昆(上海)工程技术有限公司 | 陈霞 |
| 宋恩哲 |
14 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 洪玮博 |
|
|
15 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 路松松 | 张玉洁 | 路悦萱 |
16 | 碧桂园(上海)房地产开发有限公司 | 韩成熙 |
| 韩峻州 |
17 | 博世(中国)投资有限公司 | 程辞 | 尹佳会 | 程星汉 |
18 | 博世(中国)投资有限公司 | 刘军 | 龚方容 | 刘佳妍,刘佳妮 |
19 | 采埃孚(上海)管理有限公司 | 曹洪昭 | 许园园 | 曹书昀 |
20 | 采埃孚(上海)管理有限公司 | 韩金利 | 杨震宇 | 杨思涵 |
21 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 解永斐 |
| 解清渊 |
22 | 采埃孚汽车系统(上海)有限公司 | 郭飞敏 | 陈金桂 | 郭嘉妍,郭嘉宸 |
23 | 长鑫存储技术(上海)有限公司 | 石宏龙 | 屈敏敏 | 石一一 |
24 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | 黄程玲 |
| 吴嫤暄 |
25 | 春秋航空股份有限公司 | 孙凯 |
|
|
26 | 春秋航空股份有限公司 | 王良辉 | 高薇 | 王熠林 |
27 | 春秋航空股份有限公司 | 王硕 |
|
|
28 | 春秋航空股份有限公司 | 魏子厚 |
|
|
29 | 春秋航空股份有限公司 | 吴刚 | 潘云 | 吴鑫 |
30 | 达飞轮船(中国)有限公司 | 郝源 |
|
|
31 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 侯军 |
| 侯沐汐 |
32 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 武多文 |
| 侯清越 |
33 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 杨俊生 | 杨钰锦 |
|
34 | 东方财富信息股份有限公司 | 陈永彬 |
|
|
35 | 东方财富信息股份有限公司 | 杜渠 |
|
|
36 | 东方财富信息股份有限公司 | 桂召伟 | 周媛媛 | 桂一墨 |
37 | 东方财富信息股份有限公司 | 韩庆瑞 |
|
|
38 | 东方财富信息股份有限公司 | 胡化坚 | 张容 | 胡沐阳 |
39 | 东方财富信息股份有限公司 | 康开艳 |
|
|
40 | 东方财富信息股份有限公司 | 李瑞昌 |
| 李梦瑶,李筱语 |
41 | 东方财富信息股份有限公司 | 钱立武 |
| 钱含章 |
42 | 东方财富信息股份有限公司 | 乔雯雯 |
| 马景行 |
43 | 东方财富信息股份有限公司 | 王攀 |
|
|
44 | 东方财富信息股份有限公司 | 温珺婷 |
|
|
45 | 东方财富信息股份有限公司 | 杨朝 | 刘吉娜 | 杨安妮 |
46 | 东方财富信息股份有限公司 | 张楠 | 张童杰 | 张琪政,张琪越,张琪骏 |
47 | 东方航空技术有限公司 | 刘斌 |
|
|
48 | 东方航空技术有限公司 | 张箭 | 杨苒 |
|
49 | 东方证券股份有限公司 | 薛琦 |
|
|
50 | 东航技术应用研发中心有限公司 | 宋洋 |
|
|
51 | 东软睿驰汽车技术(上海)有限公司 | 吴克才 |
| 吴南昕 |
52 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | 邓奉立 |
|
|
53 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | 孙武坚 | 邵雪婷 | 孙宸希 |
54 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 黄健 |
|
|
55 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 林思妮 |
|
|
56 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 盛天宇 | 徐迪 | 盛泽桉 |
57 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 王雪萌 |
|
|
58 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 王真真 |
|
|
59 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 赵文帅 | 刘晨静 | 赵诗筱 |
60 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 朱梦 |
|
|
61 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 佟斯日古楞 |
| 佟宥姃 |
62 | 芬沃企业管理(上海)有限公司 | 程峥峥 | 晋亚丽 | 程芷涵 |
63 | 佛吉亚排气控制技术开发(上海)有限公司 | 黄新雁 |
|
|
64 | 佛吉亚排气控制技术开发(上海)有限公司 | 苗新刚 |
|
|
65 | 复旦大学 | 王云 | 雷婧炜 |
|
66 | 复旦大学 | 张佳敏 |
|
|
67 | 复旦大学附属中山医院 | 陈铟铟 |
|
|
68 | 复旦大学附属中山医院 | 高微 |
|
|
69 | 复旦大学附属中山医院 | 黄晓勇 |
|
|
70 | 复旦大学附属中山医院 | 李一雷 |
| 刘晟德 |
71 | 复旦大学附属中山医院 | 刘青 |
|
|
72 | 复旦大学附属中山医院 | 王正林 | 于冲 | 王屹辰 |
73 | 复旦大学附属中山医院 | 叶瑶 |
|
|
74 | 复旦大学附属中山医院 | 雒晓甜 |
|
|
75 | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 梁雪 |
| 石兴睿 |
76 | 古羊(上海)文化传播有限公司 | 李华 |
|
|
77 | 谷泰信息科技(上海)有限公司 | 薛艳虎 | 杨扬 | 薛嘉辰,薛昭辰 |
78 | 光大保德信基金管理有限公司 | 陈俊锡 | 李婷婷 | 陈时闲 |
79 | 光明农牧科技有限公司 | 杨加梅 | 树梁 | 杨昕煜,树彦霖 |
80 | 光明乳业股份有限公司 | 赵玲 |
| 王梓涵,王雅涵 |
81 | 国能销售集团华东能源有限公司 | 季春雨 | 苏喆 | 季羽泽 |
82 | 国起城市规划(上海)有限公司 | 耿玉秀 | 韩科成 | 韩涵 |
83 | 哈雷戴维森(上海)商贸有限公司 | 高广岩 |
|
|
84 | 海尔(上海)家电研发中心有限公司 | 杨宏宇 | 林琳 | 杨逸城 |
85 | 海通证券股份有限公司 | 倪定亚 | 季佳一 | 倪悦元 |
86 | 海通证券股份有限公司 | 王振超 | 韩晓雅 | 王思瑾 |
87 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 安慧蒙 |
|
|
88 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 杜龙龙 |
|
|
89 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 宫酉昊 |
|
|
90 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 管学峰 |
|
|
91 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 黄远洋 |
|
|
92 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 梁音 |
|
|
93 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 林玲 |
|
|
94 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 刘亚婷 |
|
|
95 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 潘飞 | 马美婷 |
|
96 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 宋书阳 | 魏明 | 宋一非 |
97 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王星月 | 刘燕 | 王世文 |
98 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王雪静 |
|
|
99 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王婷婷 |
|
|
100 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 许佳 |
|
|
101 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 郑杰 |
| 郑景铄 |
102 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 朱婷婷 | 杨英才 |
|
103 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 邹静竹 |
|
|
104 | 恒丰银行股份有限公司上海分行 | 耿有为 |
|
|
105 | 恒为科技(上海)股份有限公司 | 胡张伟 | 李尤 |
|
106 | 宏璐数据技术(上海)有限公司 | 汪黄明 |
| 汪语檬 |
107 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 陈姿丽 |
|
|
108 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 崔晨 | 张秋悦 | 崔天泽 |
109 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 郭帆 |
|
|
110 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 何璇 |
|
|
111 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 胡存龙 |
|
|
112 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 黄静峰 | 沈娟娟 |
|
113 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 季涛 | 吉晓琦 |
|
114 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 孔祥飞 |
|
|
115 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 李帆 |
|
|
116 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 李海标 |
|
|
117 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 林元雁 |
|
|
118 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 陆赛杰 | 郁姣 | 陆沁妍 |
119 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 孟勇健 | 游佳丽 |
|
120 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 倪超逸 | 张羽佳 | 倪泽佑 |
121 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 乔龙飞 | 杨丽 | 乔星宇 |
122 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 孙晓巍 | 刘佳梅 |
|
123 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 汪善光 | 何超 | 汪昱禾 |
124 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 汪媛媛 |
|
|
125 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 王沛 | 吴秋红 |
|
126 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 王振飞 | 喻婷婷 | 金天泽,金灵均 |
127 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 吴思博 |
|
|
128 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 肖嘉欣 |
|
|
129 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 余勇 |
|
|
130 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张俊 |
|
|
131 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张默涵 |
|
|
132 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张鑫 |
|
|
133 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 赵磊 |
|
|
134 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 周斌 |
| 周粲然 |
135 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 周应波 |
| 周可言 |
136 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 朱矿岩 |
| 朱康宇,朱康承 |
137 | 华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司 | 高星 |
|
|
138 | 华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司 | 宋冲 |
|
|
139 | 华东师范大学 | 陈岑 |
|
|
140 | 华能核能技术研究院有限公司 | 张冀兰 | 廖萍 | 张樱洛,张瀚元 |
141 | 华平信息技术股份有限公司 | 韩燕 |
| 张子瑞,张子轩,张梓彤 |
142 | 华维节水科技集团股份有限公司 | 白永娟 |
|
|
143 | 皇誉宠物食品(上海)有限公司 | 蒲斌 |
| 蒲欣亚 |
144 | 季住信息技术(上海)有限公司 | 陈文杰 |
| 陈璟翊 |
145 | 际络科技(上海)有限公司 | 阿玉顺 |
| 阿拉蕾 |
146 | 建信金融科技有限责任公司 | 徐文 |
|
|
147 | 建信金融科技有限责任公司 | 袁娟 | 白帆 | 白欣妮 |
148 | 建信金融科技有限责任公司 | 周震 |
|
|
149 | 交通银行股份有限公司 | 施大友 |
| 施奕帆 |
150 | 交通银行股份有限公司 | 孙慧超 | 刘寒露 |
|
151 | 交通银行股份有限公司上海市分行 | 孟凯 |
|
|
152 | 交通运输部东海航海保障中心上海海事测绘中心 | 张驰 |
|
|
153 | 交通运输部东海航海保障中心上海海事测绘中心 | 张梦 |
|
|
154 | 交通运输部东海救助局 | 史继太 |
|
|
155 | 杰达维(上海)医药科技发展有限公司 | 张雪飞 |
| 张睿宸 |
156 | 捷普科技(上海)有限公司 | 周浩 |
| 周末 |
157 | 景陉企业管理(上海)有限公司 | 赵宏鹏 | 朱佩佩 | 朱聿北,赵聿南 |
158 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 兰少峰 |
|
|
159 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 马君 |
|
|
160 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 唐苏俊 | 徐馨 |
|
161 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 吴虑 |
|
|
162 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 熊辉 |
|
|
163 | 柯拉思利工业科技(上海)有限公司 | 苑蕾 |
|
|
164 | 柯马(上海)工程有限公司 | 李超 |
| 李怡诺,李诺依 |
165 | 克鲁勃润滑产品(上海)有限公司 | 许美佳 |
|
|
166 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 李召俭 | 李艳丽 | 李若瑾 |
167 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 朱启亮 |
|
|
168 | 昆信(上海)影视设备有限公司 | 徐玉山 | 刘蕾 | 徐国翔 |
169 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 范粲璨 |
|
|
170 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 方健 | 李晓君 | 方语涵,方语禾 |
171 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 龚浩杰 |
|
|
172 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 顾鹏 |
|
|
173 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 姜伟平 |
|
|
174 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 刘猛 |
|
|
175 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 刘森 | 李燕朦 |
|
176 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 潘清清 |
| 潘书涵,潘恩泽 |
177 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 孙冬燕 | 夏晖 | 孙亦姝 |
178 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 童国烽 |
|
|
179 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王阳阳 | 江林达 |
|
180 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 徐彬彬 | 徐慧 | 徐荣颢 |
181 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 许光昊 | 马艳丽 | 许嘉佑,许嘉诺 |
182 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 俞涵文 |
|
|
183 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 朱妍 |
|
|
184 | 澜起科技股份有限公司 | 王雨雷 | 嵇小雨 | 王嵇之,王嵇远 |
185 | 立邦工业涂料(上海)有限公司 | 向伟 | 高玲玲 | 向纯萱 |
186 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 施金金 | 江竹琴 | 施琂析 |
187 | 隆基光伏科技(上海)有限公司 | 孙梦荷 |
|
|
188 | 罗森伯格(上海)通信技术有限公司 | 王秀萍 |
|
|
189 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 戴智青 |
|
|
190 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 管亚亭 |
|
|
191 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 李风仪 |
|
|
192 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 林敏 |
|
|
193 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 唐泽龙 |
|
|
194 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 喻鹏 | 熊奥楠 |
|
195 | 茂盟(上海)工程技术股份有限公司 | 张丽婷 |
|
|
196 | 米顿罗工业设备(上海)有限公司 | 汪娟 |
| 王思睿,王煜辰 |
197 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 陈耀斌 |
|
|
198 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 桂飘飘 |
|
|
199 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 李弘毅 |
|
|
200 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 林强 |
|
|
201 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 骆琪 |
|
|
202 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 马佳栋 |
|
|
203 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 王琼 |
| 王啸束 |
204 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 王宇 |
|
|
205 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 文宏敏 |
|
|
206 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 吴佳杨 |
|
|
207 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 于佳頔 |
|
|
208 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 张议 |
|
|
209 | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司 | 尚建钢 | 金漫漫 | 尚云浩 |
210 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 毛一香 |
| 毛惟澤,毛睿泽 |
211 | 耐优生物技术(上海)有限公司 | 张长弓 |
|
|
212 | 男左女右(上海)信息科技股份有限公司 | 吴萍 | 王少伟 | 王志东 |
213 | 鹏扬基金管理有限公司 | 马慧芹 |
|
|
214 | 平安国际融资租赁有限公司 | 杜韦 |
|
|
215 | 平安国际融资租赁有限公司 | 季念军 | 解晓文 | 季成晞 |
216 | 平安国际融资租赁有限公司 | 王宝中 |
| 刘子琪 |
217 | 平安国际融资租赁有限公司 | 位佳 | 辛雯 | 位思涵 |
218 | 平安国际融资租赁有限公司 | 杨婷 |
|
|
219 | 平安健康保险股份有限公司 | 耿琪超 |
| 耿雨辰 |
220 | 平安养老保险股份有限公司 | 田蕊 |
|
|
221 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 黄旭文 |
|
|
222 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 李京泰 |
|
|
223 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 刘堂衡 |
|
|
224 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 马晓晴 |
|
|
225 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 张冬玲 |
|
|
226 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 朱翔翔 |
|
|
227 | 平安资产管理有限责任公司 | 赵启航 | 万春艳 | 赵青晨 |
228 | 浦发硅谷银行有限公司 | 孙倩 | 况健 |
|
229 | 浦银金融租赁股份有限公司 | 徐抒豪 |
|
|
230 | 启攀微电子(上海)有限公司 | 刘国成 |
| 刘致远 |
231 | 千寻位置网络有限公司 | 葛加文 |
| 葛许诺,葛许颜 |
232 | 千寻位置网络有限公司 | 郑克学 |
|
|
233 | 燃石生物科技(上海)有限公司 | 刘畅 |
| 温斯灵 |
234 | 燃石生物科技(上海)有限公司 | 刘源 |
|
|
235 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司 | 穆锐 | 曹艳忠 |
|
236 | 赛韵网络科技(上海)有限公司 | 孙万明 |
|
|
237 | 赛芈科技(上海)有限公司 | 朱丽娜 | 吕南 | 吕优,吕好 |
238 | 上海燊钛虹科技有限公司 | 吴刚 | 徐淑芬 | 吴嘉润 |
239 | 上海艾弟尔数字科技有限公司 | 陶玄思 | 吴敏敏 | 陶姝浓 |
240 | 上海爱卫蓝新能源科技有限公司 | 张庆峰 |
|
|
241 | 上海安美特铝业有限公司 | 侯文彬 |
|
|
242 | 上海安威士科技股份有限公司 | 仇成林 |
|
|
243 | 上海奥特博格汽车工程有限公司 | 陈佳莹 |
| 王佑辰,王惜晨 |
244 | 上海奥研信息科技有限公司 | 张世武 | 郭慧 | 张延昊,张语桐 |
245 | 上海巴陆信息科技有限公司 | 孙瑞蕾 |
| 徐嵩珺 |
246 | 上海柏飞电子科技有限公司 | 朱声林 | 王敏 | 朱铭远 |
247 | 上海柏涛工程设计顾问有限公司 | 王鹏 |
| 王珺翊 |
248 | 上海柏涛工程设计顾问有限公司 | 仰琦 |
|
|
249 | 上海柏涛建筑设计有限公司 | 王刚 |
|
|
250 | 上海佰盛金泽医药科技有限公司 | 闫文峰 | 隋长远 | 闫煦,闫熙 |
251 | 上海邦文电子科技有限公司 | 范书浩 | 田亚红 | 范静宜 |
252 | 上海保险交易所股份有限公司 | 刘志立 | 王婷婷 | 刘瑾宜 |
253 | 上海宝信数据中心有限公司 | 吴建虹 |
| 吴宸熙,吴艺朵 |
254 | 上海爆点网络科技有限公司 | 刘毅 |
|
|
255 | 上海本导基因技术有限公司 | 凌思凯 |
|
|
256 | 上海比亚迪有限公司 | 张慕天 |
|
|
257 | 上海壁仞智能科技有限公司 | 江晨晓 | 林季红 | 江梓皓 |
258 | 上海丙晟科技有限公司 | 陈磊 |
| 陈勇熹,陈茗希 |
259 | 上海博泽电机有限公司 | 郝振振 |
| 郝浅予 |
260 | 上海伯俊软件科技有限公司 | 王敬滨 | 李英 | 王梓涵,王梓皓,王梓诺 |
261 | 上海才历网络有限公司 | 任伟 | 池小荣 | 任梦池 |
262 | 上海才历网络有限公司 | 周威振 | 马文倩 | 周璟 |
263 | 上海才历网络有限公司 | 庄嘉祥 | 张丽丽 | 庄允禾 |
264 | 上海财经大学 | 任瑞敏 |
| 郭峻臣 |
265 | 上海财经大学 | 汪峰 |
|
|
266 | 上海层峰网络科技有限公司 | 汪鹏华 |
| 李恒萱,汪恒毅 |
267 | 上海臣星软件技术有限公司 | 张帆 |
|
|
268 | 上海辰锐信息科技公司 | 周明富 |
| 周子墨 |
269 | 上海城地香江数据科技股份有限公司 | 张扬 |
|
|
270 | 上海呈亿设备科技有限公司 | 陈秋静 |
| 王嘉雯 |
271 | 上海承构建筑设计咨询有限公司 | 张伟 |
|
|
272 | 上海持悦网络科技有限公司 | 陈诚 | 柯灯霞 |
|
273 | 上海驰亚信息技术有限公司 | 黄辉平 | 喻玉蓉 | 黄恒坤 |
274 | 上海驰骛信息科技有限公司 | 薛宝 | 李忙娟 | 薛梓沐,薛黎 |
275 | 上海崇荟信息科技有限公司 | 何源源 |
|
|
276 | 上海触乐信息科技有限公司 | 管吉 |
| 李云帆 |
277 | 上海川鸿模具有限公司 | 俞坚稳 |
| 俞翔 |
278 | 上海船舶研究设计院(中国船舶工业集团公司第六0四研究院) | 马幽雅 |
|
|
279 | 上海创力集团股份有限公司 | 邢宝明 | 于金玲 |
|
280 | 上海创灵包装机械制造有限公司 | 彭小红 |
| 汤茜茹,汤茜雯 |
281 | 上海创米数联智能科技发展股份有限公司 | 李龙 |
| 李子途 |
282 | 上海创米数联智能科技发展股份有限公司 | 祁晋 |
|
|
283 | 上海创米数联智能科技发展股份有限公司 | 张天录 | 姜松苗 | 张承运 |
284 | 上海春秋旅行社有限公司 | 邓安群 |
|
|
285 | 上海戴创实业有限公司 | 李婷婷 |
| 王梓源,王紫钰 |
286 | 上海丹诺建筑装饰工程有限公司 | 赵兴 | 邓少敏 | 邓彦泽 |
287 | 上海德邦物流有限公司 | 李兴腾 | 朱聪 |
|
288 | 上海德福伦新材料科技有限公司 | 杨成 |
|
|
289 | 上海德匠信息科技有限公司 | 姜富耀 |
|
|
290 | 上海德吾信息科技有限公司 | 左宇恒 |
|
|
291 | 上海地听信息科技有限公司 | 朱擎量 |
|
|
292 | 上海颠创投资管理集团有限公司 | 徐琳 |
| 邵灵熹 |
293 | 上海电力设计院有限公司 | 胡清清 |
|
|
294 | 上海电力设计院有限公司 | 王乾 |
|
|
295 | 上海电力设计院有限公司 | 郑明正 |
| 郑皓宁,郑皓宸 |
296 | 上海电气国轩新能源科技有限公司 | 刘大卫 |
| 刘一伊 |
297 | 上海电气集团股份有限公司电站分公司 | 李严 |
|
|
298 | 上海电子工程设计研究院有限公司 | 初庆强 | 王伶俐 | 初子益,初涵 |
299 | 上海定一泵业有限公司 | 刘明亮 | 王美荣 | 刘牧歌 |
300 | 上海东方飞行培训有限公司 | 余舒 |
|
|
301 | 上海东方龙新媒体有限公司 | 郭鑫 | 张甜甜 | 郭铭轩 |
302 | 上海东冠通信建设有限公司 | 朱灵倩 |
| 黄斯瀚 |
303 | 上海东湖机械厂 | 董晓锋 | 江小雨 | 董芊墨 |
304 | 上海逗视网络科技有限公司 | 洪子阳 |
|
|
305 | 上海帆铭机械有限公司 | 祖婉颖 |
|
|
306 | 上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 李彩淑 |
| 薛儒珊 |
307 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 张红 |
|
|
308 | 上海飞机制造有限公司 | 陈洁 | 高文 | 高俊博,高俊程 |
309 | 上海飞机制造有限公司 | 张春华 | 高文君 | 张蔚源 |
310 | 上海飞象健康科技有限公司 | 王小凯 |
| 王希文 |
311 | 上海丰丽集团有限公司 | 叶楠 |
| 郑奕宏 |
312 | 上海丰信环保科技有限公司 | 张金山 | 阙美根 | 张丽媛,张博涛 |
313 | 上海蜂果网络科技有限公司 | 王琦 |
|
|
314 | 上海奉贤工程建设管理有限公司 | 张静亚 | 孙俊亚 | 张智博,张翼飞 |
315 | 上海福宇龙汽车科技有限公司 | 周锡平 |
| 周文乐,周文心 |
316 | 上海抚佳精细化工有限公司 | 张金星 | 刘晓晨 | 张子杰,张朝露 |
317 | 上海复星旅游管理有限公司 | 李强 |
| 李子潇 |
318 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 盛磊 |
|
|
319 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 苏应奋 |
|
|
320 | 上海甘田光学材料有限公司 | 尤韦霖 |
|
|
321 | 上海钢软信息技术工程股份有限公司 | 曹瞳瞳 |
| 曹晗 |
322 | 上海高顿教育科技有限公司 | 张丽丽 |
|
|
323 | 上海歌尔声学电子有限公司 | 饶轶 |
| 饶启正 |
324 | 上海工程技术大学 | 陈佳鹏 |
| 陈澜萱 |
325 | 上海冠显光电科技有限公司 | 郑朋威 |
|
|
326 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 田远 |
|
|
327 | 上海广世网络科技有限公司 | 尹玉娟 | 李明谦 | 李子漫,李泉伯 |
328 | 上海广硕教育科技有限公司 | 侍欢迎 | 王康 | 王思博 |
329 | 上海国富光启云计算科技股份有限公司 | 张汉帝 | 冯艳 | 张婧轩,张瑞宸 |
330 | 上海国利货币经纪有限公司 | 许丹婷 |
|
|
331 | 上海国民集团健康科技有限公司 | 刘华健 | 孟丽平 |
|
332 | 上海海隆华思计算机系统有限公司 | 李艳 |
| 邱昕桐 |
333 | 上海海思技术有限公司 | 黄莹 |
|
|
334 | 上海海思技术有限公司 | 雷云奔 |
|
|
335 | 上海海思技术有限公司 | 刘文钊 | 颜芳芳 | 刘米雅 |
336 | 上海海思技术有限公司 | 马春园 |
|
|
337 | 上海海思技术有限公司 | 彭灯 | 刘仕林 | 彭徙南 |
338 | 上海海思技术有限公司 | 秦嘉伟 |
|
|
339 | 上海海思技术有限公司 | 王末 |
|
|
340 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 张承启 |
|
|
341 | 上海海鹰机械厂 | 马恩辉 | 高琳 |
|
342 | 上海氦豚机器人科技有限公司 | 徐航 |
| 徐辰宇,徐辰辉 |
343 | 上海旱优农业科技发展有限公司 | 宋坤 |
| 宋益江 |
344 | 上海旱优农业科技发展有限公司 | 叶牡花 |
| 卢止峪 |
345 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 马丽蓉 |
| 戎有乐 |
346 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 皮迎波 |
|
|
347 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 王旭阳 | 闫言 | 王嘉一 |
348 | 上海汉瑜光电科技有限公司 | 舒瑜 |
| 舒展川,邓三同 |
349 | 上海航空有限公司 | 张稳 |
|
|
350 | 上海航天电子有限公司 | 徐丽君 |
| 蔡兴弘,蔡兴毅 |
351 | 上海航天控制技术研究所 | 胡阳修 |
|
|
352 | 上海航天控制技术研究所 | 李兵兵 |
| 李允恩 |
353 | 上海航天控制技术研究所 | 孟令南 | 郭雪蕊 |
|
354 | 上海航天控制技术研究所 | 朱文杰 | 李茜茜 |
|
355 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 胡晨晨 |
|
|
356 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 金頔 |
|
|
357 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 李光涛 |
|
|
358 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 杨广静 |
|
|
359 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 朱建坡 |
| 朱静雅 |
360 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 覃益龙 |
|
|
361 | 上海禾赛科技有限公司 | 吴晓洲 |
|
|
362 | 上海禾赛科技有限公司 | 杨帆 |
|
|
