
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 阿里巴巴(上海)网络技术有限公司 | 李正浩 |
|
|
2 | 阿里巴巴(上海)网络技术有限公司 | 皮轩铭 |
| 皮允甯 |
3 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 陈建宇 |
|
|
4 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 陈亮 | 张琳 | 陈禹翰 |
5 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 冯瑞苹 |
|
|
6 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 贾丽丽 |
| 马梓宸 |
7 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 王黔川 |
|
|
8 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 曾慧萍 |
| 王榆非 |
9 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 周创 |
|
|
10 | 阿斯利康全球研发(中国)有限公司 | 孙卓尔 |
|
|
11 | 埃帝斯工业温控设备(上海)有限公司 | 贾萍 | 夏福东 | 夏一博 |
12 | 埃克森美孚(中国)投资有限公司 | 邱海滨 |
| 邱梓恒 |
13 | 埃森哲(中国)有限公司 | 李智勇 | 高宇 | 李柏润,李欣瞳 |
14 | 艾仕得涂料系统技术研发(上海)有限公司 | 沈香月 |
| 黄禹善 |
15 | 艾珍机械设备制造(上海)有限公司 | 贺兴佳 |
|
|
16 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 何晶晶 |
| 何嘉乐 |
17 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 金汪乐 | 朱小琴 | 金妍 |
18 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 王晓波 | 占长娥 | 王占佳琦,王占佳琳 |
19 | 奥镁(中国)有限公司 | 王瑞坤 |
| 王子博,王雨佳 |
20 | 奥特斯(中国)有限公司 | 钱佳园 |
|
|
21 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 陈砚秋 |
|
|
22 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 陈振华 |
| 陈林汐 |
23 | 百试达(上海)医药科技股份有限公司 | 王欢欢 | 高军军 | 高卓如 |
24 | 斑马网络技术有限公司 | 陈先强 |
| 陈思睿,陈思蕾 |
25 | 斑马网络技术有限公司 | 王晋伟 |
|
|
26 | 斑马网络技术有限公司 | 周野 |
|
|
27 | 宝武水务科技有限公司 | 田邻国 |
|
|
28 | 宝武特种冶金有限公司 | 王飞 | 杨欣 | 王申杰 |
29 | 必维申美商品检测(上海)有限公司 | 刘芳 | 张力 | 张婉仪 |
30 | 播柯(上海)电力工程控制有限公司 | 王磊 | 屈秋利 | 王鑫 |
31 | 波克科技股份有限公司 | 吴静 | 李鹏 |
|
32 | 博世(中国)投资有限公司 | 孟伟 |
|
|
33 | 博世(中国)投资有限公司 | 孙艳艳 |
| 徐永屹 |
34 | 博世(中国)投资有限公司 | 吴达 |
| 吴虞珩 |
35 | 博世(中国)投资有限公司 | 张旭泽 | 杨晓清 |
|
36 | 博仕瀚道(上海)信息科技有限公司 | 王红岩 |
|
|
37 | 博泽汽车技术企业管理(中国)有限公司 | 胡刘栋 |
| 胡夏睿 |
38 | 不远高新科技(上海)有限公司 | 朱敏 |
| 朱凌昕,朱凌晞 |
39 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 车建福 |
| 车姝涵 |
40 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 陈巧丽 |
|
|
41 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 郭珍波 |
| 郭士琛,郭晨希 |
42 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 胡俊辉 |
| 胡诗雨 |
43 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 黄翮 |
|
|
44 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 鞠守建 | 陈海宁 | 鞠源骏 |
45 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 陶群 |
| 盛思贤 |
46 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 王逸凡 |
|
|
47 | 长安基金管理有限公司 | 袁苇 |
|
|
48 | 长江联合金融租赁有限公司 | 张苏阳 |
|
|
49 | 长江证券承销保荐有限公司 | 王静 |
|
|
50 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 宁龙 | 陈玲 | 宁牧之 |
51 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 戚龙辉 |
|
|
52 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 张辉 |
| 张子瑜 |
53 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 周万里 |
| 周奕安,周奕彤 |
54 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 常少鹏 |
|
|
55 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 杜娟 |
| 夏天 |
56 | 德邦基金管理有限公司 | 陆阳 |
| 陆璟忆 |
57 | 德邦基金管理有限公司 | 欧阳帆 |
|
|
58 | 东方财富信息股份有限公司 | 白琴 |
|
|
59 | 东方财富信息股份有限公司 | 方胜富 |
| 方雨棋,方鸿宣 |
60 | 东方财富信息股份有限公司 | 沈丽诗 |
|
|
61 | 东方财富信息股份有限公司 | 王卫 |
| 王思伊 |
62 | 东方财富信息股份有限公司 | 王小红 |
| 张正泽 |
63 | 东方财富信息股份有限公司 | 王曦 |
| 王厚文,王厚智 |
64 | 东方财富信息股份有限公司 | 曾伟伟 |
|
|
65 | 东方财富信息股份有限公司 | 张旗 |
|
|
66 | 东方证券承销保荐有限公司 | 刘星 | 李美霖 | 刘柏廷 |
67 | 东方证券股份有限公司 | 赵运男 |
|
|
68 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 王君建 |
| 王子晨 |
69 | 东美互动(上海)文化传媒有限公司 | 陈伦军 |
| 陈博轩,陈诚 |
70 | 冬竞投资有限公司 | 孔垂正 |
|
|
71 | 冬竞投资有限公司 | 孙雯婷 |
|
|
72 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | 陶冬毅 | 高纯 |
|
73 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | 邹爱洁 |
|
|
74 | 法中轨道交通运输设备(上海)有限公司 | 陆凯凯 |
|
|
75 | 泛海建设控股有限公司 | 卢兰 |
|
|
76 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 范秋 | 汪莹莹 |
|
77 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 江怡 | 翁思思 |
|
78 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 李志鹏 |
|
|
79 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 刘海霞 |
| 赵梓岐 |
80 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 王兆俊 | 张凌霄 |
|
81 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 张航 |
|
|
82 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 邹泉 | 赵珍兰 | 邹伊一 |
83 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 闫硕 |
|
|
84 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 徐姗姗 |
|
|
85 | 佛吉亚排气控制技术开发(上海)有限公司 | 李中秋 |
|
|
86 | 复旦大学附属中山医院 | 潘艳 |
|
|
87 | 复旦大学附属中山医院 | 张浩 |
| 张晨曦 |
88 | 复凌科技(上海)有限公司 | 张芸芸 |
|
|
89 | 感至源电子科技(上海)有限公司 | 张子豪 |
|
|
90 | 观源(上海)科技有限公司 | 刘聪 |
|
|
91 | 光大证券股份有限公司 | 林岚 | 欧杨 | 欧耀坤,欧耀檀 |
92 | 光大证券股份有限公司 | 刘珍瑾 |
|
|
93 | 光大证券股份有限公司 | 徐依 |
|
|
94 | 光大证券股份有限公司 | 叶方倩 |
|
|
95 | 光控特斯联(上海)信息科技有限公司 | 秦尧尧 |
| 秦煜凡 |
96 | 广联达数字科技(上海)有限公司 | 李晓磊 |
|
|
97 | 国家绿色发展基金股份有限公司 | 赵建强 |
|
|
98 | 国泰基金管理有限公司 | 李芳瑶 |
|
|
99 | 国泰君安期货有限公司 | 王冀湘 |
|
|
100 | 哈曼(中国)投资有限公司 | 于建波 | 龙韩俊 | 于梓铭 |
101 | 海尔融资租赁股份有限公司 | 张燮柳 |
|
|
102 | 海通证券股份有限公司 | 张鹏 | 殷薇 | 张令羽 |
103 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 戴秋如 |
|
|
104 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 郭瑛洁 | 孙盛博 |
|
105 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 洪坤 |
|
|
106 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 李宝新 | 严莎 | 李相儒 |
107 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 李昊 | 张小雪 | 李毓婉 |
108 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 任文凯 | 何佳容 |
|
109 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 田康维 | 宋瑜 |
|
110 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王知军 | 王玉梅 | 王孟启 |
111 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王宗宇 |
|
|
112 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 吴俊盼 | 王智 |
|
113 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 张方捷 |
|
|
114 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 赵越 |
|
|
115 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 周登云 | 洪嘉镅 |
|
116 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 瞿驰 |
|
|
117 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 | 许冠军 | 高敏 | 许一诺 |
118 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 沈祺 |
|
|
119 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 王雄辉 |
| 王子墨,王子楠 |
120 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 王壮业 |
| 王智霖 |
121 | 和皓自控技术(上海)有限公司 | 何安龙 | 石春艳 | 何乐菡,何清瑶 |
122 | 恒丰银行股份有限公司上海分行 | 裴国才 |
| 裴家胥 |
123 | 恒为科技(上海)股份有限公司 | 羊杨 | 王珍祯 | 羊思妤 |
124 | 虹软(上海)多媒体科技有限公司 | 范鑫 |
|
|
125 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 汪鹏 | 刘艳 | 汪程勋 |
126 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 白剑飞 |
|
|
127 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 陈立明 | 张冰琦 | 陈嘉言 |
128 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 邓本洋 |
|
|
129 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 翟祥 |
|
|
130 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 丁梦力 |
|
|
131 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 董磊 | 曾垂柳 | 董溯 |
132 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 杜现华 |
| 杜时维,杜经序 |
133 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 范朝玉 | 董雨婷 |
|
134 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 冯晓泉 |
| 冯浚哲 |
135 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 吉安明 |
|
|
136 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 江振亮 |
| 江梓妍 |
137 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 李宝昌 |
|
|
138 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 李金 |
|
|
139 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 刘成斌 | 李淑芬 | 刘建平 |
140 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 刘康辉 |
|
|
141 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 龙威 | 张素苗 | 龙雨辰 |
142 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 马从旭 |
|
|
143 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 沈鹏彦 |
|
|
144 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 王涵宇 |
|
|
145 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 王宇飞 |
|
|
146 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 吴申 |
|
|
147 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 谢昌凤 |
|
|
148 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 徐科 |
|
|
149 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 徐书伟 |
| 徐槿昊 |
150 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 薛维国 |
|
|
151 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 杨锐 | 谭寓方 | 杨芙嫣 |
152 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张植蓝宝 | 周灵利 |
|
153 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张钊 |
| 张十安,张蓦然 |
154 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 赵健晨 | 余彤彤 |
|
155 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 周莹 |
|
|
156 | 华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所) | 程峥 |
|
|
157 | 华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所) | 任杰 |
|
|
158 | 华金证券股份有限公司 | 童拿云 |
|
|
159 | 华人运通(上海)自动驾驶科技有限公司 | 邓晓天 | 施文婕 | 邓思言 |
160 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 贾波 |
|
|
161 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 杜昕 |
| 季予,季然 |
162 | 华域麦格纳电驱动系统有限公司 | 高瑞 |
| 刘皓轩 |
163 | 华域汽车车身零件(上海)有限公司 | 王俊山 | 王宁宁 | 王伊泽,王思淳 |
164 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 | 杜毅 | 郝欧阳 | 杜天元 |
165 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 冯晓东 |
|
|
166 | 慧渡(上海)医疗科技有限公司 | 张玥 |
|
|
167 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 拱旭升 |
| 拱科哲 |
168 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 黄小三 |
| 黄骏逸 |
169 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 林祖鈆 |
|
|
170 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 刘净姿 |
|
|
171 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 吴雨迪 |
|
|
172 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 夏铭远 |
|
|
173 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 张运鸿 |
|
|
174 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 周玥含 |
|
|
175 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 朱海燕 |
|
|
176 | 季住信息技术(上海)有限公司 | 童振平 |
|
|
177 | 季住信息技术(上海)有限公司 | 殷鹏丽 |
|
|
178 | 鉴真防务技术(上海)有限公司 | 王家军 | 崔亮 | 王若谷 |
179 | 建信金融科技有限责任公司 | 刘峻麟 |
| 刘米都 |
180 | 建信金融科技有限责任公司 | 刘兆森 |
| 刘奕彤 |
181 | 建信人寿保险股份有限公司 | 樊超 | 侯雅芝 | 樊哲源 |
182 | 建信人寿保险股份有限公司 | 冯南 | 刘梦遥 | 冯羽瑶 |
183 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 郭丽娟 |
|
|
184 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 李喆 |
|
|
185 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 李坤阳 |
|
|
186 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 李尚峰 |
|
|
187 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 刘冶 | 杨晓旭 | 刘奕麟 |
188 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 刘正浩 |
|
|
189 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 孙志勇 |
|
|
190 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 王志涛 | 李黛黛 |
|
191 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 吴庆贺 |
| 吴博文 |
192 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 吴森林 |
|
|
193 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 吴增飞 |
|
|
194 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 余光兆 |
|
|
195 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 曾文 |
|
|
196 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 郑永强 |
|
|
197 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 朱振宇 |
|
|
198 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 祝进强 |
|
|
199 | 江苏银行股份有限公司资金营运中心 | 冯兢克 |
|
|
200 | 江苏银行股份有限公司资金营运中心 | 冯涛 |
|
|
201 | 交通银行股份有限公司 | 刘洋 | 李宜静 | 刘承昀 |
202 | 交通银行股份有限公司 | 王雷 |
|
|
203 | 交通银行股份有限公司 | 滕启尊 | 武双 | 滕堂恩 |
204 | 交通银行股份有限公司上海市分行 | 于嘉茵 |
|
|
205 | 金佰利(中国)有限公司 | 王凡 | 刘影 | 王予臻 |
206 | 晶能生物技术(上海)有限公司 | 黄武 | 史小珍 | 黄飞赟 |
207 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 陈欣怡 |
|
|
208 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 石刚 |
|
|
209 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 唐於烽 |
|
|
210 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 肖波 |
| 景怡彤 |
211 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 张圣闽 | 赵敏 |
|
212 | 君创国际融资租赁有限公司 | 杜海平 |
|
|
213 | 凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司 | 韩业亮 |
|
|
214 | 凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司 | 李杨 |
|
|
215 | 凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司 | 周旭 |
|
|
216 | 康码(上海)生物科技有限公司 | 宋波 |
|
|
217 | 科大讯飞(上海)科技有限公司 | 李海鹰 |
|
|
218 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 黄纪强 | 蔡青霞 |
|
219 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 陈冬冬 |
|
|
220 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 耿爱军 | 朱玉婷 | 耿朱晗 |
221 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 胡坦 |
| 胡悦凡 |
222 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 靳志远 |
| 靳茗赫 |
223 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 刘冉 | 颜加贝 |
|
224 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 庞迎晨 |
| 庞诚 |
225 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 齐允峰 | 焦雅羽 | 齐培熙 |
226 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 沈得斌 | 黄丽莎 | 沈亦行 |
227 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 邢华 | 董环寰 | 邢锐萱 |
228 | 莱尔德电子材料(上海)有限公司 | 杨轶 |
|
|
229 | 黎德(上海)电气有限公司 | 姜玮 | 王森 | 王祉宜 |
230 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 王镇 |
|
|
231 | 立根融资租赁(上海)有限公司 | 韩旭阳 |
|
|
232 | 联创汽车电子有限公司 | 吴文浩 |
| 吴瑞哲 |
233 | 联创汽车电子有限公司 | 郑良剑 | 金晓淼 | 郑金石 |
234 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 冯伟 |
|
|
235 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 顾婷婷 |
|
|
236 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 季煌杰 |
|
|
237 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 孙艾 |
|
|
238 | 罗兰贝格企业管理(上海)有限公司 | 郑赟 |
|
|
239 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 董小月 |
| 谢桓予 |
240 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 金剑 |
|
|
241 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 孙凯 | 孙秀君 | 孙念安 |
242 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 唐浩栋 | 李文芳 |
|
243 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 曾光 |
| 黄奕珺 |
244 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 朱磊 |
|
|
245 | 麦德龙商业集团有限公司 | 周扬 |
|
|
246 | 美的集团(上海)有限公司 | 刘艳斌 |
| 傅聿昕 |
247 | 美的集团(上海)有限公司 | 田晓峰 |
|
|
248 | 美的集团(上海)有限公司 | 王小珺 | 胡张凤 | 王乐同 |
249 | 美凯威奇(上海)新材料科技有限公司 | 高晓飞 | 杨欢 | 杨弘奕 |
250 | 摩腾科技(上海)有限公司 | 章笑吟 | 黄文意 | 章天颖 |
251 | 睦尼试验设备(上海)有限公司 | 李寿维 |
| 李嘉博,李子萌 |
252 | 南乙环境工程技术(上海)有限公司 | 钱超超 |
| 钱瑾瑜 |
253 | 澎立检测技术(上海)有限公司 | 李姣姣 |
|
|
254 | 平安国际融资租赁有限公司 | 吕树倩 |
|
|
255 | 平安国际融资租赁有限公司 | 吴方棋 | 施盼 | 吴施诗 |
256 | 平安国际融资租赁有限公司 | 杨淑婷 |
|
|
257 | 平安国际融资租赁有限公司 | 赵先林 | 李霞 | 赵以和 |
258 | 平安健康保险股份有限公司 | 陈晓 |
|
|
259 | 平安消费金融有限公司 | 丁晓苏 |
|
|
260 | 平安消费金融有限公司 | 张妍 |
|
|
261 | 平安养老保险股份有限公司 | 丁伟 |
| 丁思妍,丁思宇 |
262 | 平安养老保险股份有限公司 | 任晓杰 |
|
|
263 | 平安养老保险股份有限公司 | 杨先斌 |
|
|
264 | 平安养老保险股份有限公司 | 曾志鹏 |
|
|
265 | 平安养老保险股份有限公司上海分公司 | 杨怡超 |
|
|
266 | 平安养老保险股份有限公司上海分公司 | 叶晓霏 |
|
|
267 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 曹素霞 |
|
|
268 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 胡婷婷 |
| 王晟烨 |
269 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 刘冬杰 |
|
|
270 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 罗路 |
|
|
271 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 王茹 |
|
|
272 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 武昊 |
|
|
273 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 张晓丽 |
| 郑卓凡 |
274 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 郑晨 | 陈婧琳 | 郑铭睿 |
275 | 平安资产管理有限责任公司 | 贾琼 |
|
|
276 | 平安资产管理有限责任公司 | 潘高雷 | 王姗姗 | 潘怡乐,潘梓曦 |
277 | 千寻位置网络有限公司 | 李亚运 |
|
|
278 | 千寻位置网络有限公司 | 邢伟庆 |
| 邢梓悦 |
279 | 日本船级社(中国)有限公司 | 汪蕾 |
|
|
280 | 如东信息技术服务(上海)有限公司 | 刘宇飞 | 李敬霞 | 刘绎茗 |
281 | 三棵树(上海)新材料研究有限公司 | 孙遵明 |
|
|
282 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | 仲伟荃 | 孙琳 | 仲宣昊 |
283 | 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 | 刘宁 |
|
|
284 | 上海埃尔金信息技术有限公司 | 马丽娜 |
|
|
285 | 上海埃奇机器人技术有限公司 | 党进 |
|
|
286 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 蔡小双 |
|
|
287 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 黄龙 |
|
|
288 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 王安 |
|
|
289 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 王若禹 |
|
|
290 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 赵苏强 |
|
|
291 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 酒耐霞 |
|
|
292 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 皮永祥 |
|
|
293 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 吴文海 | 韩雪 |
|
294 | 上海安吉四维信息技术有限公司 | 陈栋 |
|
|
295 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 周庆茹 |
|
|
296 | 上海安冉生物科技有限公司 | 王飞 |
|
|
297 | 上海傲蓝信息科技有限公司 | 夏俊青 |
| 谢梦琦,谢艺琳 |
298 | 上海傲世控制科技股份有限公司 | 李阳 | 刘书彤 | 李鸿仪 |
299 | 上海傲文网络技术有限公司 | 陈金花 |
| 孙天乐 |
300 | 上海班德瑞工业用品有限公司 | 谢敏锋 | 韩敏佳 | 谢朝朔 |
301 | 上海宝冶集团有限公司 | 王辉 | 陆春莉 | 王陆予 |
302 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | 江道丰 |
|
|
303 | 上海贝耳塔信息技术有限公司 | 王镇波 | 王夏萍 | 王泓凯,王泓静 |
304 | 上海比亚迪有限公司 | 孙颖颖 |
|
|
305 | 上海比亚迪有限公司 | 周礼华 |
|
|
306 | 上海壁仞智能科技有限公司 | 张伟 | 张雯 | 张宸诺 |
307 | 上海壁仞智能科技有限公司 | 朱金荣 |
| 朱宛瑜 |
308 | 上海标悍厢体制造有限公司 | 卢长献 | 唐小燕 | 卢俊楠,卢雅琪 |
309 | 上海波汇科技有限公司 | 孙亚运 |
| 孙庆阳 |
310 | 上海博卡软件科技有限公司 | 王勇 | 张岚岚 | 王恩可,王恩彦 |
311 | 上海舶望制药有限公司 | 舒东旭 |
|
|
312 | 上海泊益检测技术有限公司 | 柯克 | 谢年 | 柯思涵,柯思源 |
313 | 上海材料研究所 | 韩丽娜 |
|
|
314 | 上海财兔信息科技有限公司 | 王忠萍 |
|
|
315 | 上海昌泰求实电力新技术股份有限公司 | 张浩 | 龚莹 | 张璨 |
316 | 上海长见软件科技有限公司 | 晏斌 | 薛林侠 | 晏熙涵 |
317 | 上海超硅半导体股份有限公司 | 赵丽颖 | 盛达 | 盛亦衡 |
318 | 上海超日精密模具有限公司 | 许国庆 | 赵瑛兰 | 许兆俊,许兆恺 |
319 | 上海车音智能科技有限公司 | 廖文丰 | 鲁彩雯 | 廖希悦,鲁希惜 |
320 | 上海臣星软件技术有限公司 | 陈裕才 | 庞妃 |
|
321 | 上海臣星软件技术有限公司 | 黎熬 |
|
|
322 | 上海臣星软件技术有限公司 | 李昀皓 |
|
|
323 | 上海尘泥信息技术有限公司 | 熊碧婷 |
| 吴思瑶 |
324 | 上海晨光文具股份有限公司 | 郭轶喆 | 刘莹 | 郭鸣桐 |
325 | 上海晨皓知识产权代理事务所(普通合伙) | 戴莹瑛 |
| 蒋语馨 |
326 | 上海驰骛信息科技有限公司 | 施雯弘 |
|
|
327 | 上海触乐信息科技有限公司 | 王森 |
| 王翊轩 |
328 | 上海传输线研究所(中国电子科技集团公司第二十三研究所) | 姜星辰 |
|
|
329 | 上海传输线研究所(中国电子科技集团公司第二十三研究所) | 李楚钟 |
|
|
330 | 上海传输线研究所(中国电子科技集团公司第二十三研究所) | 田云云 | 杨青 | 杨智博 |
331 | 上海传漾数字科技有限公司 | 邓永卫 | 吴睿 | 邓一凡,邓子沫 |
332 | 上海船用柴油机研究所(中国船舶集团有限公司第七一一研究所) | 邓瑞 |
|
|
333 | 上海船用柴油机研究所(中国船舶集团有限公司第七一一研究所) | 胡军 |
|
|
334 | 上海船用柴油机研究所(中国船舶集团有限公司第七一一研究所) | 吴西 |
|
|
335 | 上海船用柴油机研究所(中国船舶集团有限公司第七一一研究所) | 杨国峰 | 王悦 | 杨明嘉,杨明杰 |
336 | 上海船用柴油机研究所(中国船舶集团有限公司第七一一研究所) | 张千 |
|
|
337 | 上海创客科技有限公司 | 傅德銄 |
| 傅祥博,傅语曦 |
338 | 上海创人信息科技有限公司 | 朱海燕 | 张金保 | 张奕玮,张奕珩 |
339 | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 杜娟 | 段传林 | 段秋阳 |
340 | 上海大朴资产管理有限公司 | 周振吉 |
| 周俏言 |
341 | 上海大趋金属科技有限公司 | 顾俊生 | 黄金水 | 顾涵 |
342 | 上海戴屹科技有限公司 | 王希全 | 林玉婷 | 王桐学 |
343 | 上海丹宁包装技术有限公司 | 谭丹 | 侯泊宇 | 侯丹宁 |
344 | 上海道客网络科技有限公司 | 熊中祥 |
| 熊苏泽 |
345 | 上海德启信息科技有限公司 | 陈娟 |
| 乐晨 |
346 | 上海德启信息科技有限公司 | 谢云扬 |
|
|
347 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 赵丹 | 王彦龙 | 王婉缙 |
348 | 上海德吾信息科技有限公司 | 李冬冬 | 王丹丹 | 李智宸 |
349 | 上海德吾信息科技有限公司 | 宋佳佳 |
|
|
350 | 上海德吾信息科技有限公司 | 谢立彦 |
|
|
351 | 上海得赋科技有限公司 | 张凌波 |
| 张思涵 |
352 | 上海迪勤传感技术有限公司 | 史高升 |
| 史佳柠,史佳铭 |
353 | 上海点掌文化科技股份有限公司 | 王咭霖 | 滕希希 |
|
354 | 上海电机学院 | 徐雪菲 |
|
|
355 | 上海电力设计院有限公司 | 陶鹏 | 宁慧颖 |
|
356 | 上海电力设计院有限公司 | 王荣 | 肖翱 | 肖瑞康 |
357 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 王贝贝 |
|
|
358 | 上海电气集团股份有限公司电站分公司 | 魏然 |
|
|
359 | 上海鼎黔生物医药有限公司 | 刘金龙 |
| 刘宇轩 |
360 | 上海东大化学有限公司 | 王丽丽 |
|
|
