
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 珮金(上海)信息科技有限公司 | 黄波 | 袁小芳 |
|
2 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 赖俊男 |
|
|
3 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 章江 |
| 章普诚 |
4 | 阿斯麦(上海)光刻设备科技有限公司 | 梁雯君 |
|
|
5 | 艾昆纬医药科技(上海)有限公司 | 周建淞 | 吕华琦 | 周廷玉 |
6 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 胡宗辰 |
| 胡益梁,胡艺菲 |
7 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 田尚琨 |
| 田亦珩 |
8 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 杨柳 |
|
|
9 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 周国生 | 樊兴娟 | 周青梧 |
10 | 安士缔(中国)电气设备有限公司 | 苏梨 | 付水华 | 付思敏,付思源 |
11 | 昂跑体育用品(上海)有限公司 | 王辰 | 吴其其 | 王凯瑞 |
12 | 盎锐(上海)信息科技有限公司 | 朱俊青 |
|
|
13 | 奥特斯(中国)有限公司 | 石必兴 |
| 石心蕊 |
14 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 胡骏程 | 姜黎 |
|
15 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 李春丽 |
|
|
16 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 徐进 | 陈丽丽 | 徐忱惠 |
17 | 宝武集团环境资源科技有限公司 | 季玉玄 |
| 李季泽 |
18 | 宝武清洁能源有限公司 | 张相珍 |
| 张馨予 |
19 | 宝武清洁能源有限公司 | 周荣慧 |
|
|
20 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 洪超 |
|
|
21 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 李洁林 |
|
|
22 | 本特勒投资(中国)有限公司 | 万丽 |
|
|
23 | 本真能源科技(上海)有限公司 | 郑鸿 |
| 郑朵儿 |
24 | 彼欧投资(上海)有限公司 | 邓兆芳 |
|
|
25 | 博世(中国)投资有限公司 | 陈昊 | 褚馨泽 |
|
26 | 博世(中国)投资有限公司 | 李晨 |
|
|
27 | 博世(中国)投资有限公司 | 彭后冰 | 吴柳 |
|
28 | 博世(中国)投资有限公司 | 王琴 |
| 姚思成 |
29 | 博泰车联网科技(上海)股份有限公司 | 陈可伟 |
|
|
30 | 博泽汽车技术企业管理(中国)有限公司 | 安璟 |
|
|
31 | 博泽汽车技术企业管理(中国)有限公司 | 黄静 |
|
|
32 | 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 王馨敏 |
|
|
33 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 梁洁 |
|
|
34 | 长江养老保险股份有限公司 | 陆耀华 | 许田田 | 陆毅遥 |
35 | 春秋航空股份有限公司 | 丁长辉 | 景越 | 丁安航 |
36 | 春秋航空股份有限公司 | 丁全 |
|
|
37 | 春秋航空股份有限公司 | 刘广威 |
|
|
38 | 春秋航空股份有限公司 | 王瑞 |
|
|
39 | 春秋航空股份有限公司 | 杨志勇 | 齐闻闻 | 杨思齐 |
40 | 得理电子(上海)有限公司 | 刘丹芸 |
|
|
41 | 登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司 | 崔一 | 蔡璐 | 崔多玛,崔多雅 |
42 | 东方财富信息股份有限公司 | 曹庆庆 | 沈春荣 | 曹宸皓 |
43 | 东方财富信息股份有限公司 | 蒋春雷 | 李齐 |
|
44 | 东方财富信息股份有限公司 | 李坚 |
| 李沅泽 |
45 | 东方财富信息股份有限公司 | 牟肖飞 | 王茹 |
|
46 | 东方财富信息股份有限公司 | 郑松 | 张英 | 郑书语 |
47 | 东方航空技术有限公司 | 俞扬 |
|
|
48 | 东方证券承销保荐有限公司 | 刘恩德 |
|
|
49 | 东方证券股份有限公司 | 林海 | 陈灵晓 |
|
50 | 东方证券股份有限公司 | 许志明 |
|
|
51 | 东吴基金管理有限公司 | 林星月 |
|
|
52 | 东吴基金管理有限公司 | 赵天悦 |
|
|
53 | 多特瑞(上海)管理有限公司 | 任俊宣 |
|
|
54 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | 余家飞 |
|
|
55 | 法雷奥汽车内部控制(上海)有限公司 | 王晓维 |
| 王凯文 |
56 | 法中轨道交通运输设备(上海)有限公司 | 朱鹏飞 | 朱燕平 |
|
57 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 陈玉全 | 陈伟婧 |
|
58 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 徐煜城 |
|
|
59 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 刘海军 | 黄颖 | 刘予安,刘予晗 |
60 | 佛吉亚排气控制技术开发(上海)有限公司 | 牟琳琳 |
| 牟芮宁,牟译楷 |
61 | 复旦大学 | 胡业飞 |
|
|
62 | 复旦大学 | 万力 |
|
|
63 | 复旦大学 | 杨梅 | 陈恩强 | 陈星宇 |
64 | 复旦大学附属妇产科医院 | 顾伟勇 | 刘伟 | 刘景风 |
65 | 复旦大学附属金山医院 (上海市金山区眼病防治所、 上海市金山区核化伤害应急救治中心) | 王亚洁 |
|
|
66 | 富国基金管理有限公司 | 周宗舟 |
|
|
67 | 工博士机器人技术有限公司 | 余景 |
| 余嘉晨 |
68 | 固特异轮胎管理(上海)有限公司 | 柴悦 |
| 于梓涵 |
69 | 怪豆信息科技(上海)有限公司 | 王瑛 |
|
|
70 | 光驰科技(上海)有限公司 | 邵鑫 | 徐艳 |
|
71 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 周祥 |
|
|
72 | 国核自仪系统工程有限公司 | 房体航 | 张爱丽 |
|
73 | 国核自仪系统工程有限公司 | 刘佳秀 |
|
|
74 | 国核自仪系统工程有限公司 | 陆楠 |
|
|
75 | 国能销售集团华东能源有限公司 | 甄枫杰 |
| 甄情,甄易 |
76 | 国泰君安期货有限公司 | 曾晓文 |
|
|
77 | 哈曼(中国)投资有限公司 | 余卉卉 |
|
|
78 | 海通证券股份有限公司 | 邓燕君 |
|
|
79 | 海通证券股份有限公司 | 高婉瑞 |
|
|
80 | 海通证券股份有限公司 | 何俊 |
|
|
81 | 海通证券股份有限公司 | 林增进 | 张欣 | 林世溥 |
82 | 海通证券股份有限公司 | 刘天丽 |
|
|
83 | 海通证券股份有限公司 | 汪旭 |
|
|
84 | 海通证券股份有限公司 | 叶霈林 |
|
|
85 | 汉高(中国)投资有限公司 | 李贺 |
|
|
86 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 费立超 |
|
|
87 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 胡晨琪 |
|
|
88 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 谢丁丁 | 郭梦丹 |
|
89 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 唐湘涛 |
| 唐子甯 |
90 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 朱术超 |
| 朱瑞泽,朱瑞涵 |
91 | 亨派建筑设计咨询(上海)有限公司 | 刘丞 |
| 刘亦彤 |
92 | 恒天然商贸(上海)有限公司 | 陈宝 |
|
|
93 | 虹软(上海)多媒体科技有限公司 | 李星 |
|
|
94 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 曹鹏强 |
|
|
95 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 陈靖 |
| 陈霜宁 |
96 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 邓生杰 |
| 邓希文 |
97 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 翟凯旋 |
|
|
98 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 樊磊 |
|
|
99 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 范霖 |
|
|
100 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 方慧 | 万贝贝 | 方伊一 |
101 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 贺丹 |
|
|
102 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 黄雁 | 刘云 | 黄祺琛 |
103 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 姜韶峰 |
|
|
104 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 刘坤祥 |
|
|
105 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 刘小燕 |
|
|
106 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 楼虎彪 |
|
|
107 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 马金良 |
|
|
108 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 王超 |
|
|
109 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 王成栋 |
|
|
110 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 王鹏 |
|
|
111 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 王群 | 李颖 | 王悦杉 |
112 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 王远瑞 | 薛帆帆 | 王昊 |
113 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 吴祥坤 |
|
|
114 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 夏静艳 |
|
|
115 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 夏鑫鑫 |
|
|
116 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 谢锴 |
|
|
117 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 熊南君 | 尧瑶 |
|
118 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 姚丙盟 |
|
|
119 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张訸 |
|
|
120 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 闫珍 |
| 闫允兮 |
121 | 华安基金管理有限公司 | 李亮 | 李雅菲 |
|
122 | 华东计算技术研究所 (中国电子科技集团公司第三十二研究所) | 李洋 |
|
|
123 | 华东计算技术研究所 (中国电子科技集团公司第三十二研究所) | 孙浩 |
|
|
124 | 华东计算技术研究所 (中国电子科技集团公司第三十二研究所) | 王芸 |
|
|
125 | 华东计算技术研究所 (中国电子科技集团公司第三十二研究所) | 杨辉 |
|
|
126 | 华人运通(上海)企业发展有限公司 | 李谦 |
|
|
127 | 华人运通(上海)自动驾驶科技有限公司 | 乔允浩 |
|
|
128 | 华荣科技股份有限公司 | 周静 |
| 郑洲桐,郑璟桐 |
129 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 陈列 |
|
|
130 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 陈颖 |
|
|
131 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 丁云霏 |
|
|
132 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 张晙菂 |
|
|
133 | 慧石(上海)测控科技有限公司 | 王辉 |
| 王玺儒 |
134 | 吉明天商业(上海)有限公司 | 李雪 |
| 李立安 |
135 | 嘉瑾国际货运代理(上海)有限公司 | 谢昌明 | 朱晓鸣 | 谢明尧 |
136 | 建信金融科技有限责任公司 | 程明 |
|
|
137 | 建信金融科技有限责任公司 | 李沛然 |
|
|
138 | 建信金融科技有限责任公司 | 唐闯 |
|
|
139 | 建信金融科技有限责任公司 | 汪洋 | 程英 | 汪中庸,汪中赟 |
140 | 建信人寿保险股份有限公司 | 张艺蕾 |
|
|
141 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 金润齐 |
|
|
142 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 孟鉴洋 |
|
|
143 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 王婷珈 |
|
|
144 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 卫业鑫 |
|
|
145 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 向一平 |
|
|
146 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 许冲 |
|
|
147 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 杨露 |
|
|
148 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 朱晓灿 |
|
|
149 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 缪世钰 |
|
|
150 | 江森自控(中国)投资有限公司 | 侯婷 |
|
|
151 | 交通银行股份有限公司 | 白杭改 |
|
|
152 | 交通银行股份有限公司 | 卢守迪 |
| 卢景云 |
153 | 交通银行股份有限公司 | 吴新华 |
|
|
154 | 交银理财有限责任公司 | 杨筱敏 |
|
|
155 | 杰库(上海)生物医药研究有限公司 | 韩雷 |
|
|
156 | 金鹰申集团有限公司 | 金玮泽 | 刘晓燕 | 金可儿 |
157 | 晶能生物技术(上海)有限公司 | 王实刚 |
|
|
158 | 晶檀生物科技(上海)有限公司 | 黎燕梅 | 王熠 | 王其恒 |
159 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 封遥 | 张静 |
|
160 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 卢姝含 |
|
|
161 | 凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司 | 范林青 |
|
|
162 | 康达新材料(集团)股份有限公司 | 孙弋杰 |
|
|
163 | 康化(上海)新药研发有限公司 | 易志强 | 盘笑丹 | 易语凡,易语心 |
164 | 科大讯飞(上海)科技有限公司 | 徐公伟 |
|
|
165 | 科大讯飞(上海)科技有限公司 | 张琛 |
|
|
166 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 姚清 |
| 姚梓涵,姚梓骞 |
167 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 鲍严杰 | 何凤仙 | 鲍时熙 |
168 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 陈红娜 |
|
|
169 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 程旦 |
| 程谦奕,程谦牧 |
170 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 丁有剑 |
|
|
171 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 高云鹏 | 邹兰 | 高泽钰 |
172 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 郭宇杰 | 刘晶晶 | 郭君廓 |
173 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 华晨 |
|
|
174 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 刘永传 | 王艳红 | 刘微明 |
175 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 陆炜祎 |
|
|
176 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 涂明晟 |
|
|
177 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王黎君 | 彭媛 | 王可以,王必然 |
178 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王叶 | 宋峰材 | 宋栩同 |
179 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 吴迪 | 万顷 |
|
180 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 余梦醒 |
|
|
181 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张大宗 |
|
|
182 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张栋 |
|
|
183 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 赵杰 |
| 胡德易 |
184 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 赵晓峰 | 赵丹 | 赵采菽 |
185 | 莱茵技术(上海)有限公司 | 王磊 | 王晓丽 | 王奕,王楚 |
186 | 蓝莘环境检测技术(上海)有限公司 | 陶琦 |
| 陶苒 |
187 | 朗析仪器(上海)有限公司 | 王祥科 |
| 王若茵 |
188 | 乐歌信息科技(上海)有限公司 | 吴勇 |
| 吴沐晗 |
189 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 路宏涛 | 舒金凤 | 路小岳,路小川 |
190 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 岳江龙 | 刘京京 | 岳晨煜 |
191 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 闫浩 |
|
|
192 | 里卡多科技咨询(上海)有限公司 | 梁青华 | 蔡香莲 | 梁中涵,梁小宁,梁晓渔 |
193 | 利安德巴赛尔聚烯烃(上海)有限公司 | 淳于宏源 |
|
|
194 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 张婧婧 |
|
|
195 | 联创汽车电子有限公司 | 陈旭东 |
|
|
196 | 联创汽车电子有限公司 | 刘闯 |
|
|
197 | 联创汽车电子有限公司 | 杨洋 | 蒋梦月 | 杨千禾,杨景成 |
198 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 曹晶 |
| 曹倩 |
199 | 林洋能源科技(上海)有限公司 | 方壮志 |
|
|
200 | 零束科技有限公司 | 安宏伟 | 张鸿程 | 安修远 |
201 | 零束科技有限公司 | 李良旭 |
| 李一晨,李欣宜 |
202 | 零束科技有限公司 | 向文卓 |
|
|
203 | 零束科技有限公司 | 张宏升 |
|
|
204 | 零束科技有限公司 | 周亮 |
| 周美丞 |
205 | 零束科技有限公司 | 亓刚 |
|
|
206 | 罗技(中国)科技有限公司 | 郑佳梅 |
|
|
207 | 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司 | 邢雨薇 |
|
|
208 | 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司 | 张晓玲 |
|
|
209 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 董佳佳 | 虞亚琪 |
|
210 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 褚亭强 |
|
|
211 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 陈浩然 |
|
|
212 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 陈钰璇 |
|
|
213 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 程杨 |
|
|
214 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 郭磊 | 王静 | 郭怡然 |
215 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 蒋雨辰 |
|
|
216 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 李彬彬 | 谢凌薇 |
|
217 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 李甲 |
|
|
218 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 刘小溪 |
|
|
219 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 马诗涵 |
|
|
220 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 万明月 |
|
|
221 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 王博文 |
|
|
222 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 王永伟 |
|
|
223 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 张娜 |
|
|
224 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 张青青 |
|
|
225 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 赵琳 |
|
|
226 | 麦斯塔微电子(上海)有限公司 | 李明 |
| 李易霖 |
227 | 美的集团(上海)有限公司 | 陈维静 |
|
|
228 | 美的集团(上海)有限公司 | 王婷 |
|
|
229 | 美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司 | 丁剑羽 |
| 丁时韫 |
230 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 陈泽宇 |
|
|
231 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 胡中豪 |
|
|
232 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 黄博洋 |
|
|
233 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 黄靖 |
|
|
234 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 时间 |
|
|
235 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 孙芮琪 | 吴寒冬 |
|
236 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 叶江舟 |
|
|
237 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 周旭 |
| 周屿桐 |
238 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 范霓 |
|
|
239 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 王佳荔 |
|
|
240 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 吴蔚蔚 |
|
|
241 | 穆钜(上海)动力技术有限公司 | 刘欢 | 石文 | 石栩林 |
242 | 宁波银行股份有限公司上海分行 | 何昆霖 | 吴倩文 |
|
243 | 澎立检测技术(上海)有限公司 | 付炜骅 | 高婵娟 | 付英锐 |
244 | 平安国际融资租赁有限公司 | 陈鹏 |
| 陈柯丞 |
245 | 平安国际融资租赁有限公司 | 曾江珊 |
|
|
246 | 平安国际融资租赁有限公司 | 张浩 |
| 张琬妤,张琬宁 |
247 | 平安国际融资租赁有限公司 | 周游 |
|
|
248 | 平安科技(上海)有限公司 | 章小杰 |
|
|
249 | 平安消费金融有限公司 | 施云鹏 |
|
|
250 | 平安消费金融有限公司 | 苏慧阳 |
|
|
251 | 平安养老保险股份有限公司 | 程瑞 |
|
|
252 | 平安养老保险股份有限公司 | 干敏 |
| 干弈承 |
253 | 平安养老保险股份有限公司 | 张孟 | 史廷蓉 |
|
254 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 陈刚 | 任倩 | 陈佳仁 |
255 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 范苏瑒 |
|
|
256 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 韩相 |
|
|
257 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 何猛 |
|
|
258 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 欧洋 | 王雷 | 欧睿衡 |
259 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 郑洁君 |
|
|
260 | 平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 吴鹏 |
| 吴怡诺 |
261 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 魏伟 |
|
|
262 | 朴玛(上海)环境技术有限公司 | 王闯 |
| 黄诗童 |
263 | 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 | 顾嘉熠 | 徐逸伦 |
|
264 | 千寻位置网络有限公司 | 兰宝英 |
|
|
265 | 强生(中国)投资有限公司 | 崔蕾 |
|
|
266 | 强生(中国)投资有限公司 | 范园生 |
|
|
267 | 强生(中国)投资有限公司 | 刘子锟 | 邓紫兰 | 刘希玥 |
268 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | 万翔 |
|
|
269 | 人良生物科技(上海)有限公司 | 余凯 |
| 余治睿,邱宇彤 |
270 | 日本船级社(中国)有限公司 | 常宁 |
|
|
271 | 三棵树(上海)新材料研究有限公司 | 张瑶 |
|
|
272 | 三峡智慧水务科技有限公司 | 李宏伟 |
| 李谨恩 |
273 | 森萨塔科技管理(上海)有限公司 | 张羽辰 | 卢惠梅 | 张卢一萱 |
274 | 上海艾录包装股份有限公司 | 周俊 |
| 周宇辰 |
275 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 孙文飞 |
|
|
276 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 周毓 |
|
|
277 | 上海爱尔眼科医院有限公司 | 杨勇 |
| 杨贻琦 |
278 | 上海爱鱼文化传媒有限公司 | 张以豪 |
|
|
279 | 上海氨探生物科技有限公司 | 李腾腾 | 李元 | 李皛溪 |
280 | 上海安超云软件有限公司 | 仇大玉 |
| 仇正 |
281 | 上海安竑建筑工程有限公司 | 王宗勇 |
|
|
282 | 上海傲睿科技有限公司 | 王淑华 | 杨国宏 | 杨王涛 |
283 | 上海奥宣净化科技有限公司 | 鲁喜成 | 张秋丽 | 鲁洋 |
284 | 上海白贝蝶信息科技有限公司 | 刘源 | 龚铭 |
|
285 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 黄昕凯 |
|
|
286 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 完子轩 |
|
|
287 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 殷鄂湘 |
|
|
288 | 上海柏涛工程设计顾问有限公司 | 胡文涛 |
|
|
289 | 上海柏涛工程设计顾问有限公司 | 曲传辉 |
| 曲芊羽 |
290 | 上海柏涛建筑设计有限公司 | 李宜泽 |
|
|
291 | 上海柏涛建筑设计有限公司 | 刘佳宜 |
|
|
292 | 上海百德教育科技有限公司 | 宿建平 | 郭金林 | 郭捷铭 |
293 | 上海佰锐清洗机械有限公司 | 罗宁 | 沈霞霞 | 罗晟尹,罗梓铭 |
294 | 上海薄荷健康科技股份有限公司 | 李晓雯 |
|
|
295 | 上海薄荷健康科技股份有限公司 | 宋相材 |
|
|
296 | 上海保资智能科技有限公司 | 童天武 | 宋海虹 | 童姝童 |
297 | 上海宝山区世界外国语学校 | 吴欣怡 |
| 张羽轩 |
298 | 上海宝冶集团有限公司 | 陈岩峰 |
|
|
299 | 上海宝冶集团有限公司 | 黄向敏 |
| 黄子骞 |
300 | 上海宝尊电子商务有限公司 | 于志国 |
| 虞尚霖 |
301 | 上海碧波水务设计研发中心 | 刘奇奇 |
|
|
302 | 上海壁仞智能科技有限公司 | 陈建中 |
|
|
303 | 上海壁仞智能科技有限公司 | 许鹤 |
|
|
304 | 上海壁仞智能科技有限公司 | 钟志斌 | 冯艳 |
|
305 | 上海博动医疗科技股份有限公司 | 周爽 |
|
|
306 | 上海博悦生物科技有限公司 | 刘亚娟 |
|
|
307 | 上海材料研究所 | 黄隐 |
|
|
308 | 上海长森药业有限公司 | 杨永青 |
| 杨中睿,杨可欣 |
309 | 上海臣星软件技术有限公司 | 林雨竹 | 陈蕾 | 林初芮 |
310 | 上海晨星汽车维修服务有限公司 | 江波 |
| 王宇坤,王振玮,王振琦 |
311 | 上海城地香江数据科技股份有限公司 | 胡大为 | 黄敏 | 胡语萱 |
312 | 上海城建物资有限公司 | 陈妍希 |
|
|
313 | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司 | 黄赣闽 |
|
|
314 | 上海触乐信息科技有限公司 | 郭锐 |
| 郭文谦,郭馨岚 |
315 | 上海川土微电子有限公司 | 贺英 |
|
|
316 | 上海船舶研究设计院 (中国船舶工业集团公司第六0四研究院) | 孙兴利 | 谷伟 | 孙畅 |
317 | 上海创豆科技有限公司 | 许航 |
|
|
318 | 上海创米数联智能科技发展股份有限公司 | 崔伟 |
| 崔程涵,程诗涵 |
319 | 上海创米数联智能科技发展股份有限公司 | 王启斌 | 黄青青 |
|
320 | 上海创米数联智能科技发展股份有限公司 | 赵健 |
|
|
321 | 上海簇睿低碳能源技术有限公司 | 廉勇 | 双秀芝 | 廉欢 |
322 | 上海达坦能源科技股份有限公司 | 段应明 |
| 段仲泽,段宇泽 |
323 | 上海大觉包装制品有限公司 | 张璜 |
|
|
324 | 上海大学 | 林敏 | 陈灵虹 | 林思颖 |
325 | 上海大学 | 姚圣 |
| 姚思远 |
326 | 上海道客网络科技有限公司 | 牛乐川 | 张莉 |
|
327 | 上海德间室内设计有限公司 | 谢金良 | 徐影 | 谢雯安 |
328 | 上海德启信息科技有限公司 | 杜天龙 |
| 杜端泽 |
329 | 上海德启信息科技有限公司 | 张传悦 |
|
|
330 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 陶泽华 |
| 陶楚萱 |
331 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 王凯 |
| 王砚姝 |
332 | 上海电缆研究所有限公司 | 杨广 |
| 杨宜辰 |
333 | 上海电器设备检测所有限公司 | 杨立铭 |
| 杨子辰 |
334 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 杨佳鑫 |
|
|
335 | 上海鼎经自动化科技股份有限公司 | 刘毅 |
| 刘静宜 |
336 | 上海东方投资监理有限公司 | 张建国 | 施高红 | 张诗彤,张诗雯 |
337 | 上海东海华庆工程有限公司 | 孔国华 | 方林欣 | 孔维汐 |
338 | 上海东软载波微电子有限公司 | 付大丽 | 刘辉 | 刘芳菲 |
339 | 上海豆子网络科技有限公司 | 李宏伟 | 冯丽娟 | 李明昊 |
340 | 上海都茂爱净化气有限公司 | 李长啟 |
| 李诗晴 |
341 | 上海恩梯梯数据晋恒软件有限公司 | 刘雅婷 |
|
|
342 | 上海二十冶建设有限公司 | 江小满 |
| 孙一航,孙洁 |
343 | 上海非码网络科技有限公司 | 孙月 |
|
|
344 | 上海飞机客户服务有限公司 | 陈静 |
|
|
345 | 上海飞机客户服务有限公司 | 崔科璐 |
|
|
346 | 上海飞机客户服务有限公司 | 郭涛 |
|
|
347 | 上海飞机客户服务有限公司 | 黄松 |
|
|
348 | 上海飞机客户服务有限公司 | 李宏宇 |
|
|
349 | 上海飞机客户服务有限公司 | 刘嘉琦 |
|
|
350 | 上海飞机客户服务有限公司 | 石乃文 |
| 申沐安 |
351 | 上海飞机客户服务有限公司 | 侍大伟 | 王京 | 侍心潼 |
352 | 上海飞机客户服务有限公司 | 韦冬冬 |
|
|
353 | 上海飞机客户服务有限公司 | 徐佳迪 |
|
|
354 | 上海飞机客户服务有限公司 | 余成超 |
|
|
355 | 上海飞机客户服务有限公司 | 闫妍 |
|
|
356 | 上海飞机客户服务有限公司 | 嵇炳翰 |
|
|
357 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 刘梦婕 |
|
|
358 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 卢秀岗 |
|
|
359 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 欧阳小穗 |
|
|
360 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 邵阳阳 |
|
|
361 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 孙威 |
|
|
362 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 徐若玥 | 高天宇 |
|
363 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 余青青 | 田红艳 |
|
364 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 沐卫东 |
|
|
365 | 上海飞机制造有限公司 | 刘洋 |
|
|
366 | 上海飞机制造有限公司 | 王悦阁 |
|
|
367 | 上海飞机制造有限公司 | 蔚渺 | 全祺玮 |
|
368 | 上海飞机制造有限公司 | 徐新怡 |
|
|
369 | 上海飞机制造有限公司 | 晏琭灏 | 周骥媛 |
|
370 | 上海飞凯光电材料股份有限公司 | 姜玄冰 | 郭清 | 姜曼澄 |
371 | 上海飞科电器股份有限公司 | 李国辉 |
| 李铭洋,李铭睿 |
372 | 上海分蛋信息科技有限公司 | 徐燎原 | 张静 |
|
373 | 上海蜂虞网络科技有限公司 | 祁奇 |
|
|
374 | 上海复旦通讯股份有限公司 | 张曼璐 |
|
|
375 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 胡兵 |
|
|
376 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 李芳君 |
|
|
