
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 阿里巴巴(上海)网络技术有限公司 | 吴张倩 |
|
|
2 | 阿斯利康全球研发(中国)有限公司 | 罗捷 |
| 王乐其,王乐辰 |
3 | 埃森哲(中国)有限公司 | 洪俊 |
|
|
4 | 艾佩科(上海)气体有限公司 | 刘景锦 |
| 刘玟希 |
5 | 艾意凯咨询(上海)有限公司 | 法夏杰 |
|
|
6 | 爱孚迪(上海)制造系统工程有限公司 | 胡广泽 | 熊一镁 |
|
7 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 卢义军 | 李珺 | 卢之遥 |
8 | 安道麦辉丰(上海)农业技术有限公司 | 顾国梁 |
| 顾乔睿 |
9 | 安科瑞电气股份有限公司 | 王长青 |
| 王屹 |
10 | 安科瑞电气股份有限公司 | 余思思 |
|
|
11 | 安奕极电气工业系统(上海)有限公司 | 王佳 | 董静 |
|
12 | 奥托立夫(上海)管理有限公司 | 陈旭兴 | 赵宁宁 | 陈筱冉 |
13 | 奥托立夫(上海)管理有限公司 | 周伟 |
| 周杰森 |
14 | 奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司 | 魏耿赞 |
|
|
15 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 霍纨婧 |
|
|
16 | 百试达(上海)医药科技股份有限公司 | 陈超超 |
| 古雨 |
17 | 斑马网络技术有限公司 | 胡海强 |
|
|
18 | 斑马网络技术有限公司 | 刘雨佳 |
|
|
19 | 宝钢资源控股(上海)有限公司 | 林鸾 |
|
|
20 | 宝武水务科技有限公司 | 孟祥涛 | 熊志琴 | 孟子棋,孟子淳 |
21 | 宝武装备智能科技有限公司 | 茅卫龙 |
|
|
22 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 蔡园园 |
|
|
23 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 李俊华 | 方恒星 | 方恩泽 |
24 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 刘晔 |
|
|
25 | 博世(中国)投资有限公司 | 史山青 | 司琪 | 史佳颖 |
26 | 博世(中国)投资有限公司 | 张力 |
|
|
27 | 博世华域转向系统有限公司 | 葛厚成 |
| 葛晟显 |
28 | 博世华域转向系统有限公司 | 景彩云 |
| 鹿圣尧 |
29 | 博世热力技术(上海)有限公司 | 周璐璐 |
|
|
30 | 勃林格殷格翰动物保健(上海)有限公司 | 张俊杰 | 张冲依 | 张梦瑶 |
31 | 勃林格殷格翰动物保健(上海)有限公司 | 郑旭晨 |
|
|
32 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 时晓东 |
| 时鹏程 |
33 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 曹珊珊 |
|
|
34 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 吴明强 | 刘明静 |
|
35 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 张信慧 |
|
|
36 | 大陆投资(中国)有限公司 | 贾兰 |
|
|
37 | 大陆投资(中国)有限公司 | 李晓杰 |
|
|
38 | 德佑房地产经纪有限公司 | 梁芳 |
| 陈禹宸,陈禹熙 |
39 | 东方证券承销保荐有限公司 | 卢泽鑫 |
|
|
40 | 东方证券承销保荐有限公司 | 苏鹏 |
| 苏宇恒,苏宇翔 |
41 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 邹建明 |
| 邹炎宸 |
42 | 睹煜(上海)信息服务有限公司 | 马建莉 | 彭广瀚 | 彭桢 |
43 | 恩国环保科技(上海)有限公司 | 顾尧 |
| 张梦培 |
44 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 高琪 |
|
|
45 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 耿志超 |
|
|
46 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 郭承奇 |
|
|
47 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 贺春荣 |
|
|
48 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 贺斐 |
|
|
49 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 黄星星 |
|
|
50 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 康凌峰 |
|
|
51 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 李桂权 |
|
|
52 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 刘兆鹏 |
|
|
53 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 任举 |
|
|
54 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 孙晓攀 |
|
|
55 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 孙越 |
|
|
56 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 王鹏飞 |
|
|
57 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 王起亮 |
|
|
58 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 徐家乐 |
|
|
59 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 张秀丽 |
|
|
60 | 飞雕电器集团有限公司 | 杨浩 | 刘玲 | 杨洋 |
61 | 复旦大学 | 胡小明 | 罗培 | 胡敬直 |
62 | 复旦大学附属金山医院 (上海市金山区眼病防治所、 上海市金山区核化伤害应急救治中心) | 张宁 |
|
|
63 | 复旦大学附属中山医院 | 张运行 |
|
|
64 | 复旦大学附属中山医院 | 赵骏杰 |
|
|
65 | 广联达数字科技(上海)有限公司 | 顾金鑫 | 陆咏梅 | 顾斯湉 |
66 | 广联达数字科技(上海)有限公司 | 王隆勋 | 刘苗 |
|
67 | 广芯电子技术(上海)股份有限公司 | 缪冰彪 |
| 缪宇涵,缪宇辰 |
68 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 李祥龙 | 鹿甜甜 | 李清澂 |
69 | 国神光电科技(上海)有限公司 | 刘家顺 |
|
|
70 | 国泰君安期货有限公司 | 董丹璐 |
|
|
71 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 | 黄鹭鹭 |
|
|
72 | 国药集团医药物流有限公司 | 张鹏 |
| 张莉晽 |
73 | 海尔融资租赁股份有限公司 | 王振东 | 丁银姬 | 王明圣 |
74 | 海隆石油产品技术服务(上海)有限公司 | 梁永杰 | 王苗 | 梁笑菲,梁霁轩 |
75 | 海通证券股份有限公司 | 张波 |
| 张洛灵 |
76 | 海通证券股份有限公司 | 周航 |
|
|
77 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 毛强 |
|
|
78 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 牛瑾 | 张建军 | 张之煦 |
79 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 孙亮 |
|
|
80 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王可 |
|
|
81 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王冶 |
|
|
82 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 程晓帅 |
|
|
83 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 刘伟 | 孙璐 |
|
84 | 恒泰证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 李晓琴 |
|
|
85 | 宏璐数据技术(上海)有限公司 | 刘蒙 |
| 柳亦白 |
86 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 陈旻昊 |
|
|
87 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 崔岚清 |
| 崔家瑜 |
88 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 代旋 | 靖广艳 | 代靖哲 |
89 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 郝仁浦 |
|
|
90 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 黄文青 | 孙万兴 |
|
91 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 黄照鑫 |
|
|
92 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 李航雨 |
|
|
93 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 林辉煌 |
|
|
94 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 刘辉 |
|
|
95 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 刘俊杰 |
|
|
96 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 鲁尚东 |
|
|
97 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 陆东东 | 裴亚丽 |
|
98 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 马利超 | 张芳珍 | 马嘉佑,马嘉雯 |
99 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 苗士雨 |
|
|
100 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 田创宇 | 周慧妮 |
|
101 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 王一忠 |
|
|
102 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 薛俊飞 |
|
|
103 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 杨峰宇 |
|
|
104 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 杨振 |
|
|
105 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张紫阳 | 吕丽英 |
|
106 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张炜阳 |
|
|
107 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 赵聪 | 黄理 |
|
108 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 赵录伦 |
|
|
109 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 郑德鹏 |
|
|
110 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 郑飞 |
|
|
111 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 仲小伟 |
|
|
112 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 邹震坤 |
|
|
113 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 滕希超 | 王悦 |
|
114 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 曹睿阳 |
|
|
115 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 陈浩 |
|
|
116 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 范中彪 |
|
|
117 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 冯奕媛 |
|
|
118 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 管璐 |
|
|
119 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 纪明月 |
|
|
120 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 马雪 |
|
|
121 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 潘倩 |
|
|
122 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 徐峥翔 |
|
|
123 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 闫冬峰 |
|
|
124 | 沪东重机有限公司 | 孙小芹 |
|
|
125 | 华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司 | 许翔 |
|
|
126 | 华规软件(上海)有限公司 | 王培 | 李小女 | 王允媞 |
127 | 华人运通(上海)自动驾驶科技有限公司 | 赵宁波 |
| 赵乐其 |
128 | 华域皮尔博格泵技术有限公司 | 韩啸 |
|
|
129 | 华域皮尔博格泵技术有限公司 | 马淑娟 | 陈雨华 | 陈伊伊 |
130 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 陈师伟 |
|
|
131 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 戴协 |
|
|
132 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 董海峰 | 王丽 | 董婧雅 |
133 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 董世樑 |
| 董堃煜 |
134 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 寇祖涛 | 傅天溦 |
|
135 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 彭明龙 | 徐巧玉 | 彭书豪 |
136 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 宋正坤 |
|
|
137 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 孙玉洁 |
| 丁蕊 |
138 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 徐国民 |
| 徐嘉一 |
139 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 周斌斌 |
| 周亦桐 |
140 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 | 陈静 |
|
|
141 | 幻飞智控科技(上海)有限公司 | 刘奎 |
| 刘汉林 |
142 | 慧感(上海)物联网科技有限公司 | 刘永健 |
|
|
143 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 | 陈尚森 |
| 陈玥潼 |
144 | 汇丰前海证券有限责任公司上海分公司 | 张媛 |
|
|
145 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 李超 |
| 李小超 |
146 | 嘉吉投资(中国)有限公司 | 段群力 |
|
|
147 | 嘉吉投资(中国)有限公司 | 雷祥祎 | 赵黎丽 |
|
148 | 嘉吉投资(中国)有限公司 | 苗天聪 |
| 苗子沫 |
149 | 建信金融科技有限责任公司 | 代路伟 |
| 代明泽 |
150 | 建信金融科技有限责任公司 | 李凤连 |
| 李诗琪 |
151 | 交通银行股份有限公司 | 胡永根 |
| 胡承双 |
152 | 交通银行股份有限公司 | 武迎春 |
| 武天旭 |
153 | 交通运输部东海第一救助飞行队 | 刘国正 |
|
|
154 | 交通运输部东海第一救助飞行队 | 尚展旭 |
|
|
155 | 劲霸男装(上海)有限公司 | 韩春慧 |
|
|
156 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 谭琛 | 牛俊丽 |
|
157 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 王文涵 |
| 王子予 |
158 | 巨翊科技(上海)有限公司 | 王金保 |
|
|
159 | 库博标准投资有限公司 | 朱佳佳 |
| 朱彧 |
160 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 何旻芝 |
|
|
161 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 梁达理 |
|
|
162 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 马玉君 |
|
|
163 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王丹 |
|
|
164 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张占江 |
|
|
165 | 澜起科技股份有限公司 | 李双双 |
|
|
166 | 丽翔航空(上海)有限公司 | 周鹏 |
| 周雨桐 |
167 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 廖君 |
|
|
168 | 力同铝业(上海)有限公司 | 张锋锐 | 万明霞 | 张钧涵,张钧维 |
169 | 联封电气(上海)有限公司 | 陈涛 |
| 陈品言,陈客儒 |
170 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 胡继伟 |
| 胡文锦 |
171 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 陶沙 |
|
|
172 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 曹翠 |
|
|
173 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 黄韬 |
| 黄彦溪 |
174 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 卫华 |
|
|
175 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 周伟 | 袁红 | 周晏和 |
176 | 脉云软件(上海)有限公司 | 李富强 | 孙萍 | 李一依 |
177 | 美的集团(上海)有限公司 | 王正 |
| 王沐阳 |
178 | 美的集团(上海)有限公司 | 张映雪 |
|
|
179 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 陈星辉 |
|
|
180 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 王瑞 | 王亚琴 |
|
181 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 张京京 |
|
|
182 | 南方寝饰科技有限公司 | 章尚校 |
|
|
183 | 纽福克斯光电科技(上海)有限公司 | 郭庆勇 | 吕永凤 | 郭景源,郭芮嘉 |
184 | 欧冶云商股份有限公司 | 张伟 | 严敏 |
|
185 | 皮埃西(上海)农业科技有限公司 | 马宁 |
| 陈曦 |
186 | 平安国际融资租赁有限公司 | 蔡洁茹 |
|
|
187 | 平安国际融资租赁有限公司 | 曹诗博 | 白鹤 |
|
188 | 平安国际融资租赁有限公司 | 李丹丹 | 褚文东 |
|
189 | 平安国际融资租赁有限公司 | 祁麟君 |
|
|
190 | 平安国际融资租赁有限公司 | 王慧田 |
|
|
191 | 平安国际融资租赁有限公司 | 张炜 |
|
|
192 | 平安健康保险股份有限公司 | 陈胜 |
|
|
193 | 平安健康保险股份有限公司 | 张新龙 |
|
|
194 | 平安消费金融有限公司 | 房礼润 | 李满萍 | 房鹿 |
195 | 平安养老保险股份有限公司 | 崔慧颖 |
|
|
196 | 平安养老保险股份有限公司 | 杜明 | 沈大苇 |
|
197 | 平安养老保险股份有限公司上海分公司 | 孔姝娟 | 叶阿念 | 叶舒萌 |
198 | 平安医疗健康管理股份有限公司 | 翟亮 |
| 翟林熙 |
199 | 平安医疗健康管理股份有限公司 | 王堃 |
|
|
200 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 顾欢 | 李响 | 李旻燊 |
201 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 解玉 | 李阳 |
|
202 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 李明 |
|
|
203 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 郑海良 |
|
|
204 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 周海飞 |
|
|
205 | 平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 葛健旖 |
| 应玗彤 |
206 | 千寻位置网络有限公司 | 邓利民 |
| 邓舒航 |
207 | 千寻位置网络有限公司 | 胡啸 |
| 胡子煜 |
208 | 千寻位置网络有限公司 | 郑娜 | 陈东 | 陈书伊 |
209 | 勤山(上海)机场场道工程技术有限公司 | 张文菲 |
|
|
210 | 邱博投资(中国)有限公司 | 李利华 |
|
|
211 | 染格材料科技(上海)有限公司 | 张路瑶 |
|
|
212 | 仁新节能环保设备(上海)有限公司 | 李季 |
| 张程安 |
213 | 茸明汽车科技(上海)有限公司 | 王野 |
| 王珞珂 |
214 | 荣长(上海)标识设计工程有限公司 | 闻雪 | 田子凡 | 田偌嘉,田智文 |
215 | 上海旻泉仪器有限公司 | 杨明明 | 金良子 | 杨天舒 |
216 | 上海琸源水生态环境工程有限公司 | 孟祥鑫 |
|
|
217 | 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 | 曹辉 | 王瑾 | 曹子秋 |
218 | 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 | 王丽娟 |
|
|
219 | 上海阿趣生物科技有限公司 | 王侠 | 伍海源 |
|
220 | 上海艾瑞数科商务咨询有限公司 | 王骁逸 |
| 王牧 |
221 | 上海艾莎医学科技有限公司 | 何晓阳 |
|
|
222 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 李成利 |
|
|
223 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 岳振博 | 俞琴 |
|
224 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 郝大孝 |
|
|
225 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 梁阳诚 | 漆晶晶 |
|
226 | 上海傲世控制科技股份有限公司 | 石洪伟 | 张宁 | 石翀源 |
227 | 上海奥特博格汽车工程有限公司 | 刘景辉 | 于坤 | 刘子硕,刘潇然 |
228 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 朱旺 |
|
|
229 | 上海柏涛工程设计顾问有限公司 | 黄榆博 |
|
|
230 | 上海百利佳生医药科技有限公司 | 闫飞飞 | 张亚 | 张一洛 |
231 | 上海百秋新网商数字科技有限公司 | 生婷 | 崔秋晨 |
|
232 | 上海百阅数字科技有限公司 | 杨晓宇 |
| 杨明轩 |
233 | 上海拜高高分子材料有限公司 | 魏宁波 | 余乙夕 | 魏余藩,魏泽楠,魏泽洋 |
234 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 张玉 |
| 王可馨 |
235 | 上海宝冶集团有限公司 | 陈正欢 |
| 陈睿博,陈睿阳 |
236 | 上海宝冶集团有限公司 | 戴康 |
| 戴煜明 |
237 | 上海宝冶集团有限公司 | 林昌 |
|
|
238 | 上海宝冶集团有限公司 | 罗开路 |
| 罗宛,罗战,罗曼 |
239 | 上海宝冶建筑装饰有限公司 | 崔华明 |
| 崔文馨 |
240 | 上海宝冶冶金工程有限公司 | 张杰 | 陈满林 | 张欣妍 |
241 | 上海贝耳塔信息技术有限公司 | 李守国 |
| 李锦含 |
242 | 上海贝岭股份有限公司 | 徐中国 |
|
|
243 | 上海本优机械有限公司 | 周丁 | 潘艳 | 周子博 |
244 | 上海博泽电机有限公司 | 秦晓梅 |
|
|
245 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 李春明 |
| 李艺姝 |
246 | 上海财联社金融科技有限公司 | 任晋 |
|
|
247 | 上海畅圣计算机科技有限公司 | 季雨晗 |
|
|
248 | 上海朝冶机电成套设备有限公司 | 王中禄 | 赵婷婷 |
|
249 | 上海臣星软件技术有限公司 | 许婕 |
|
|
250 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 胡文渊 | 张梦 | 胡茗诚 |
251 | 上海晨驭信息科技有限公司 | 李杨 |
| 李坤译 |
252 | 上海成途自动化工程股份有限公司 | 杨文仲 | 邹洁 | 杨懿珅,杨易新 |
253 | 上海触乐信息科技有限公司 | 沈昊 |
|
|
254 | 上海川土微电子有限公司 | 县恒飞 | 臧宁 |
|
255 | 上海川土微电子有限公司 | 瞿永飞 |
| 瞿熙语 |
256 | 上海传输线研究所 (中国电子科技集团公司第二十三研究所) | 程楚玉 |
|
|
257 | 上海传输线研究所 (中国电子科技集团公司第二十三研究所) | 孙然 |
| 康梓轩 |
258 | 上海传输线研究所 (中国电子科技集团公司第二十三研究所) | 王露 |
|
|
259 | 上海大极通讯科技有限公司 | 邹顺冬 | 汤晓曼 |
|
260 | 上海德瑞斯华海船用设备有限公司 | 匡洪丽 |
|
|
261 | 上海德吾信息科技有限公司 | 高超 |
|
|
262 | 上海德吾信息科技有限公司 | 胡强忠 | 周小娟 | 胡厚琛 |
263 | 上海德吾信息科技有限公司 | 刘聪 |
|
|
264 | 上海德吾信息科技有限公司 | 夏先洋 |
| 夏子茗 |
265 | 上海德易车信息科技有限公司 | 陆鹏飞 |
|
|
266 | 上海地泽景观设计有限公司 | 陆娅 | 毛伟 | 毛瀚泽,毛钰泽 |
267 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 谭德明 |
|
|
268 | 上海电子信息职业技术学院 | 高桂丽 |
|
|
269 | 上海电子信息职业技术学院 | 李政宁 |
| 任子沐 |
270 | 上海定卓网络科技有限公司 | 谢蛟 |
|
|
271 | 上海东方龙新媒体有限公司 | 陆海涛 | 潘奕含 | 陆又慈 |
272 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 钱仪绰 |
|
|
273 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 薛小飞 |
|
|
274 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 赵澍 |
|
|
275 | 上海东普信息科技有限公司 | 丁岩磊 | 杨慧 | 丁之烨,丁灵 |
276 | 上海逗视网络科技有限公司 | 朱大奇 |
|
|
277 | 上海督陈环境工程有限公司 | 马杰 |
| 彭奕然,马一然 |
278 | 上海二十冶建设有限公司 | 柴颖毅 | 朱红 |
|
279 | 上海二十冶建设有限公司 | 栾广东 | 刘凤丽 | 栾诗琪 |
280 | 上海泛微软件有限公司 | 刘远远 | 刘芡芡 | 刘浠睿 |
281 | 上海非夕机器人科技有限公司 | 王文浩 |
|
|
282 | 上海飞机客户服务有限公司 | 姜喆 |
|
|
283 | 上海飞机客户服务有限公司 | 刘辉 |
|
|
284 | 上海飞机客户服务有限公司 | 孙轲 |
|
|
285 | 上海飞机客户服务有限公司 | 徐俊 | 汤琼 |
|
286 | 上海飞机客户服务有限公司 | 钟学俊 |
|
|
287 | 上海飞机制造有限公司 | 杜佳彤 |
|
|
288 | 上海飞机制造有限公司 | 郭沛源 |
|
|
289 | 上海飞机制造有限公司 | 廉以佳 |
|
|
290 | 上海飞机制造有限公司 | 聂浣青 |
|
|
291 | 上海飞机制造有限公司 | 田欣雨 |
|
|
292 | 上海飞机制造有限公司 | 王浩 |
| 王子玥 |
293 | 上海飞机制造有限公司 | 谢飞 |
|
|
294 | 上海飞机制造有限公司 | 许金秋 |
|
|
295 | 上海飞来信息科技有限公司 | 毕润东 | 刘鸿源 |
|
296 | 上海飞来信息科技有限公司 | 王瑞 |
|
|
297 | 上海飞来信息科技有限公司 | 周耿力 |
|
|
298 | 上海飞来信息科技有限公司 | 朱晓帅 |
|
|
299 | 上海飞来信息科技有限公司 | 缪晶 | 李忆 |
|
300 | 上海复通软件技术有限公司 | 蒋挺 |
|
|
301 | 上海富乐德智能科技发展有限公司 | 张继月 | 吴燕 | 吴畅,张佳琪 |
302 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 耿卫超 | 朱溢旦 | 耿嘉奕 |
303 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 谢辉宇 |
|
|
304 | 上海皋德电子科技有限公司 | 张直上 | 程美荣 | 张程海澜,张程澜心 |
305 | 上海鸽恩照明科技有限公司 | 方吉书 | 谢静静 | 方艺斐,方艺翔 |
306 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 孙杭伟 |
|
|
307 | 上海冠显光电科技有限公司 | 王鹏宇 | 冯小姣 | 王艺深,王艺然 |
308 | 上海观昊网络科技有限公司 | 彭波 | 杨珊珊 | 彭一萌 |
309 | 上海光点信息科技有限公司 | 邵力刚 |
| 邵治荃 |
310 | 上海国富光启云计算科技股份有限公司 | 叶同友 | 崔秀勤 | 叶一泽 |
311 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 范明 |
| 范颖超 |
312 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 | 胡泽雄 | 邱小娥 | 胡梓洋,胡梓琳 |
313 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 | 路丽艳 |
| 李泽潇 |
314 | 上海海思技术有限公司 | 刘德凯 |
|
|
315 | 上海海思技术有限公司 | 王睿 | 刘野 | 刘羿辰 |
316 | 上海涵欧制药设备有限公司 | 王坤 | 董婷婷 | 王致元 |
317 | 上海罕道医药科技有限公司 | 张树斌 |
| 张欣浩 |
318 | 上海汉翱新能源科技有限公司 | 罗阳阳 |
|
|
319 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 李杨 |
|
|
320 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 佟国 | 周青山 | 佟沐妍 |
321 | 上海航空电器有限公司 | 胡文权 | 孔德玉 | 胡余弦 |
322 | 上海航空工业(集团)有限公司 | 李大双 |
|
|
323 | 上海航空有限公司 | 丁梦豪 |
|
|
324 | 上海航空有限公司 | 李程昊 |
|
|
325 | 上海航空有限公司 | 王植 |
|
|
326 | 上海航空有限公司 | 邢宇 |
|
|
327 | 上海航天智慧能源技术有限公司 | 石莎 |
| 王佳石 |
328 | 上海豪成通讯科技有限公司 | 崔立臣 |
|
|
329 | 上海和辉光电股份有限公司 | 孙瑾 |
|
|
330 | 上海和辉光电股份有限公司 | 王志杰 |
|
|
331 | 上海和辉光电股份有限公司 | 王志武 | 赵佰晶 |
|
332 | 上海和辉光电股份有限公司 | 赵阳 |
|
|
333 | 上海和今信息科技有限公司 | 高朋 |
|
|
334 | 上海恒瑞医药有限公司 | 王静 |
|
|
335 | 上海恒瑞医药有限公司 | 张蔡华 |
| 张涵,张熠楠 |
336 | 上海鸿穆环境科技有限公司 | 陈美娜 |
|
|
337 | 上海宏景智驾信息科技有限公司 | 刘胜利 |
|
|
338 | 上海宏景智驾信息科技有限公司 | 王辰瑶 |
|
|
339 | 上海宏信设备工程有限公司 | 彭福来 | 黄秀娟 |
|
340 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 夏太辉 | 苏琴 | 夏楚,夏苏 |
341 | 上海宏原信息科技有限公司 | 纪聪利 |
| 杨晞 |
342 | 上海花泾建设发展有限公司 | 凌翔 | 郑舒煜 |
|
343 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 韩鹏飞 | 冯迎芳 | 韩伊人,韩子慕 |
344 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 侯勇涛 | 冯君 | 侯嘉杭,侯嘉洲 |
345 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 胡柯武 |
|
|
346 | 上海华测品正检测技术有限公司 | 江小雪 |
|
|
347 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 梁斌 | 吴娴 | 梁凯熤 |
348 | 上海华培动力科技(集团)股份有限公司 | 梁久栋 |
| 梁恩诚 |
349 | 上海华培动力科技(集团)股份有限公司 | 赵晶 | 刘畅 |
|
350 | 上海华炙电子设备有限公司 | 牛明明 |
|
|
351 | 上海欢乐互娱网络科技有限公司 | 陈嘉 |
|
|
352 | 上海欢乐互娱网络科技有限公司 | 周昊 | 黄园林 |
|
353 | 上海环数信息技术有限公司 | 邓文涛 | 骆红梅 | 邓彤妍 |
354 | 上海徽韵建筑工程有限公司 | 时少华 | 张丽 | 时悦,时昊 |
355 | 上海回天新材料有限公司 | 王红娟 |
| 尹楚天 |
356 | 上海慧和辰科技有限公司 | 范围围 |
|
|
357 | 上海慧聘网络信息技术有限公司 | 周鸿燕 |
|
|
358 | 上海汇付支付有限公司 | 张玉涛 |
|
|
359 | 上海汇宜数字科技有限公司 | 邢艳华 |
|
|
360 | 上海混知文化传播有限公司 | 石峰 |
|
|
361 | 上海极音网络科技有限公司 | 陈燕 | 郭凯 |
|
362 | 上海极音网络科技有限公司 | 王浩宇 | 王胜群 |
|
363 | 上海季高游乐设备集团有限公司 | 乐文涛 | 卢燕辉 | 乐逸东,乐逸晨 |
364 | 上海嘉慧光电子技术有限公司 | 李敏 | 赖梅英 | 李沐凡,李语彤 |
365 | 上海家化联合股份有限公司 | 谢柳青 |
| 武优,武毅 |
366 | 上海家化联合股份有限公司 | 邬梦纯 |
|
|
367 | 上海健信生物医药科技有限公司 | 郭苗苗 |
|
|
368 | 上海剑圣网络科技有限公司 | 张华 |
|
|
369 | 上海建科工程咨询有限公司 | 刘禹辰 | 潘灵燕 | 刘筱霏 |
370 | 上海建朗信息科技有限公司 | 徐艋 | 武蓓蓓 | 徐子杋 |
371 | 上海建浦投资管理有限公司 | 郭峰 |
| 郭书宜,郭静宜 |
372 | 上海交通大学 | 程利增 |
|
|
373 | 上海交通大学 | 汪新蓉 |
| 张天祺 |
374 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 徐洁颖 |
|
|
