
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 3M中国有限公司 | 杨家豪 |
|
|
2 | 阿里巴巴(上海)网络技术有限公司 | 李奕臻 |
| 胡君逸 |
3 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 李文龙 | 江璐 | 李子静 |
4 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 刘亮亮 | 国新 | 刘睿熙 |
5 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 刘雅君 |
|
|
6 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 叶倩颖 |
|
|
7 | 阿斯利康全球研发(中国)有限公司 | 杨素晶 |
|
|
8 | 埃克科林机械(上海)有限公司 | 黄惠会 |
|
|
9 | 埃森哲(中国)有限公司 | 刘凯 |
|
|
10 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 王江波 | 苗治 | 王昱辰 |
11 | 爱卓智能科技(上海)有限公司 | 徐桂霞 | 肖辉 | 肖文珍,肖文芸 |
12 | 爱孚迪(上海)制造系统工程有限公司 | 王聪 |
| 王傲君 |
13 | 安科瑞电气股份有限公司 | 缪利蓉 | 姜文苏 |
|
14 | 奥特斯(中国)有限公司 | 赵西森 | 王春梅 | 赵若妍 |
15 | 奥禹特文化发展有限公司 | 杨澍 |
|
|
16 | 巴特勒(上海)有限公司 | 刘健 |
|
|
17 | 邦城(上海)城市规划顾问有限公司 | 孙天一 |
|
|
18 | 宝武集团环境资源科技有限公司 | 林诗彬 |
| 林子心,林泽来 |
19 | 宝武集团环境资源科技有限公司 | 王禹坤 |
|
|
20 | 宝武装备智能科技有限公司 | 徐鑫鑫 | 叶杰 |
|
21 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 陈鹏 |
|
|
22 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 付鹏宇 |
|
|
23 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 杨杰 | 程欢 | 杨泽远 |
24 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 曾憧杰 |
|
|
25 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 张饮 |
|
|
26 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 赵加瑞 | 张月倩 | 赵苗苗 |
27 | 北京小米移动软件有限公司上海分公司 | 崔强 | 巫晓雁 | 崔一凡 |
28 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 彭玥 |
|
|
29 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 沈娴佳 |
|
|
30 | 波克科技股份有限公司 | 曹伟 |
| 曹可恩,曹艺恩 |
31 | 波克科技股份有限公司 | 陈乐 | 刘文文 | 陈亦辰 |
32 | 波克科技股份有限公司 | 田升 | 刘娟 |
|
33 | 博世华域转向系统有限公司 | 高森祺 |
|
|
34 | 博世华域转向系统有限公司 | 毛国维 | 钟京 | 毛潇尧 |
35 | 博世华域转向系统有限公司 | 喻志刚 |
|
|
36 | 博泰车联网科技(上海)股份有限公司 | 张鹏 | 刘展 | 张一凡 |
37 | 博泰车联网科技(上海)股份有限公司 | 郑洪江 |
|
|
38 | 博泽汽车技术企业管理(中国)有限公司 | 从其栋 |
|
|
39 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 黄思秋 |
|
|
40 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 赵波 |
| 赵嘉栋 |
41 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 范博文 | 李璟 |
|
42 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 蓝伯慧 |
|
|
43 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 周翔 | 盘文丽 | 周昊程 |
44 | 长安基金管理有限公司 | 江山 |
|
|
45 | 长胜纺织科技发展(上海)有限公司 | 王剑炜 |
|
|
46 | 畅的新材料科技(上海)有限公司 | 毛耀全 | 韩艳 | 毛子善,毛子益 |
47 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | 马永新 |
| 马煜婷,马芃宸 |
48 | 春秋航空股份有限公司 | 陈默 | 冯海澜 |
|
49 | 春秋航空股份有限公司 | 刘洋 |
|
|
50 | 村田(中国)投资有限公司 | 唐明忠 |
|
|
51 | 达丰兆茂投资集团有限公司 | 金久富 | 路玲 | 金路尧 |
52 | 达闼机器人有限公司 | 郭子琦 |
|
|
53 | 德佑房地产经纪有限公司 | 马辉 | 陈亦冰 | 马铭钰 |
54 | 德佑房地产经纪有限公司 | 申亚广 | 郭丹丹 | 申佳芮,申佳蔚 |
55 | 东方财富信息股份有限公司 | 黄金龙 |
|
|
56 | 东方财富信息股份有限公司 | 刘小栓 |
| 刘玗函,刘玗希 |
57 | 东方财富信息股份有限公司 | 师园蒙 |
|
|
58 | 东方财富信息股份有限公司 | 王尘 |
|
|
59 | 东方财富信息股份有限公司 | 雪梅 |
|
|
60 | 东方财富信息股份有限公司 | 张龙 | 梁亚玲 |
|
61 | 东方航空技术有限公司 | 刘运坤 | 陈立杰 | 刘雨熹 |
62 | 东方证券承销保荐有限公司 | 汤俊山 |
|
|
63 | 东方证券承销保荐有限公司 | 岑璐 |
|
|
64 | 东软集团(上海)有限公司 | 李明香 |
|
|
65 | 东亚银行(中国)有限公司 | 叶晓平 | 陈佩 | 叶真祯 |
66 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | 杨锦华 | 汪文金 | 杨其蓁 |
67 | 法尔森科技(上海)有限公司 | 刘鹏 | 李云 | 刘沐辰 |
68 | 法中轨道交通运输设备(上海)有限公司 | 谢雄 |
|
|
69 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 陈龙 |
|
|
70 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 何亚莉 |
|
|
71 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 刘佳新 |
|
|
72 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 史东洋 | 龚心如 | 史朔 |
73 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 肖菲 |
|
|
74 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 曾元庆 |
|
|
75 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 张淡宁 |
|
|
76 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 朱旭 |
|
|
77 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 胡娟 | 刘立 | 刘思齐 |
78 | 复旦大学 | 李利平 |
| 李声漫 |
79 | 复旦大学 | 吴敬 |
| 吴祎然,吴祎诺 |
80 | 复旦大学 | 叶瑶 |
|
|
81 | 复旦大学附属华山医院 | 梁丹 |
|
|
82 | 复旦大学附属华山医院 | 欧国瑶 |
|
|
83 | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 崔金磊 | 韩莹莹 | 崔峻熙 |
84 | 富国基金管理有限公司 | 张彤 |
|
|
85 | 富国基金管理有限公司 | 朱梦娜 |
|
|
86 | 港龙(中国)地产集团有限公司 | 苏少东 |
| 苏钰珺 |
87 | 光大证券股份有限公司 | 冯曙杰 |
| 冯诺一 |
88 | 光明食品集团上海置地有限公司 | 郑玉梅 |
|
|
89 | 广联达数字科技(上海)有限公司 | 李亭亭 | 吴飞飞 | 李沐妍 |
90 | 广联达数字科技(上海)有限公司 | 罗新娟 | 戴鹏程 |
|
91 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 常东 |
| 常景桢 |
92 | 国核自仪系统工程有限公司 | 陈雨 | 贾鑫 | 陈熙乔 |
93 | 国核自仪系统工程有限公司 | 张往锁 |
|
|
94 | 国科新能源有限公司 | 郑剑锋 |
| 郑凘琦 |
95 | 国泰基金管理有限公司 | 何林峰 |
|
|
96 | 国泰基金管理有限公司 | 邵雪丹 |
|
|
97 | 国泰基金管理有限公司 | 王培林 |
| 王从权 |
98 | 海通证券股份有限公司 | 陈禹安 |
|
|
99 | 海通证券股份有限公司 | 李凌 |
| 李江 |
100 | 汉高(中国)投资有限公司 | 孟允 |
|
|
101 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 储祥露 |
|
|
102 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 何帆 |
|
|
103 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 黄寅 |
|
|
104 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 姜慧鹏 |
|
|
105 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 李建 |
|
|
106 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 李振南 |
|
|
107 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 梁天宝 |
|
|
108 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 林睿 |
|
|
109 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 刘志 |
| 刘欣玥,刘欣迪 |
110 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 苏伟杰 |
| 苏允乐 |
111 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 汪蓉 |
|
|
112 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王玙 |
|
|
113 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王禹琛 | 王杨 |
|
114 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 徐崇亚 |
|
|
115 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 宣晨 |
|
|
116 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 游梨誉 |
|
|
117 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 余耀 |
|
|
118 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 张进宝 | 刘月 |
|
119 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 张毅隆 | 葛二霞 |
|
120 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 张云帆 |
| 张晴滟 |
121 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 郑伟 | 王泽琦 |
|
122 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 郑艳萍 |
|
|
123 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 贠鹏 |
|
|
124 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 闫蒙 |
|
|
125 | 亨得昂信息科技(上海)有限公司 | 贾凯强 | 宋佳瑜 |
|
126 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 陈轶非 |
|
|
127 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 段德超 |
| 段若凝 |
128 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 李建华 | 施海霞 | 李思考 |
129 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 李军辉 |
|
|
130 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 李鹏程 |
|
|
131 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 李苏龙 | 薛丽欣 | 李宁泽 |
132 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 刘刚 | 史宁 | 刘牧卿,刘牧愚 |
133 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 刘俊龙 |
| 刘诗琦 |
134 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 刘玉娇 | 安光明 |
|
135 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 牛耀 |
|
|
136 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 潘荟 | 程汪敏 | 潘书翊 |
137 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 汪昺粲 | 姚新颖 |
|
138 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 吴兵兵 |
|
|
139 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 吴海俊 | 汤婷婷 | 吴沐麟 |
140 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 吴佳炯 |
|
|
141 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 邢龙 |
|
|
142 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 杨策群 |
|
|
143 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 于方园 |
|
|
144 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张小云 |
|
|
145 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张众 |
|
|
146 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 朱艳辉 | 宋丛霞 |
|
147 | 沪东重机有限公司 | 江凯 |
|
|
148 | 沪东重机有限公司 | 李玉飞 |
|
|
149 | 沪东重机有限公司 | 林沆 |
|
|
150 | 沪东重机有限公司 | 马先锋 |
|
|
151 | 沪东重机有限公司 | 毛瑞龙 |
|
|
152 | 沪东重机有限公司 | 庞浩 |
|
|
153 | 沪东重机有限公司 | 钱贵 |
| 钱可昕 |
154 | 沪东重机有限公司 | 沈阳 |
|
|
155 | 沪东重机有限公司 | 王凯鑫 |
|
|
156 | 沪东重机有限公司 | 张星宇 |
|
|
157 | 华道(上海)生物医药有限公司 | 徐鹏 | 王佩佩 | 徐昕妍 |
158 | 华鼎建筑装饰工程有限公司 | 费侃 |
|
|
159 | 华东计算技术研究所 | 杨蕊嘉 |
| 刘璐阳,刘皓洋 |
160 | 华人运通(上海)自动驾驶科技有限公司 | 杨浩 | 陈诗 | 杨佑希 |
161 | 华润微电子控股有限公司 | 王霄 |
| 王晋初,王苏元 |
162 | 华夏恒邦保险代理有限公司 | 张立飞 |
|
|
163 | 华夏源细胞工程集团股份有限公司 | 宋美玲 |
| 叶玲安,廖喜曼 |
164 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 陈奇才 | 陈嘉 |
|
165 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 贾书曼 |
|
|
166 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 刘汉林 | 朱群 | 刘锦天 |
167 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 桑文慧 |
|
|
168 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 屠强 |
|
|
169 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 王康康 |
|
|
170 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 薛敏 |
| 蒋昀芯 |
171 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 杨槐 |
|
|
172 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 张亭 |
|
|
173 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 | 赵建伟 |
|
|
174 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 | 阙宗华 | 黄树慧 | 阙福彧 |
175 | 嘉合基金管理有限公司 | 叶平 |
|
|
176 | 建信金融科技有限责任公司 | 李立富 |
|
|
177 | 建信人寿保险股份有限公司 | 樊懿锋 |
| 樊蘅逸 |
178 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 陈明高 |
| 陈子瑜 |
179 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 花伟强 |
| 花丹阳 |
180 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 江作仁 |
|
|
181 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 蒋俊超 |
| 蒋欣桐 |
182 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 李爱华 |
| 李冒琦 |
183 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 李刚 |
| 李政麓 |
184 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 李政 |
|
|
185 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 刘金学 |
| 刘明琦 |
186 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 刘奎 |
| 刘燕妮 |
187 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 沈辉 |
|
|
188 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 王灿 |
|
|
189 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 王键 |
| 王娜,王明轩 |
190 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 杨杏玲 |
|
|
191 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 杨鎔 |
|
|
192 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 姚苗苗 |
|
|
193 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 英军 |
| 英梓煊,英梓珩 |
194 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 袁磊 |
|
|
195 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 詹阳辉 |
|
|
196 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 张周伟 |
| 张依婷,张扬 |
197 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 郑飞鸣 |
|
|
198 | 交通银行股份有限公司 | 单语 |
|
|
199 | 交通银行股份有限公司 | 孙霖 |
|
|
200 | 交通银行股份有限公司 | 王正发 |
| 王聪源 |
201 | 交通银行股份有限公司 | 吴梦云 | 梅鹏 |
|
202 | 交通银行股份有限公司 | 吴沛财 |
| 吴林樨 |
203 | 交通银行股份有限公司 | 章讯 |
|
|
204 | 交通银行股份有限公司 | 张翔茹 |
|
|
205 | 交通银行股份有限公司 | 张泽福 |
|
|
206 | 交通银行股份有限公司上海市分行 | 李可 |
|
|
207 | 交通运输部东海第一救助飞行队 | 邵远方 | 赵佳佳 |
|
208 | 交通运输部东海第一救助飞行队 | 杨坤 |
| 杨悦宸 |
209 | 交通运输部东海第一救助飞行队 | 郑明明 |
|
|
210 | 交银康联资产管理有限公司 | 寇敬岗 |
|
|
211 | 金鹏航空股份有限公司 | 张文驰 | 王玲玲 | 张茂桐,王宇桐 |
212 | 精进百思特电动(上海)有限公司 | 于永星 |
| 于天泽,刘铠逢 |
213 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 甘洪翔 |
|
|
214 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 李珏宇 |
|
|
215 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 张晓平 |
|
|
216 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 朱丽华 |
|
|
217 | 君创国际融资租赁有限公司 | 陈仕茹 | 陈勇 |
|
218 | 君创国际融资租赁有限公司 | 靳鹏超 |
|
|
219 | 康迪泰克投资(中国)有限公司 | 邓清华 |
|
|
220 | 康迪泰克投资(中国)有限公司 | 张树兵 |
| 张凌薇 |
221 | 科大智能机器人技术有限公司 | 王林永 |
| 王可可 |
222 | 科世达(上海)管理有限公司 | 杜亚洲 | 于明鑫 | 杜东泽 |
223 | 科世达(上海)机电有限公司 | 李颖 | 陈亮 |
|
224 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 龚书林 |
| 龚本兮,龚本硕 |
225 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 焦振广 |
| 焦瑞航 |
226 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 陈潜 | 李彤茜 |
|
227 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 胡晓烨 |
|
|
228 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 李勇鹏 | 黄文素 | 李一然 |
229 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 凌辰 |
|
|
230 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 刘婷婷 |
|
|
231 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 卢沁元 |
|
|
232 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 宋应龙 | 陈珏 | 宋洵 |
233 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 童传超 |
| 童琬琳 |
234 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王垚 | 徐莹 |
|
235 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王冬冬 |
|
|
236 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王天顺 |
| 王沐晨 |
237 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 吴凯杰 |
|
|
238 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张伟 |
|
|
239 | 蓝想大数据科技(上海)有限公司 | 史佩雯 | 刘金虎 |
|
240 | 澜起科技股份有限公司 | 仲律州 |
| 仲璟彦 |
241 | 联创汽车电子有限公司 | 丁驰 |
| 丁奕程,丁奕铭 |
242 | 联创汽车电子有限公司 | 邱小剑 | 缪春玲 | 邱怡,邱攸 |
243 | 联创汽车电子有限公司 | 许英 | 陈小艺 |
|
244 | 零束科技有限公司 | 陈牧原 |
|
|
245 | 零束科技有限公司 | 成宝红 |
| 成奕学 |
246 | 零束科技有限公司 | 丁志鹏 |
|
|
247 | 零束科技有限公司 | 华利军 | 蔡涯平 | 华榕 |
248 | 零束科技有限公司 | 黄琴 | 柯开 |
|
249 | 零束科技有限公司 | 刘乐涛 | 张梦云 | 刘穗齐 |
250 | 零束科技有限公司 | 刘磊 |
|
|
251 | 零束科技有限公司 | 孙思邈 |
| 杨博宇 |
252 | 零束科技有限公司 | 汤志明 |
| 汤一戈 |
253 | 零束科技有限公司 | 王思哲 |
| 王诗豪,王诗雅 |
254 | 零束科技有限公司 | 王志高 | 程庆焕 | 王亦程,王思程 |
255 | 零束科技有限公司 | 杨盛凯 |
| 杨秉澄 |
256 | 零束科技有限公司 | 张越盈 |
|
|
257 | 零束科技有限公司 | 朱安林 |
|
|
258 | 零束科技有限公司 | 朱传奇 |
| 朱睿妍 |
259 | 龙工(上海)叉车有限公司 | 沈镜娣 | 黄德开 | 黄宇承 |
260 | 龙工(上海)机械制造有限公司 | 范宏誉 | 胡春美 | 范然 |
261 | 龙工(上海)机械制造有限公司 | 钟御铭 |
|
|
262 | 龙工(上海)挖掘机制造有限公司 | 陈祥军 | 李青 | 陈修格,陈怡霏 |
263 | 罗技(中国)科技有限公司 | 惠慧 |
|
|
264 | 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司 | 高鹏杨 |
|
|
265 | 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司 | 何鑫铭 | 刘纯 |
|
266 | 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司 | 王为蓬 |
|
|
267 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 余续杰 |
| 余诗雅 |
268 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 蔡卉 |
|
|
269 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 陈露平 | 阮敏 | 陈婧仪 |
270 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 冯建 | 曾森 | 曾若愚 |
271 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 贾晗琳 | 黄子寒 |
|
272 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 乐健 |
| 乐昕伊 |
273 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 刘薇 |
|
|
274 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 鹿丽鹏 |
|
|
275 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 马洲 | 宋雨晴 |
|
276 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 戚风亮 |
|
|
277 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 汤勇 |
|
|
278 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 田顺乾 | 陈秀清 | 田一寒,田陈珺 |
279 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 王海浩 | 胡长燕 | 王子修 |
280 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 王一杰 |
|
|
281 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 吴凡 | 陈娟 | 吴开心 |
282 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 吴庭丞 | 黄玉佩 |
|
283 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 肖亮亮 |
|
|
284 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 徐亮 |
|
|
285 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 赵伟 |
|
|
286 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 郑梦莹 |
|
|
287 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 朱浩源 | 赵晓静 | 朱迎熙 |
288 | 美显信息科技(上海)有限公司 | 段亚 | 邹凯全 | 邹熹泽,邹熹雯 |
289 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 刘钰磊 |
|
|
290 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 朴敬美 |
|
|
291 | 摩登汽车有限公司 | 白鹏伟 |
| 白昊天,白昊辰 |
292 | 纳峰真空镀膜(上海)有限公司 | 高茂松 | 高小云 | 高万博 |
293 | 宁波银行股份有限公司上海分行 | 李敏 |
| 李博轩 |
294 | 欧冶工业品股份有限公司 | 韩道旺 |
| 韩铠泽 |
295 | 平安国际融资租赁有限公司 | 杨欣 |
|
|
296 | 平安国际融资租赁有限公司 | 赵君 | 胡素萍 | 赵景云 |
297 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 周怡玲 |
| 曹芯冉 |
298 | 平安资产管理有限责任公司 | 许杨 |
|
|
299 | 浦银金融租赁股份有限公司 | 唐晓 | 杨晓彤 |
|
300 | 千寻位置网络有限公司 | 陈华炎 | 戴金华 |
|
301 | 强生(中国)投资有限公司 | 李丹丹 |
|
|
302 | 强生(中国)投资有限公司 | 梅颉 |
|
|
303 | 强生(中国)投资有限公司 | 钱程 |
| 钱柏匀,钱柏文 |
304 | 强生(中国)投资有限公司 | 钱嘉奇 | 徐江文 | 钱予文 |
305 | 染格材料科技(上海)有限公司 | 朱瑞娟 |
| 吕以诺 |
306 | 任拓数据科技(上海)有限公司 | 史杰 |
|
|
307 | 桑来斯光电科技(上海)有限公司 | 赵宝 | 赵天双 | 赵芷曦 |
308 | 森特思(上海)自动化装备有限公司 | 付伟 | 赵伟伟 | 付家赫 |
309 | 上海喆畋农业科技有限公司 | 鲍文哲 |
| 阿尔琴,阿茹涵 |
310 | 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 | 吴峰 | 宗雯 | 吴喆兮 |
311 | 上海阿为特精密机械股份有限公司 | 牛卫祥 |
| 牛雨轩 |
312 | 上海阿为特精密机械股份有限公司 | 钟玉民 |
| 钟佳睿,钟依宁 |
313 | 上海蔼睦医疗科技有限公司 | 朱俊东 | 陈莉 | 朱梓亿,朱梓华 |
314 | 上海艾尔天合环境科技有限公司 | 南瑛 |
| 高子煦 |
315 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 安绎文 |
|
|
316 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 曹海杰 |
|
|
317 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 施迎春 |
| 陈奕彤,陈翼萱 |
318 | 上海艾麒信息科技股份有限公司 | 刘小亚 |
| 刘宛奇,刘馨林 |
319 | 上海爱信诺航天信息有限公司 | 张海玲 |
| 冯云峥 |
320 | 上海安吉四维信息技术有限公司 | 刘实 | 胡丹 | 刘秉瑞,刘蔚然 |
321 | 上海安钛飞信息技术有限公司 | 陆崔程 |
|
|
322 | 上海昂博生物技术有限公司 | 葛志闯 | 刘风侠 | 葛伊珍 |
323 | 上海昂朴生物科技有限公司 | 严陈燕 |
|
|
324 | 上海芭蕾舞团 | 代海春 | 朱莹莹 | 代宁 |
325 | 上海柏创智诚建筑设计有限公司 | 李小杰 |
| 李妙彤,李钰尘 |
326 | 上海柏涛工程设计顾问有限公司 | 蔡阿萍 | 易新童 |
|
327 | 上海百德教育科技有限公司 | 吴海龙 | 刘烨 | 吴奇骏 |
328 | 上海百图低温阀门有限公司 | 王黎 | 范亚宁 | 范柏泽,范瑾禾 |
329 | 上海板换机械设备有限公司 | 袁元 | 马文静 | 袁晨希,袁晨航 |
330 | 上海保立佳新材料有限公司 | 周静海 |
|
|
331 | 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 方芳 |
| 张向南 |
332 | 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 卢乐 | 吴桂芳 |
|
333 | 上海宝钢气体有限公司 | 孙杰 | 王婷婷 | 孙乐珩 |
334 | 上海宝山大陆汽车配件有限公司 | 李晓磊 |
| 李晨阳 |
335 | 上海宝信数据中心有限公司 | 王敏 |
|
|
336 | 上海宝冶建筑装饰有限公司 | 林波 | 舒眉 |
|
337 | 上海宝冶建筑装饰有限公司 | 魏伟 |
| 魏泽宇 |
338 | 上海宝冶建筑装饰有限公司 | 朱凌 | 黄家骏 | 朱俊霖 |
339 | 上海宝冶冶金工程有限公司 | 李海鹏 |
|
|
340 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | 葛鑫 |
|
|
341 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | 李园 |
|
|
342 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | 林乐 |
|
|
343 | 上海北溟信息科技有限公司 | 张语轩 | 王一珏 |
|
344 | 上海贝特威自动化科技有限公司 | 蔡建 |
|
|
345 | 上海贝特威自动化科技有限公司 | 吴昊 |
| 吴悠 |
346 | 上海倍增智能科技有限公司 | 马明明 | 马贤莉 | 马彧之,马彧墨 |
347 | 上海比亚迪有限公司 | 王睿 |
|
|
348 | 上海比亚迪有限公司 | 余林涛 |
|
|
349 | 上海比亚迪有限公司 | 赵环宇 | 张煜华 |
|
350 | 上海壁仞智能科技有限公司 | 王耀冬 |
|
|
351 | 上海播传企业管理咨询中心(有限合伙) | 查胜利 |
| 查令仪 |
352 | 上海波导信息技术有限公司 | 朱崇萱 |
| 朱庭婳,罗元璞 |
353 | 上海勃池信息技术有限公司 | 袁新燕 |
|
|
354 | 上海泊冉软件有限公司 | 沈芳名 |
| 沈匀玟奚,程乐源 |
355 | 上海才历网络有限公司 | 冯晨 |
|
|
356 | 上海财联社金融科技有限公司 | 刘荦 |
|
|
357 | 上海财治食品有限公司 | 耿姝凤 |
| 费瑾辰 |
358 | 上海昌美精机有限公司 | 陈汉杰 |
| 陈一沐 |
359 | 上海城地香江数据科技股份有限公司 | 陈波 | 王菁 |
|
360 | 上海驰助汽车零部件有限公司 | 王鹤 |
|
|
361 | 上海驰骛信息科技有限公司 | 高振武 |
|
|
362 | 上海驰骛信息科技有限公司 | 罗璇 |
|
|
363 | 上海创米数联智能科技发展股份有限公司 | 江盼 |
|
|
364 | 上海创米数联智能科技发展股份有限公司 | 李建凯 |
| 李忻月 |
365 | 上海创图网络科技股份有限公司 | 周子闳 | 王舒锦 | 周宴宁 |
